Sost Biotech Co., Bpk.
E-pos: ericyang@xasost.com
Tel: +86 13165723260
Kantoor: 18F Toring B, Hoëtegnologie Moderne Stadsgebou, Zhangba 5de Pad, Xian, China, 710075
cis-15-Tetrakoseensuur
Produk Inleiding
met
| Produknaam: | cis-15-Tetrakoseensuur | Butch Hoeveelheid: | 500 kg | ||
| Item | Spesifikasie | Resultaat | Metode | ||
| komponent | Nervonsuur ≥90% | 92.82% | GB 5009.168-2016 | ||
| verwante stof
| Aragidsuur | 0.2% | GB 5009.168-2016 | ||
| Dokosanoësuur | 2.5% | GB 5009.168-2016 | |||
| Erukiensuur | 1.1% | GB 5009.168-2016 | |||
| Tetrakosandiënsuur | 2.9% | GB 5009.168-2016 | |||
| Onbekend | 0.48% | GB 5009.168-2016 | |||
| oorblywende oplosmiddel | Asetoon | Negatief | GB 5009.262-2016 | ||
| oorblywende oplosmiddel | Etanol ≤3000 dpm | Voldoen aan | GB 5009.262-2016 | ||
| smeltpunt | 41-43℃ | 42℃ | GB/T 617-2006 | ||
| Suurwaarde | ≤160 mg KOH/g | 148 mg KOH/g | GB 5009.229-2016 | ||
| onversaapbare stowwe | ≤7% | 2% | GB/T 5535.1-2008 | ||
| peroksied | ≤0.75g/100g | 0.19g/100g | GB 5009.227-2016 | ||
| Voorkoms | Wit vlokkie kristalle | Voldoen aan | Visueel | ||
| Onderdeel Gebruik | Raapsaadolie | Voldoen aan | Visueel | ||
| vog en vlugtige saak | ≤3.0% | 0.5% | GB 5009.236-2016 | ||
| Asinhoud | ≤3.0% | 0.5% | GB 5009.4-2016 | ||
| Swaar metale | ≤10 dpm | Voldoen aan | GB/T 9735-2008 | ||
| Arseen | ≤2 dpm | Voldoen aan | GB 5009.11-2014 | ||
| Totale plaattelling | ≤1000 kve/g | Voldoen aan | GB/T 4789.2-2016 | ||
| Totale Gis & Skimmel | ≤100 kve/g | Voldoen aan | GB/T 4789.15-2016 | ||
| E. coli | Negatief | Negatief | GB/T 4789.3-2016 | ||
| Salmonella | Negatief | Negatief | GB/T 4789.4-2016 | ||
| Stafilokokke | Negatief | Negatief | GB/T 4789.10-2016 | ||
| Vervaldatum | 2 Jaar Wanneer Behoorlik Geberg | ||||
| Verpakking en berging | 20 kg/dromme, 1 kg/sak dubbele plastieksak Koelberging | ||||
| Gevolgtrekking | Voldoen aan die ondernemingsstandaard | ||||
Die Funksie van cENTALLA ASIAtiCA
.
SOST Biotech – U vertroude CIS-15-Tetrakoseensuurverskaffer
✅ Gesertifiseerde kwaliteit: ISO/cGMP-voldoenende vervaardiging
✅ Pasgemaakte oplossings: Pasgemaakte konsentrasies en formulerings
✅ Grootmaatpryse: Mededingende pryse vir OEM-dienste
✅ Wêreldwye Versending: Aflewering by die deur met volledige dokumentasie
Verpakking en versending

Wat ons kan doen?

Produkdatablaaie
| Analise | Beskrywing | Resultaat |
| Voorkoms | Bruin poeier | Voldoen |
| Reuk | Geen spesiale smaak nie | Hoe |
| Identifikasie | Voldoen aan verwysingsmonster | HPLC |
| Mesh Grootte | 90% Alhoewel 80 Maas | Voldoen |
| Verlies met droging | 0.038 | |
| Asinhoud | ≤5.0% | GB5009.4 |
| Asinhoud | 0.1903 | |
| Inhoud (hiperisien) | >0.3% | 0.301% (uv) |
| Swaar metaal | Voldoen | |
| Plaagdoderresidu | Moenie opspoor nie | Voldoen |
| Totale bakterieë | Voldoen | |
| Saccharomyces-mikobakterieë | Voldoen | |
| Escherichia coli. | Moenie opspoor nie | Voldoen |
| Salmonella | Moenie opspoor nie | Voldoen |

Voedselbymiddels



