0102030405
Məhsulun təqdimatı
Ağ söyüd qabığı ekstraktı, Salix ailəsinə aid ağ söyüd ağacının qabığından, budaqlarından və gövdələrindən çıxarılıb püskürtmə yolu ilə qurudulduqdan sonra hazırlanır. Əsas aktiv tərkib hissəsi salisindir və halı qəhvəyi-sarı və ya ağ rəngli incə tozdur. Ağ söyüd Avropa və Asiyada doğulmuş geniş yayılmış yarpaqlı ağacdır. Ekstraktın tərkibində əsasən salisin adlı aktiv tərkib hissəsi var. Salisilik turşusu suda həll olan acı birləşmədir və salisil turşusunun sələfidir. Ağ söyüd qabığı ekstraktının - salikolun müxtəlif potensial sağlamlıq faydalarına malik olduğuna inanılır.
Məhsul Məlumat Vərəqləri
| Təhlil | Təsvir | Test Metodu |
| Görünüş | ağ toz | Vizual |
| Qoxu | Xarakterik | Orqanoleptik |
| Şəxsiyyət | İstinad nümunəsi ilə uyğunlaşın | Orqanoleptik |
| Mesh Ölçü | 100% 80 mesh keçir | 80 mesh ekran |
| Nəmlik miqdarı | ≤ 1.0% | GB5009.3-2016 |
| Ağır Metallar | ≤ 10 ppm | GB 5009.3 |
| Arsenik (Kimi) | ≤ 1.5 ppm | GB 5009.4 |
| Aparıcı (Pb) | ≤ 2 ppm | GB 5009.11 |
| Kadmium(CD) | ≤1ppm | GB 5009.12 |
| Merkuri (Hg) | ≤1ppm | GB 5009.17 |
| Ümumi Plitələr Sayı | ≤10000 cfu/q | GB 5009.15 |
| Maya və Kif | ≤100 cfu/q | GB 5009.3 |
| Escherichia Coli | 10cfu/q | GB 5009.4 |
| Salmonella/25 q | Yoxdur | GB 5009.11 |
| Effektiv tərkib hissəsi | Salisin≥98% | HPLC |
Məhsul Funksiyası
Ağ söyüd qabığı ekstraktı salisin tozu, əsas tərkib hissəsi salisin olan Ağ söyüd qabığından çıxarılan bir tozdur. Ağ söyüd qabığı təbii bir məhsul olan salisilində zəngin olan adi bir bitkidir.
Məhsul Tətbiqi
1) Qida sahəsində tətbiq olunur.
2) Sağlamlıq məhsulları sahəsində tətbiq olunur.
Qablaşdırma və Göndərmə

Biz nə edə bilərik?

Məhsul Məlumat Vərəqləri
| Təhlil | Təsvir | Test Metodu |
| Görünüş | ağ toz | Vizual |
| Qoxu | Xarakterik | Orqanoleptik |
| Şəxsiyyət | İstinad nümunəsi ilə uyğunlaşın | Orqanoleptik |
| Mesh Ölçü | 100% 80 mesh keçir | 80 mesh ekran |
| Nəmlik miqdarı | ≤ 1.0% | GB5009.3-2016 |
| Ağır Metallar | ≤ 10 ppm | GB 5009.3 |
| Arsenik (Kimi) | ≤ 1.5 ppm | GB 5009.4 |
| Aparıcı (Pb) | ≤ 2 ppm | GB 5009.11 |
| Kadmium(CD) | ≤1ppm | GB 5009.12 |
| Merkuri (Hg) | ≤1ppm | GB 5009.17 |
| Ümumi Plitələr Sayı | ≤10000 cfu/q | GB 5009.15 |
| Maya və Kif | ≤100 cfu/q | GB 5009.3 |
| Escherichia Coli | 10cfu/q | GB 5009.4 |
| Salmonella/25 q | Yoxdur | GB 5009.11 |
| Effektiv tərkib hissəsi | Salisin≥98% | HPLC |

Qida əlavələri










