Sost Biotech Co., Ltd.
E-pošta: ericyang@xasost.com
Tel: +86 13165723260
Kancelarija: 18. sprat Kule B, visokotehnološka moderna gradska zgrada, Zhangba 5. put, Xian, Kina, 710075
Ekstrakt Tricholoma Matsutake
Predstavljanje proizvoda
Podaci o proizvodu
| Stavke | Standardi | Rezultati | Metoda |
| Fizička analiza | |||
| Opis | Smeđe žuti prah | U skladu s propisima | Vizualno |
| Test | matsutakeol 0,5% | 0,52% | ZK |
| Veličina mreže | 100% prolaz 80 mesh | U skladu s propisima | Sito od 80 oka |
| Pepeo | ≤ 5,0% | 3,40% | CP2020 |
| Gubitak pri sušenju | ≤ 5,0% | 2,90% | CP2020 |
| Hemijsko Analiza | |||
| Olovo | ≤ 3 ppm | U skladu s propisima | CP2020 |
| Kao | ≤ 2 ppm | U skladu s propisima | CP2020 |
| CD | ≤ 1 ppm | U skladu s propisima | CP2020 |
| Živa | ≤ 0,1 ppm | U skladu s propisima | CP2020 |
| Mikrobiološka analiza | |||
| Ukupan broj ploča | ≤ 1000 cfu/g | U skladu s propisima | CP2020 |
| Kvasac i plijesan | ≤ 100 cfu/g | U skladu s propisima | CP2020 |
| E. zavojnica | Negativno | Negativno | CP2020 |
| Salmonela | Negativno | Negativno | CP2020 |
Funkcija proizvoda
Primjena proizvoda
Naša prednost
Pakovanje i dostava

Šta možemo učiniti?

Podaci o proizvodu
| Analiza | Opis | Rezultat |
| Izgled | Smeđi prah | U skladu |
| Miris | Bez posebnog ukusa | Kako |
| Identifikacija | U skladu s referentnim uzorkom | HPLC |
| Mesh Veličina | 90% iako 80 mesh | U skladu |
| Gubitak pri sušenju | 0,038 | |
| Sadržaj pepela | ≤5,0% | GB5009.4 |
| Sadržaj pepela | 0,1903 | |
| Sadržaj (hipericin) | >0,3% | 0,301% (UV) |
| Heavy metal | U skladu | |
| Ostaci pesticida | Ne otkrivaj | U skladu |
| Ukupne bakterije | U skladu | |
| Saccharomyces mikobakterije | U skladu | |
| Ešerihija koli. | Ne otkrivaj | U skladu |
| Salmonela | Ne otkrivaj | U skladu |

Aditivi za hranu


