Sost Biotech Co., Ltd.
Correu electrònic: ericyang@xasost.com
Telèfon: +86 13165723260
Oficina: Torre B, planta 18, edifici modern d'alta tecnologia de la ciutat, carrer Zhangba 5, Xian, Xina, 710075
Àcid cis-15-tetracosenoic
Introducció del producte
amb
| Nom del producte: | Àcid cis-15-tetracosenoic | Quantitat de Butch: | 500 kg | ||
| Ítem | Especificació | Resultat | Mètode | ||
| component | Àcid nervònic ≥90% | 92,82% | GB 5009.168-2016 | ||
| substància relacionada
| Àcid araquídic | 0,2% | GB 5009.168-2016 | ||
| Àcid docosanoic | 2,5% | GB 5009.168-2016 | |||
| Àcid erúcic | 1,1% | GB 5009.168-2016 | |||
| Àcid tetracosandienoic | 2,9% | GB 5009.168-2016 | |||
| Desconegut | 0,48% | GB 5009.168-2016 | |||
| dissolvent residual | Acetona | Negatiu | GB 5009.262-2016 | ||
| dissolvent residual | Etanol ≤3000 ppm | Conforme | GB 5009.262-2016 | ||
| punt de fusió | 41-43 ℃ | 42 ℃ | GB/T 617-2006 | ||
| Valor àcid | ≤160 mg de KOH/g | 148 mg de KOH/g | GB 5009.229-2016 | ||
| insaponificables | ≤7% | 2% | GB/T 5535.1-2008 | ||
| peròxid | ≤0,75 g/100 g | 0,19 g/100 g | GB 5009.227-2016 | ||
| Aspecte | Cristalls de flocs blancs | Conforme | Visual | ||
| Part utilitzada | Oli de colza | Conforme | Visual | ||
| humitat i volàtils matèria | ≤3,0% | 0,5% | GB 5009.236-2016 | ||
| Contingut de cendres | ≤3,0% | 0,5% | GB 5009.4-2016 | ||
| Metalls pesants | ≤10 ppm | Conforme | GB/T 9735-2008 | ||
| Arsènic | ≤2 ppm | Conforme | GB 5009.11-2014 | ||
| Recompte total de plaques | ≤1000 ufc/g | Conforme | GB/T 4789.2-2016 | ||
| Total de llevats i floridura | ≤100 ufc/g | Conforme | GB/T 4789.15-2016 | ||
| E. coli | Negatiu | Negatiu | GB/T 4789.3-2016 | ||
| Salmonel·la | Negatiu | Negatiu | GB/T 4789.4-2016 | ||
| Estafilococ | Negatiu | Negatiu | GB/T 4789.10-2016 | ||
| Data de caducitat | 2 anys si s'emmagatzema correctament | ||||
| Embalatge i emmagatzematge | Bidons de 20 kg, bossa doble de plàstic d'1 kg. Emmagatzematge en fred. | ||||
| Conclusió | Conforme a l'estàndard empresarial | ||||
La funció de la CENTALLA ASIATICA
.
SOST Biotech: el vostre proveïdor de confiança d'àcid CIS-15-tetracosenoic
✅ Qualitat certificada: fabricació conforme a ISO/cGMP
✅ Solucions personalitzades: concentracions i formulacions a mida
✅ Preus a l'engròs: Tarifes competitives per a serveis OEM
✅ Enviament global: lliurament a domicili amb documentació completa
Embalatge i enviament

Què podem fer?

Fitxes tècniques del producte
| Anàlisi | Descripció | Resultat |
| Aspecte | pols marró | Conformar-se |
| Olor | Sense gust especial | Com |
| Identificació | Conforme amb la mostra de referència | HPLC |
| M.fresc Mida | 90% Tot i que la malla 80 | Conformar-se |
| Pèrdua per assecat | 0,038 | |
| Contingut de cendres | ≤5,0% | GB5009.4 |
| Contingut de cendres | 0,1903 | |
| Contingut (hipericina) | >0,3% | 0,301% (uv) |
| Metall pesant | Conformar-se | |
| Residus de pesticides | No detectar | Conformar-se |
| Bacteris totals | Conformar-se | |
| Micobacteris Saccharomyces | Conformar-se | |
| Escherichia coli. | No detectar | Conformar-se |
| Salmonel·la | No detectar | Conformar-se |

additius alimentaris



