0102030405
Introducció del producte
La pols de microagulles d'esponja és un tipus de producte per a la cura de la pell que conté microagulles fetes d'un material suau i semblant a una esponja.
Aquestes microagulles estan dissenyades per exfoliar suaument la pell i ajudar a millorar l'absorció dels ingredients actius dels productes per a la cura de la pell.
Quan s'apliquen a la pell, les microagulles creen petits canals que permeten una millor penetració de la pols i altres productes per a la cura de la pell, donant com a resultat una pell més suau, més brillant i amb un aspecte més juvenil.

Fitxa tècnica del producte
| Anàlisi | Descripció | Prova Mètode |
| Aspecte | pols blanca | Visual |
| Olor | Característica | organolèptic |
| Identificació | Conforme amb la mostra de referència | organolèptic |
| M.frescMida | 100% de passada de malla 80 | Pantalla de 80 mesh |
| Contingut d'humitat | ≤ 1,0% | GB5009.3-2016 |
| Metalls pesants | ≤ 10 ppm | GB 5009.3 |
| Arsènic (Com a) | ≤ 1,5ppm | GB 5009.4 |
| Plom (Pb) | ≤ 2 ppm | GB 5009.11 |
| Cadmi(CD) | ≤1ppm | GB 5009.12 |
| Mercuri (Mercuri) | ≤1ppm | GB 5009.17 |
| Recompte total de plaques | ≤10000 ufc/g | GB 5009.15 |
| Llevat i floridura | ≤100 ufc/g | GB 5009.3 |
| Escherichia coli | 10 ufc/g | GB 5009.4 |
| Salmonel·la/25 g | Absent | GB 5009.11 |
| Constituent eficaç | ≥99% | HPLC |
Funció del producte
Pot obrir els canals de la pell directament a la dermis, ajudar a activar la microcirculació de la pell, alleujar els porus de la pell obstruïts, accelerar el metabolisme de la pell, accelerar l'exfoliació natural de l'estrat corni envellit i escurçar el cicle de renovació de la pell de 28 dies a 1 setmana. En comparació amb les microagulles de corró, aquesta agulla té més agulles i més petites i pot cobrir més porus de la pell.
Aplicació del producte
1. Antiacne i antiacne
2. Blanquejament i il·luminació
3. Equilibra el cicle de la pell
4. Blanquejament i il·luminació
Embalatge i enviament

Què podem fer?

Fitxes tècniques del producte
| Anàlisi | Descripció | Prova Mètode |
| Aspecte | pols blanca | Visual |
| Olor | Característica | organolèptic |
| Identificació | Conforme amb la mostra de referència | organolèptic |
| M.frescMida | 100% de passada de malla 80 | Pantalla de 80 mesh |
| Contingut d'humitat | ≤ 1,0% | GB5009.3-2016 |
| Metalls pesants | ≤ 10 ppm | GB 5009.3 |
| Arsènic (Com a) | ≤ 1,5ppm | GB 5009.4 |
| Plom (Pb) | ≤ 2 ppm | GB 5009.11 |
| Cadmi(CD) | ≤1ppm | GB 5009.12 |
| Mercuri (Mercuri) | ≤1ppm | GB 5009.17 |
| Recompte total de plaques | ≤10000 ufc/g | GB 5009.15 |
| Llevat i floridura | ≤100 ufc/g | GB 5009.3 |
| Escherichia coli | 10 ufc/g | GB 5009.4 |
| Salmonel·la/25 g | Absent | GB 5009.11 |
| Constituent eficaç | ≥99% | HPLC |

additius alimentaris










