0102030405
Introducció del producte
L'extracte de fulla de ginkgo és un tipus de producte enriquit amb ingredients actius extrets de les fulles de ginkgo biloba amb un dissolvent adequat. El gust amarg, amb la circulació sanguínia, elimina l'estasi sanguínia, l'efecte de les col·laterals. El ginkgo biloba conté alts nivells de flavonoides i terpenoides, que són coneguts per les seves potents propietats antioxidants. Les fulles de ginkgo biloba s'utilitzen àmpliament en medicina, productes per a la cura de la salut, additius alimentaris, begudes funcionals, cosmètics i altres camps. Aquest producte és un dels casos més reeixits de la medicina vegetal (medicina xinesa) desenvolupat per la ciència i la tecnologia modernes.

Fitxa tècnica del producte
| Anàlisi | Descripció | Prova Mètode |
| Aspecte | Pols groc marró | Visual |
| Olor | Característica | organolèptic |
| Identificació | Conforme amb la mostra de referència | organolèptic |
| M.frescMida | 100% de passada de malla 80 | Pantalla de 80 mesh |
| Contingut d'humitat | ≤ 1,0% | GB5009.3-2016 |
| Metalls pesants | ≤ 10 ppm | GB 5009.3 |
| Arsènic (Com a) | ≤ 1,5ppm | GB 5009.4 |
| Plom (Pb) | ≤ 2 ppm | GB 5009.11 |
| Cadmi(CD) | ≤1ppm | GB 5009.12 |
| Mercuri (Mercuri) | ≤1ppm | GB 5009.17 |
| Recompte total de plaques | ≤10000 ufc/g | GB 5009.15 |
| Llevat i floridura | ≤100 ufc/g | GB 5009.3 |
| Escherichia coli | 10 ufc/g | GB 5009.4 |
| Salmonel·la/25 g | Absent | GB 5009.11 |
| Constituent eficaç | flavones ≥ 24% lactones ≥ 6% | HPLC |
Funció del producte
1. L'extracte de fulla de Ginkgo Biloba s'utilitza en productes per a la cura de la salut
2. L'extracte de fulla de Ginkgo Biloba s'utilitza en aliments i begudes
3. L'extracte de fulla de Ginkgo Biloba s'utilitza en el camp cosmètic.
Aplicació del producte
L'extracte de Ginkgo Biloba s'utilitza àmpliament en additius alimentaris, begudes funcionals i cosmètics
Embalatge i enviament

Què podem fer?

Fitxes tècniques del producte
| Anàlisi | Descripció | Prova Mètode |
| Aspecte | Pols groc marró | Visual |
| Olor | Característica | organolèptic |
| Identificació | Conforme amb la mostra de referència | organolèptic |
| M.frescMida | 100% de passada de malla 80 | Pantalla de 80 mesh |
| Contingut d'humitat | ≤ 1,0% | GB5009.3-2016 |
| Metalls pesants | ≤ 10 ppm | GB 5009.3 |
| Arsènic (Com a) | ≤ 1,5ppm | GB 5009.4 |
| Plom (Pb) | ≤ 2 ppm | GB 5009.11 |
| Cadmi(CD) | ≤1ppm | GB 5009.12 |
| Mercuri (Mercuri) | ≤1ppm | GB 5009.17 |
| Recompte total de plaques | ≤10000 ufc/g | GB 5009.15 |
| Llevat i floridura | ≤100 ufc/g | GB 5009.3 |
| Escherichia coli | 10 ufc/g | GB 5009.4 |
| Salmonel·la/25 g | Absent | GB 5009.11 |
| Constituent eficaç | flavones ≥ 24% lactones ≥ 6% | HPLC |

additius alimentaris








