Sost Biotech Co., Ltd.
E-bost: ericyang@xasost.com
Ffôn: +86 13165723260
Swyddfa: 18F Tŵr B, Adeilad Dinas Modern Uwch-dechnoleg, Zhangba 5ed Ffordd, Xian, Tsieina, 710075
Asid cis-15-Tetracosenoig
Cyflwyniad Cynnyrch
gyda
| Enw Cynnyrch: | asid cis-15-tetracosenoig | Nifer Butch: | 500kg | ||
| Eitem | Manyleb | Canlyniad | Dull | ||
| cydran | Asid nerfonig ≥90% | 92.82% | GB 5009.168-2016 | ||
| sylwedd cysylltiedig
| Asid arachidig | 0.2% | GB 5009.168-2016 | ||
| Asid docosanoig | 2.5% | GB 5009.168-2016 | |||
| Asid erwsig | 1.1% | GB 5009.168-2016 | |||
| Asid tetracosandienoic | 2.9% | GB 5009.168-2016 | |||
| Anhysbys | 0.48% | GB 5009.168-2016 | |||
| toddydd gweddilliol | Aseton | Negyddol | GB 5009.262-2016 | ||
| toddydd gweddilliol | Ethanol ≤3000ppm | Yn cydymffurfio | GB 5009.262-2016 | ||
| pwynt toddi | 41-43℃ | 42℃ | GB/T 617-2006 | ||
| Gwerth asid | ≤160mgKOH/g | 148mgKOH/g | GB 5009.229-2016 | ||
| ansebonadwy | ≤7% | 2% | GB/T 5535.1-2008 | ||
| perocsid | ≤0.75g/100g | 0.19g/100g | GB 5009.227-2016 | ||
| Ymddangosiad | Crisialau naddion gwyn | Yn cydymffurfio | Gweledol | ||
| Rhan a Ddefnyddiwyd | Olew had rêp | Yn cydymffurfio | Gweledol | ||
| lleithder ac anweddol mater | ≤3.0% | 0.5% | GB 5009.236-2016 | ||
| Cynnwys lludw | ≤3.0% | 0.5% | GB 5009.4-2016 | ||
| Metelau Trwm | ≤10ppm | Yn cydymffurfio | GB/T 9735-2008 | ||
| Arsenig | ≤2ppm | Yn cydymffurfio | GB 5009.11-2014 | ||
| Cyfanswm y Platiau | ≤1000cfu/g | Yn cydymffurfio | GB/T 4789.2-2016 | ||
| Burum a Llwydni Cyflawn | ≤100cfu/g | Yn cydymffurfio | GB/T 4789.15-2016 | ||
| E. coli | Negyddol | Negyddol | GB/T 4789.3-2016 | ||
| Salmonela | Negyddol | Negyddol | GB/T 4789.4-2016 | ||
| Staphylococcus | Negyddol | Negyddol | GB/T 4789.10-2016 | ||
| Dyddiad Dod i Ben | 2 Flynedd Pan gaiff ei Storio'n Iawn | ||||
| Pacio a Storio | 20kg/ drymiau, 1kg/ bag bag plastig dwbl Storio oer | ||||
| Casgliad | Cydymffurfio â safon y fenter | ||||
Swyddogaeth cENTALLA ASIAtiCA
.
SOST Biotech – Eich Cyflenwr Asid CIS-15-Tetracosenoic Dibynadwy
✅ Ansawdd Ardystiedig: gweithgynhyrchu sy'n cydymffurfio ag ISO/cGMP
✅ Datrysiadau Personol: Crynodiadau a fformwleiddiadau wedi'u teilwra
✅ Prisio Swmp: Cyfraddau cystadleuol ar gyfer Gwasanaethau OEM
✅ Llongau Byd-eang: Dosbarthu ar garreg y drws gyda dogfennaeth lawn
Pacio a Llongau

Beth Allwn Ni Ei Wneud?

Taflenni Data Cynnyrch
| Dadansoddiad | Disgrifiad | Canlyniad |
| Ymddangosiad | Powdr brown | Cydymffurfio |
| Arogl | Dim blas arbennig | Sut |
| Adnabod | Cydymffurfio â'r sampl gyfeirio | HPLC |
| Mesh Maint | 90% Er 80 Rhwyll | Cydymffurfio |
| Colled wrth sychu | 0.038 | |
| Cynnwys Lludw | ≤5.0% | GB5009.4 |
| Cynnwys lludw | 0.1903 | |
| Cynnwys (hypericin) | >0.3% | 0.301% (uv) |
| Metel trwm | Cydymffurfio | |
| Gweddillion plaladdwyr | Peidiwch â chanfod | Cydymffurfio |
| Cyfanswm y bacteria | Cydymffurfio | |
| Mycobacteria Saccharomyces | Cydymffurfio | |
| Escherichia coli. | Peidiwch â chanfod | Cydymffurfio |
| Salmonela | Peidiwch â chanfod | Cydymffurfio |

Ychwanegion Bwyd



