Xi'an Sost Biotech Co., Ltd.
E-mail: ericyang@xasost.com
Tél. : +86 13165723260
Bureau : 18e étage, Tour B, Immeuble de la ville moderne de haute technologie, 5e rue Zhangba, Xi'an, Chine, 710075
poudre de chlorhydrate de berbérine
Qu'est-ce que la poudre de chlorhydrate de berbérine ?
Informations de base
| ARTICLE | SPÉCIFICATION |
| Essai | 97 %, 98 % |
| Apparence | poudre cristalline jaune |
| Goût | Caractéristiques |
| Solvant d'extraction | Éthanol et eau |
| Excipient | Aucun |
| Taille des particules | 100 % à travers 80 mailles |
| Perte au séchage | ≤12,0% |
| teneur en cendres | ≤0,2% |
| Métaux lourds totaux | ≤20 ppm |
| Pb | ≤1 ppm |
| Comme | ≤2 ppm |
| Solvants résiduels | Éthanol ≤ 3000 ppm |
| Numération totale sur plaque | ≤1000 UFC/g |
À quoi sert le chlorhydrate de berbérine ?
Quels sont les effets secondaires de la berbérine ?
SOST Biotech – Votre fournisseur de confiance de poudre de chlorhydrate de berbérine
✅ Qualité certifiée : Fabrication conforme aux normes ISO/cGMP
✅ Solutions personnalisées : Concentrations et formulations sur mesure
✅ Tarifs dégressifs : Tarifs compétitifs pour les services OEM
✅ Livraison internationale : Livraison à domicile avec documentation complète
Emballage et expédition

Que pouvons-nous faire ?

Fiches techniques des produits
| Analyse | Description | Résultat |
| Apparence | Poudre brune | Se conformer |
| Odeur | Pas de goût particulier | Comment |
| Identification | Conforme à l'échantillon de référence | HPLC |
| Mesh Taille | 90 % à travers 80 mailles | Se conformer |
| Perte au séchage | 0,038 | |
| Teneur en cendres | ≤5,0% | GB5009.4 |
| teneur en cendres | 0,1903 | |
| Contenu (hypéricine) | >0,3% | 0,301 % (UV) |
| Heavy metal | Se conformer | |
| Résidus de pesticides | Ne pas détecter | Se conformer |
| Bactéries totales | Se conformer | |
| Mycobactéries Saccharomyces | Se conformer | |
| Escherichia coli. | Ne pas détecter | Se conformer |
| Salmonelle | Ne pas détecter | Se conformer |

Additifs alimentaires


