Présentation du produit

Fiche technique du produit
Article | Spécification | Résultat |
Essai | Nattokinase ≥ 20 000 FU/g | 21420FU/g |
Organoleptique | ||
Apparence | Poudre fine blanc cassé | Conforme |
Odeur | Désodorisation | Conforme |
Source | Natto (soja fermenté) | Conforme |
Caractéristiques physiques | ||
Taille des particules | 100 % à travers 80 mailles | Conforme |
Perte au séchage | ≤7% | 4,50% |
Vitamine K2 | ≤10 ppm | Conforme |
Purine | Négatif | Conforme |
Isoflavones de soja | Négatif | Conforme |
Solubilité | Soluble dans l'eau | Conforme |
Métaux lourds | ||
Métaux lourds totaux | ≤10 ppm | Conforme |
Arsenic | ≤2 ppm | Conforme |
Hg | ≤2 ppm | Conforme |
Tests microbiologiques | ||
Numération totale sur plaque | ≤1000 UFC/g | Conforme |
Levures et moisissures totales | ≤100 UFC/g | Conforme |
E. coli. | Négatif | Négatif |
Fonction du produit

Application du produit
Emballage et expédition

Que pouvons-nous faire ?

Fiches techniques des produits
Article | Spécification | Résultat |
Essai | Nattokinase ≥ 20 000 FU/g | 21420FU/g |
Organoleptique | ||
Apparence | Poudre fine blanc cassé | Conforme |
Odeur | Désodorisation | Conforme |
Source | Natto (soja fermenté) | Conforme |
Caractéristiques physiques | ||
Taille des particules | 100 % à travers 80 mailles | Conforme |
Perte au séchage | ≤7% | 4,50% |
Vitamine K2 | ≤10 ppm | Conforme |
Purine | Négatif | Conforme |
Isoflavones de soja | Négatif | Conforme |
Solubilité | Soluble dans l'eau | Conforme |
Métaux lourds | ||
Métaux lourds totaux | ≤10 ppm | Conforme |
Arsenic | ≤2 ppm | Conforme |
Hg | ≤2 ppm | Conforme |
Tests microbiologiques | ||
Numération totale sur plaque | ≤1000 UFC/g | Conforme |
Levures et moisissures totales | ≤100 UFC/g | Conforme |
E. coli. | Négatif | Négatif |

Additifs alimentaires










