Sost Biotech Co., Ltd.
E-mail:ericyang@xasost.com
Tél. : +86 13165723260
Bureau : 18e étage, tour B, immeuble moderne de haute technologie, Zhangba 5e route, Xian, Chine, 710075
acide cis-15-tétracosénoïque
Présentation du produit
Envoyez une demande pour connaître le prix le plus récent >>

avec
Nom du produit : | acide cis-15-tétracosénoïque | Quantité de Butch : | 500 kg | ||
Article | Spécification | Résultat | Méthode | ||
composant | Acide nervonique ≥ 90 % | 92,82% | GB 5009.168-2016 | ||
substance apparentée
| acide arachidique | 0,2% | GB 5009.168-2016 | ||
acide docosanoïque | 2,5% | GB 5009.168-2016 | |||
acide érucique | 1,1% | GB 5009.168-2016 | |||
Acide tétracosandénoïque | 2,9% | GB 5009.168-2016 | |||
Inconnu | 0,48% | GB 5009.168-2016 | |||
solvant résiduel | Acétone | Négatif | GB 5009.262-2016 | ||
solvant résiduel | Éthanol ≤ 3000 ppm | Conforme | GB 5009.262-2016 | ||
point de fusion | 41-43℃ | 42℃ | GB/T 617-2006 | ||
Indice d'acidité | ≤160 mgKOH/g | 148 mg KOH/g | GB 5009.229-2016 | ||
insaponifiables | ≤7% | 2% | GB/T 5535.1-2008 | ||
peroxyde | ≤ 0,75 g/100 g | 0,19 g/100 g | GB 5009.227-2016 | ||
Apparence | Cristaux en flocons blancs | Conforme | Visuel | ||
Pièce utilisée | Huile de colza | Conforme | Visuel | ||
humidité et volatile matière | ≤ 3,0 % | 0,5% | GB 5009.236-2016 | ||
Teneur en cendres | ≤ 3,0 % | 0,5% | GB 5009.4-2016 | ||
Métaux lourds | ≤10 ppm | Conforme | GB/T 9735-2008 | ||
Arsenic | ≤ 2 ppm | Conforme | GB 5009.11-2014 | ||
Nombre total de plaques | ≤1000 ufc/g | Conforme | GB/T 4789.2-2016 | ||
Total des levures et moisissures | ≤100 ufc/g | Conforme | GB/T 4789.15-2016 | ||
E. coli | Négatif | Négatif | GB/T 4789.3-2016 | ||
Salmonella | Négatif | Négatif | GB/T 4789.4-2016 | ||
Staphylocoque | Négatif | Négatif | GB/T 4789.10-2016 | ||
Date d'expiration | 2 ans lorsqu'il est stocké correctement | ||||
Emballage et stockage | 20 kg/fûts, 1 kg/sac double sac plastique Stockage au frais | ||||
Conclusion | Conforme à la norme de l'entreprise |
La fonction de cENTALLA ASIAtiCA

.

SOST Biotech – Votre fournisseur de confiance d'acide CIS-15-tétracosénoïque
✅ Qualité certifiée : fabrication conforme aux normes ISO/cGMP
✅ Solutions personnalisées : concentrations et formulations sur mesure
✅ Tarification en gros : tarifs compétitifs pour les services OEM
✅ Expédition mondiale : Livraison à domicile avec documentation complète

Emballage et expédition

Que pouvons-nous faire ?

Fiches techniques des produits
Analyse | Description | Résultat |
Apparence | Poudre brune | Se conformer |
Odeur | Pas de goût particulier | Comment |
Identification | Conforme à l'échantillon de référence | HPLC |
Mchair Taille | 90% Bien que 80 Mesh | Se conformer |
Perte au séchage | 0,038 | |
Teneur en cendres | ≤ 5,0 % | GB5009.4 |
Teneur en cendres | 0,1903 | |
Teneur (hypéricine) | > 0,3 % | 0,301 % (uv) |
Métal lourd | Se conformer | |
Résidus de pesticides | Ne pas détecter | Se conformer |
Bactéries totales | Se conformer | |
mycobactéries Saccharomyces | Se conformer | |
Escherichia coli. | Ne pas détecter | Se conformer |
Salmonella | Ne pas détecter | Se conformer |