Sost Biotech Co., Ltd.
E-mail: ericyang@xasost.com
Tél. : +86 13165723260
Bureau : 18e étage, Tour B, Immeuble de la ville moderne de haute technologie, 5e rue Zhangba, Xi'an, Chine, 710075
Extrait de peau de raisin Resvératrol
Qu'est-ce que le resvératrol extrait de la peau de raisin ?
ResvératrolIl s'agit d'une molécule aux propriétés exceptionnelles, un puissant antioxydant présent dans la peau du raisin et le vin rouge. Elle peut réduire la viscosité sanguine, inhiber la coagulation plaquettaire et la vasodilatation, fluidifier le sang, prévenir l'apparition et le développement du cancer, et avoir un effet préventif et thérapeutique sur l'athérosclérose, les maladies coronariennes, les cardiopathies ischémiques et l'hyperlipidémie.
Spécification
| Article | Spécification | Résultats | |
| Apparence | poudre blanche | poudre blanche | |
| Odeur | Caractéristiques | Conforme | |
| Essai | ≥99% | 99,75% | |
| Perte au séchage | ≤3,0% | 1,85% | |
| Taille des mailles | 100 % de réussite à 80 mesh | Conforme | |
| Résidus sur l'allumage | ≤1,0% | 0,86% | |
| Heavy Metal |
| Conforme | |
| Comme |
| Conforme | |
| CD |
| Conforme | |
| Pb |
| Conforme | |
| Hg |
| Conforme | |
| Numération totale sur plaque | ≤1 000 UFC/g | Conforme | |
| Levures et moisissures | ≤100 UFC/g | Conforme | |
| E. coli | Négatif | Conforme | |
| Salmonelle | Négatif | Conforme | |
| Conclusion | Conforme aux spécifications | ||
| Stockage | Conserver à l'abri de l'air et de l'humidité. Tenir à l'écart des sources de lumière vive et de chaleur. | ||
| durée de conservation | 2 ans lorsqu'il est correctement stocké | ||
Bienfaits du resvératrol extrait de peau de raisin
APPLICATION pour la peau

SOST Biotech – Votre fournisseur de confiance d'extrait de peau de raisin et de resvératrol
✅ Qualité certifiée : Fabrication conforme aux normes ISO/GMP
✅ Solutions personnalisées : Concentrations et formulations sur mesure
✅ Tarifs dégressifs : Tarifs compétitifs pour les services OEM
✅ Livraison internationale : Livraison à domicile avec documentation complète
Emballage et expédition

Que pouvons-nous faire ?

Fiches techniques des produits
| Analyse | Description | Résultat |
| Apparence | Poudre brune | Se conformer |
| Odeur | Pas de goût particulier | Comment |
| Identification | Conforme à l'échantillon de référence | HPLC |
| Mesh Taille | 90 % à travers 80 mailles | Se conformer |
| Perte au séchage | 0,038 | |
| Teneur en cendres | ≤5,0% | GB5009.4 |
| teneur en cendres | 0,1903 | |
| Contenu (hypéricine) | >0,3% | 0,301 % (UV) |
| Heavy metal | Se conformer | |
| Résidus de pesticides | Ne pas détecter | Se conformer |
| Bactéries totales | Se conformer | |
| Mycobactéries Saccharomyces | Se conformer | |
| Escherichia coli. | Ne pas détecter | Se conformer |
| Salmonelle | Ne pas détecter | Se conformer |

Additifs alimentaires



