Qu'est-ce que la poudre d'extrait d'écorce de pin ?
COA
| Description: | |||
| Personnages /Apparence | poudre fine brune | Conforme | Visuel |
| Odeur | Caractéristiques | Conforme | Organoleptique |
| Analyse granulométrique | Passe 80 mailles | Conforme | Écran à mailles de 80 |
| Physique: | |||
| Solvants d'extraction | Eau et éthanol | Conforme | / |
| Perte au séchage | ≤5,0% | 3,30% | 5 g/105 °C/2 h |
| Cendres (3 h à 600 °C) | ≤5,0% | 2,60% | / |
| Chimique: | |||
| Métal lourd (sous forme de plomb) |
| Conforme | USP29 |
| Arsenic (sous forme d'As2O3) |
| Conforme | ICP-MS |
| Solvant résiduel |
| Conforme | / |
| Rayonnement résiduel | Négatif | Conforme | / |
À quoi sert l'écorce de pin ?
De plus, cet extrait est utilisé en cosmétique pour atténuer les rides, améliorer l'éclat et l'élasticité de la peau, tout en protégeant le collagène et l'élastine. Il contribuerait également à soulager l'inflammation chronique, à améliorer les douleurs articulaires et à favoriser les fonctions cognitives, mais des études scientifiques supplémentaires sont nécessaires pour confirmer son efficacité.
L'écorce de pin augmente-t-elle le taux de dopamine ?
Où acheter de la poudre d'extrait d'écorce de pin ?
Acheter de la poudre d'extrait d'écorce de pin - Contactez SoST Biotech Factory pour :
✓ Remises sur les commandes en gros (quantité minimale de commande : 25 kg)
✓ Échantillons gratuits de 20 g avec certificat d'analyse
✓ Services OEM/Personnalisation des spécifications
E-mail:ericyang@xasost.com
Emballage et expédition

Que pouvons-nous faire ?

Fiches techniques des produits
| Analyse | Description | Méthode d'essai |
| Apparence | poudre fine jaune clair | Visuel |
| Odeur | Caractéristiques | Organoleptique |
| Identification | Conforme à l'échantillon de référence | Organoleptique |
| Taille des mailles | 100 % de réussite à 80 mesh | écran à mailles de 80 |
| Teneur en humidité | ≤ 1,0% | GB5009.3-2016 |
| Métaux lourds | ≤ 10 ppm | GB 5009.3 |
| Arsenic (As) | ≤ 1,5 ppm | GB 5009.4 |
| Plomb (Pb) | ≤ 2 ppm | GB 5009.11 |
| Cadmium (Cd) | ≤1 ppm | GB 5009.12 |
| Mercure (Hg) | ≤1 ppm | GB 5009.17 |
| Numération totale sur plaque | ≤10000 UFC/g | GB 5009.15 |
| Levures et moisissures | ≤100 UFC/g | GB 5009.3 |
| Escherichia coli | GB 5009.4 | |
| Salmonelle/25 g | Absent | GB 5009.11 |
| constituant efficace | Silybine ≥ 99 % | HPLC |

Additifs alimentaires









