Kamfanin Sost Biotech Co., Ltd.
Imel: ericyang@xasost.com
Lambar waya: +86 13165723260
Ofis: 18F Tower B, Babban Ginin Birni na Zamani, Zhangba 5th Road, Xian, China, 710075
cis-15-Tetracosenoic Acid
Gabatarwar Samfuri
tare da
| Sunan Samfuri: | cis-15-Tetracosenoic acid | Yawan Butu: | 500kg | ||
| Abu | Ƙayyadewa | Sakamako | Hanyar | ||
| bangaren | Sinadarin jijiyoyi ≥90% | 92.82% | GB 5009.168-2016 | ||
| abu mai alaƙa
| Arachidic acid | 0.2% | GB 5009.168-2016 | ||
| Docosanoic acid | 2.5% | GB 5009.168-2016 | |||
| Acid na Erucic | 1.1% | GB 5009.168-2016 | |||
| Tetracosandienoic acid | 2.9% | GB 5009.168-2016 | |||
| Ba a sani ba | 0.48% | GB 5009.168-2016 | |||
| sauran sinadarin narkewa | Acetone | Mara kyau | GB 5009.262-2016 | ||
| sauran sinadarin narkewa | Ethanol ≤3000ppm | Ya dace | GB 5009.262-2016 | ||
| wurin narkewa | 41-43℃ | 42℃ | GB/T 617-2006 | ||
| Darajar acid | ≤160mgKOH/g | 148mgKOH/g | GB 5009.229-2016 | ||
| waɗanda ba za a iya saponifiable ba | ≤7% | 2% | GB/T 5535.1-2008 | ||
| peroxide | ≤0.75g/100g | 0.19g/100g | GB 5009.227-2016 | ||
| Bayyanar | Farin lu'ulu'u mai launin shuɗi | Ya dace | Na gani | ||
| An Yi Amfani da Sashen | Man rapeseed | Ya dace | Na gani | ||
| danshi da kuma canjin yanayi abu | ≤3.0% | 0.5% | GB 5009.236-2016 | ||
| Abubuwan da ke cikin toka | ≤3.0% | 0.5% | GB 5009.4-2016 | ||
| Karfe Masu Nauyi | ≤10ppm | Ya dace | GB/T 9735-2008 | ||
| Arsenic | ≤2ppm | Ya dace | GB 5009.11-2014 | ||
| Jimlar Adadin Faranti | ≤1000cfu/g | Ya dace | GB/T 4789.2-2016 | ||
| Jimlar Yis da Mold | ≤100cfu/g | Ya dace | GB/T 4789.15-2016 | ||
| E. coli | Mara kyau | Mara kyau | GB/T 4789.3-2016 | ||
| Salmonella | Mara kyau | Mara kyau | GB/T 4789.4-2016 | ||
| Staphylococcus | Mara kyau | Mara kyau | GB/T 4789.10-2016 | ||
| Ranar Karewa | Shekaru 2 Idan Aka Ajiye Shi Da Kyau | ||||
| Shiryawa da Ajiya | 20kg/ganguna, 1kg/jakar filastik biyu jakar ajiya mai sanyi | ||||
| Kammalawa | Yi daidai da ƙa'idar kasuwanci | ||||
Aikin cENTALLA ASIAtiCA
.
SOST Biotech – Amintaccen Mai Kaya da Acid na CIS-15-Tetracosenoic
✅ Ingancin da aka Tabbatar: Masana'antu masu bin ka'idojin ISO/cGMP
✅ Magani na Musamman: Mahimman bayanai da tsari da aka tsara
✅ Farashin Yawa: Farashin gasa don Ayyukan OEM
✅ Jigilar Kaya ta Duniya: Isarwa ta ƙofa tare da cikakkun takardu
Shiryawa & Jigilar Kaya

Me Za Mu Iya Yi?

Takardun Bayanan Samfura
| Bincike | Bayani | Sakamako |
| Bayyanar | Foda mai launin ruwan kasa | Daidaita |
| Ƙamshi | Babu wani dandano na musamman | Yaya |
| Ganowa | Yi daidai da misalin tunani | HPLC |
| Mesh Girman | 90%Kodayake 80 Ramin | Daidaita |
| Asara idan aka busar da ita | 0.038 | |
| Abubuwan da ke cikin Toka | ≤5.0% | GB5009.4 |
| Abubuwan da ke cikin toka | 0.1903 | |
| Abun ciki (hypericin) | >0.3% | 0.301% (kudaden shiga) |
| Karfe mai nauyi | Daidaita | |
| Ragowar magungunan kashe kwari | Kar a gano | Daidaita |
| Jimlar ƙwayoyin cuta | Daidaita | |
| Mycobacteria na Saccharomyces | Daidaita | |
| Escherichia coli. | Kar a gano | Daidaita |
| Salmonella | Kar a gano | Daidaita |

Ƙarin Abinci



