Abubuwan da aka bayar na Sost Biotech Co., Ltd.
Imel:ericyang@xasost.com
Lambar waya: +86 13165723260
Ofishin: 18F Tower B, Babban Gine-gine na zamani na zamani, Hanyar Zhangba ta 5, Xian, China, 710075
cis-15-Tetracosenoic acid
Gabatarwar Samfur

tare da
Sunan samfur: | cis-15-Tetracosenoic acid | Yawan Butch: | 500kg | ||
Abu | Ƙayyadaddun bayanai | Sakamako | Hanya | ||
bangaren | Nervonic acid ≥90% | 92.82% | GB 5009.168-2016 | ||
abu mai alaka
| Arachidic acid | 0.2% | GB 5009.168-2016 | ||
Docosanoic acid | 2.5% | GB 5009.168-2016 | |||
Erucic acid | 1.1% | GB 5009.168-2016 | |||
Tetracosandienoic acid | 2.9% | GB 5009.168-2016 | |||
Ba a sani ba | 0.48% | GB 5009.168-2016 | |||
sauran sauran ƙarfi | Acetone | Korau | GB 5009.262-2016 | ||
sauran sauran ƙarfi | Ethanol ≤3000ppm | Ya dace | GB 5009.262-2016 | ||
kumburin narkewa | 41-43 ℃ | 42 ℃ | GB/T 617-2006 | ||
darajar acid | ≤160mgKOH/g | 148mgKOH/g | GB 5009.229-2016 | ||
unsaponifiables | ≤7% | 2% | GB/T 5535.1-2008 | ||
peroxide | ≤0.75g/100g | 0.19g/100g | GB 5009.227-2016 | ||
Bayyanar | Farin flake crystalli | Ya dace | Na gani | ||
Bangaren Amfani | Man fetur na fyade | Ya dace | Na gani | ||
danshi da maras tabbas al'amari | ≤3.0% | 0.5% | GB 5009.236-2016 | ||
Ash abun ciki | ≤3.0% | 0.5% | GB 5009.4-2016 | ||
Karfe masu nauyi | ≤10ppm | Ya dace | GB/T 9735-2008 | ||
Arsenic | ≤2pm | Ya dace | GB 5009.11-2014 | ||
Jimlar Ƙididdigar Faranti | ≤1000cfu/g | Ya dace | GB/T 4789.2-2016 | ||
Jimlar Yisti & Mold | ≤100cfu/g | Ya dace | GB/T 4789.15-2016 | ||
E.Coli | Korau | Korau | GB/T 4789.3-2016 | ||
Salmonella | Korau | Korau | GB/T 4789.4-2016 | ||
Staphylococcus | Korau | Korau | GB/T 4789.10-2016 | ||
Ranar Karewa | Shekaru 2 Lokacin da aka Ajiye shi da kyau | ||||
Shiryawa da Ajiya | 20kg / ganguna, 1kg / jaka biyu jakar filastik Cool ajiya | ||||
Kammalawa | Yi daidai da ma'aunin kamfani |
Ayyukan CENTALLA ASIAtiCA

.

SOST Biotech – Amintaccen CIS-15-Tetracosenoic Acid Mai Bayar
✅ Ingancin Certified: ISO/cGMP mai yarda da masana'anta
✅ Magani na Musamman: Abubuwan da aka keɓancewa & tsari
✅ Farashi mai yawa: Gasa farashin sabis na OEM
✅ Kasuwancin Duniya: Isar da ƙofa tare da cikakkun takardu

Shiryawa & jigilar kaya

Me Za Mu Iya Yi?

Bayanan Samfura
Nazari | Bayani | Sakamako |
Bayyanar | Brown foda | Daidaita |
wari | Babu dandano na musamman | Yaya |
Ganewa | Yi daidai da samfurin tunani | HPLC |
Mesh Girman | 90% Ko da yake 80 Mesh | Daidaita |
Asarar bushewa | 0.038 | |
Abubuwan Ash | ≤5.0% | GB5009.4 |
Ash abun ciki | 0.1903 | |
Abun ciki (hypericin) | > 0.3% | 0.301% (UV) |
Karfe mai nauyi | Daidaita | |
Ragowar maganin kashe qwari | Kar a gano | Daidaita |
Jimillar kwayoyin cuta | Daidaita | |
Saccharomyces mycobacteria | Daidaita | |
Escherichia coli. | Kar a gano | Daidaita |
Salmonella | Kar a gano | Daidaita |