0102030405
Gabatarwar Samfuri
Kariyar Masana'anta Kariyar Halitta Genistein Foda CAS 446-72-0 HPLC 98% Genistein
Genistein nau'in isoflavone ne wanda ya fi aiki, samfurin Genistein na kamfaninmu an samo shi ne daga busassun 'ya'yan itacen wake Sophora Japonica. Genistein na iya zama ƙarin abinci don amfani dashi sosai a cikin abinci mai lafiya ga mutane masu matsakaicin shekaru da tsofaffi.
Genistein; Foda ta Genistein; Karin Abinci na Halitta
Takardun Bayanan Samfura
| Bincike | Bayani | Hanyar Gwaji |
| Bayyanar | Foda Mai Rawaya Mai Sauƙi | Na gani |
| Ƙamshi | Halaye | Maganin Organoleptic |
| Ganowa | Yi daidai da misalin tunani | Maganin Organoleptic |
| Mesh Girman | Ramin 80 mai wucewa 100% | Allon 80mesh |
| Abubuwan Danshi | ≤ 1.0% | GB5009.3-2016 |
| Karfe Masu Nauyi | ≤ 10 ppm | GB 5009.3 |
| Arsenic (Kamar yadda) | ≤ 1.5 ppm | GB 5009.4 |
| Jagora (Pb) | ≤ 2 ppm | GB 5009.11 |
| Cadmium(CD) | ≤1ppm | GB 5009.12 |
| Mercury (Hg) | ≤1ppm | GB 5009.17 |
| Jimlar Adadin Faranti | ≤10000 cfu/g | GB 5009.15 |
| Yis da Mould | ≤100 cfu/g | GB 5009.3 |
| Escherichia Coli | 10cfu/g | GB 5009.4 |
| Salmonella/25g | Babu | GB 5009.11 |
| Ingancin abu mai amfani | Genistein≥95% | HPLC |
Aikin Samfura
Kariyar Masana'anta Kariyar Halitta Genistein Foda CAS 446-72-0 HPLC 98% Genistein
Genistein yana ɗaya daga cikin isoflavones da aka sani. Ana samun Isoflavones, kamar genistein da daidzein, a cikin shuke-shuke da dama, ciki har da lupin, wake fava, waken soya, kudzu, da psoralea, waɗanda sune tushen abinci na farko.
Insen yana samar da Genistein mai narkewa a cikin ruwa. Narkewarsa a cikin ruwa shine 8.7 μg/ml. Canza pH na maganin ba shi da wani tasiri a fili ga genistein.
Aikace-aikacen Samfuri
1. An yi amfani da shi a fannin abinci.
2. An yi amfani da shi a fannin kayayyakin lafiya.
Shiryawa & Jigilar Kaya

Me Za Mu Iya Yi?

Takardun Bayanan Samfura
| Bincike | Bayani | Hanyar Gwaji |
| Bayyanar | Foda Mai Rawaya Mai Sauƙi | Na gani |
| Ƙamshi | Halaye | Maganin Organoleptic |
| Ganowa | Yi daidai da misalin tunani | Maganin Organoleptic |
| Mesh Girman | Ramin 80 mai wucewa 100% | Allon 80mesh |
| Abubuwan Danshi | ≤ 1.0% | GB5009.3-2016 |
| Karfe Masu Nauyi | ≤ 10 ppm | GB 5009.3 |
| Arsenic (Kamar yadda) | ≤ 1.5 ppm | GB 5009.4 |
| Jagora (Pb) | ≤ 2 ppm | GB 5009.11 |
| Cadmium(CD) | ≤1ppm | GB 5009.12 |
| Mercury (Hg) | ≤1ppm | GB 5009.17 |
| Jimlar Adadin Faranti | ≤10000 cfu/g | GB 5009.15 |
| Yis da Mould | ≤100 cfu/g | GB 5009.3 |
| Escherichia Coli | 10cfu/g | GB 5009.4 |
| Salmonella/25g | Babu | GB 5009.11 |
| Ingancin abu mai amfani | Genistein≥95% | HPLC |

Ƙarin Abinci










