ʻO Sost Biotech Co., Ltd.
Leka uila: ericyang@xasost.com
Kelepona: +86 13165723260
Keʻena: 18F Tower B, Hale Kūlanakauhale Hou ʻenehana kiʻekiʻe, Alanui 5 o Zhangba, Xian, Kina, 710075
ʻakika cis-15-Tetracosenoic
Hoʻolauna Huahana
me
| Inoa Huahana: | waikawa cis-15-Tetracosenoic | Ka nui o ka ʻokiʻoki | 500kg | ||
| Mea | Nā kikoʻī | Hopena | ʻAno hana | ||
| ʻāpana | ʻAkika Nervonic ≥90% | 92.82% | GB 5009.168-2016 | ||
| mea pili
| ʻAkika ʻArakidika | 0.2% | GB 5009.168-2016 | ||
| ʻAkika docosanoic | 2.5% | GB 5009.168-2016 | |||
| ʻAkika Erucic | 1.1% | GB 5009.168-2016 | |||
| ʻAkika Tetracosandienoic | 2.9% | GB 5009.168-2016 | |||
| ʻIke ʻole ʻia | 0.48% | GB 5009.168-2016 | |||
| mea hoʻoheheʻe koena | ʻAsetona | Maikaʻi ʻole | GB 5009.262-2016 | ||
| mea hoʻoheheʻe koena | ʻEtanola ≤3000ppm | Kūlike | GB 5009.262-2016 | ||
| kiko heheʻe | 41-43℃ | 42℃ | GB/T 617-2006 | ||
| Waiwai waikawa | ≤160mgKOH/g | 148mgKOH/g | GB 5009.229-2016 | ||
| nā mea hiki ʻole ke hoʻohui ʻia | ≤7% | 2% | GB/T 5535.1-2008 | ||
| peroxide | ≤0.75g/100g | 0.19g/100g | GB 5009.227-2016 | ||
| helehelena | ʻŌpala keʻokeʻo | Kūlike | ʻIke maka | ||
| ʻĀpana i hoʻohana ʻia | ʻAila ʻaila Rapeseed | Kūlike | ʻIke maka | ||
| ka makū a me ka palalulu mea nui | ≤3.0% | 0.5% | GB 5009.236-2016 | ||
| Ka nui o ka lehu | ≤3.0% | 0.5% | GB 5009.4-2016 | ||
| Nā metala kaumaha | ≤10ppm | Kūlike | GB/T 9735-2008 | ||
| ʻArsenika | ≤2ppm | Kūlike | GB 5009.11-2014 | ||
| Ka Helu o nā Papa Holoʻokoʻa | ≤1000cfu/g | Kūlike | GB/T 4789.2-2016 | ||
| Hū a me ka ʻōpala holoʻokoʻa | ≤100cfu/g | Kūlike | GB/T 4789.15-2016 | ||
| ʻE. coli | Maikaʻi ʻole | Maikaʻi ʻole | GB/T 4789.3-2016 | ||
| Salmonella | Maikaʻi ʻole | Maikaʻi ʻole | GB/T 4789.4-2016 | ||
| ʻO ke Staphylococcus | Maikaʻi ʻole | Maikaʻi ʻole | GB/T 4789.10-2016 | ||
| Ka lā pau | 2 Makahiki Ke Mālama Pono ʻia | ||||
| Hoʻopili a me ka Mālama ʻana | 20kg/ pahu, 1kg/ ʻeke ʻeke palaki pālua Mālama anuanu | ||||
| Hopena | E kūlike me ke kūlana o ka ʻoihana | ||||
Ka Hana o cENTALLA ASIAtiCA
.
ʻO SOST Biotech - ʻO kāu mea hoʻolako CIS-15-Tetracosenoic Acid hilinaʻi
✅ Kūlana i hōʻoia ʻia: hana ʻana e kūlike me ISO/cGMP
✅ Nā Hoʻonā Maʻamau: Nā ʻano hoʻohuihui a me nā ʻano hana i hoʻopilikino ʻia
✅ Kumukūʻai Nui: Nā kumukūʻai hoʻokūkū no nā lawelawe OEM
✅ Hoʻouna honua: Hoʻouna ʻia ma ka puka me nā palapala piha
Hoʻopili a me ka hoʻouna ʻana

He aha kā mākou e hiki ai ke hana?

Nā Pepa ʻIkepili Huahana
| Ka nānā ʻana | Wehewehena | Hopena |
| helehelena | Pauka ʻeleʻele | Hoʻokō |
| ʻAla | ʻAʻohe ʻono kūikawā | Pehea |
| Ka ʻike ʻana | E kūlike me ka laʻana kuhikuhi | HPLC |
| Mʻehu Ka nui | 90% ʻOiai 80 Mesh | Hoʻokō |
| Pohō ma ka maloʻo ʻana | 0.038 | |
| Ka nui o ka lehu | ≤5.0% | GB5009.4 |
| Ka nui o ka lehu | 0.1903 | |
| ʻIke (hypericin) | >0.3% | 0.301%(uv) |
| Metala kaumaha | Hoʻokō | |
| Koena pesticide | Mai ʻike | Hoʻokō |
| Hua bacteria āpau | Hoʻokō | |
| ʻO ka Saccharomyces mycobacteria | Hoʻokō | |
| ʻO ka maʻi ʻo Escherichia coli. | Mai ʻike | Hoʻokō |
| Salmonella | Mai ʻike | Hoʻokō |

Nā Mea Hoʻohui Meaʻai



