0102030405
Hoʻolauna Huahana
ʻO ka Vitamin A Palmitate, ka inoa kemika e like me retinol acetate, ʻo ia ka huaora mua loa i ʻike ʻia. ʻElua ʻano o ka Vitamin A:
ʻO kekahi he retinol, ʻo ia ke ʻano mua o VA, aia wale nō i nā holoholona; he carotene kekahi. Hiki ke hoʻohui ʻia ka retinol e ka β-carotene mai nā mea kanu. I loko o ke kino, ma lalo o ka catalysis o β-carotene-15 a me 15′-double oxygenase, ua hoʻololi ʻia ka β-carotene i ratinal i hoʻihoʻi ʻia i retinol e ka hana o ratinal reductase. No laila ua kapa ʻia ʻo β-carotene ma ke ʻano he vitamin precursor.
ʻO ka Vitamin A Palmitate Powder kahi pūʻulu o nā pūhui meaʻai unsaturated, e komo pū ana me retinol, retinal, retinoic acid, a me kekahi mau provitamin A carotenoids, ma waena o ka beta-carotene ka mea nui loa.

Pepa ʻikepili huahana
Kānāwai | wehewehe | ʻAno hoʻāʻo |
Ka nana aku | pauda melemele | Nānā |
ʻala | Ke ano | Organoleptic |
ʻIkepili | E kūlike me ka laʻana kuhikuhi | Organoleptic |
Ka nui mesh | 100% hala 80 mesh | 80 mesh pale |
Māmā | ≤ 1.0% | GB5009.3-2016 |
Metala Kaumaha | ≤ 10 ppm | GB 5009.3 |
Arsenic (As) | ≤ 1.5 ppm | GB 5009.4 |
Ke kēpau (Pb) | ≤ 2 ppm | GB 5009.11 |
Cadmium(Cd) | ≤1ppm | GB 5009.12 |
Mercury (Hg) | ≤1ppm | GB 5009.17 |
Huina Papa | ≤10000 cfu/g | GB 5009.15 |
Huna a me Mold | ≤100 cfu/g | GB 5009.3 |
Escherichia Coli | GB 5009.4 | |
Salmonella/25g | ʻAʻole | GB 5009.11 |
Mea hoʻohui kūpono | Vitamin A Palmitate Powder≥99% | HPLC |
Hana Huahana
Hoʻomaikaʻi i ka ʻili ʻeleʻele
Hiki i ka Vitamin A palmitate ke hoʻomaikaʻi i ka ʻili ʻeleʻele a ʻoi aku ka elastic o ka ʻili. Hiki iā ia ke hoʻomaikaʻi i nā hōʻailona e like me ka ʻili maloʻo a me ka ʻili i hana ʻia e ka ichthyosis, psoriasis a me nā maʻi ʻē aʻe.

Hoʻohana Huahana
Hiki ke hoʻopiliʻia ka Vitamin A Palmitate Powder ma o kaʻili, e kū'ē i ka keratinization, e hoʻoulu i ka uluʻana o ka collagen a me ka elastin, a hoʻonui i ka mānoanoa o ka epidermis a me ka dermis.
Hoʻohana ʻia i ka ʻaila maka, ka ʻaila hoʻomaʻemaʻe, ka ʻaila hoʻoponopono, ka shampoo, ka conditioner, etc.
Hoʻohana ʻia i nā māla meaʻai, hoʻohana nui ʻia e like me ka hoʻohui meaʻai hana.

Pepa ʻikepili huahana
Kānāwai | wehewehe | ʻAno hoʻāʻo |
Ka nana aku | pauda melemele | Nānā |
ʻala | Ke ano | Organoleptic |
ʻIkepili | E kūlike me ka laʻana kuhikuhi | Organoleptic |
Ka nui mesh | 100% hala 80 mesh | 80 mesh pale |
Māmā | ≤ 1.0% | GB5009.3-2016 |
Metala Kaumaha | ≤ 10 ppm | GB 5009.3 |
Arsenic (As) | ≤ 1.5 ppm | GB 5009.4 |
Ke kēpau (Pb) | ≤ 2 ppm | GB 5009.11 |
Cadmium(Cd) | ≤1ppm | GB 5009.12 |
Mercury (Hg) | ≤1ppm | GB 5009.17 |
Huina Papa | ≤10000 cfu/g | GB 5009.15 |
Huna a me Mold | ≤100 cfu/g | GB 5009.3 |
Escherichia Coli | GB 5009.4 | |
Salmonella/25g | ʻAʻole | GB 5009.11 |
Mea hoʻohui kūpono | Vitamin A Palmitate Powder≥99% | HPLC |
Hoʻopili a me ka hoʻouna ʻana

He aha kā mākou e hana ai?
