0102 ib0304 ib05
Khoom Taw Qhia
Dawb willow bark extract yog tsim los ntawm cov tawv ntoo, ceg thiab stems ntawm dawb willow ntawm Salix tsev neeg tom qab muab rho tawm thiab tshuaj tsuag qhuav. Lub ntsiab active ingredient yog salicin, thiab nws lub xeev yog xim av-daj los yog tawm-dawb zoo hmoov.White willow yog ib tug ntau deciduous ntoo nyob rau hauv cov teb chaws Europe thiab Asia. Cov extract feem ntau muaj cov khoom muaj npe hu ua Salicin. Salicylic acid yog dej-soluble iab compound thiab precursor rau salicylic acid. Dawb willow bark extract - salicol ntseeg tau tias muaj ntau yam txiaj ntsig kev noj qab haus huv.
Cov ntaub ntawv cov khoom
| Kev tsom xam | Kev piav qhia | Txoj Kev Xeem |
| Qhov tshwm sim | dawb hmoov | Pom kev |
| tsw | Yam ntxwv | Organoleptic |
| Kev txheeb xyuas | Ua raws li cov qauv siv | Organoleptic |
| Mua esh Loj | 100% dhau 80 mesh | 80 mesh npo |
| Cov ntsiab lus noo noo | ≤ 1.0% | GB5009.3-2016 |
| Hnyav Hlau | ≤ 10 ppm | GB 5009.3 |
| Arsenic (Raws li) | ≤ 1.5 ppm ua | GB 5009.4 |
| Coj (Pb) | ≤ 2 ppm | GB 5009.11 |
| Cadmium(Cd) | ≤1ppm | GB 5009.12 |
| Mercury (Hg) | ≤1ppm | GB 5009.17 |
| Tag Nrho Phaj suav | ≤10000 cfu/g | GB 5009.15 |
| Poov thiab Pwm | ≤100 cfu/g | GB 5009.3 |
| Escherichia Coli | 10 cfu/g | GB 5009.4 |
| Salmonella / 25g | Tsis muaj | GB 5009.11 |
| Cov ntsiab lus zoo | Salicin ≥ 98% | HPLC |
Khoom muaj nuj nqi
Dawb Willow Bark Extract salicin hmoov yog cov hmoov muab rho tawm los ntawm cov tawv ntoo ntawm Dawb Willow, cov khoom tseem ceeb uas yog Salicin. Dawb willow yog ib hom nroj tsuag uas nws cov tawv ntoo yog nplua nuj nyob rau hauv salicylin, uas yog ib yam khoom ntuj tsim.
Khoom siv
1) Siv rau hauv cov zaub mov.
2) Siv rau hauv cov khoom noj qab haus huv.
Packing & Shipping

Peb Yuav Ua Li Cas?

Cov ntaub ntawv cov khoom
| Kev tsom xam | Kev piav qhia | Txoj Kev Xeem |
| Qhov tshwm sim | dawb hmoov | Pom kev |
| tsw | Yam ntxwv | Organoleptic |
| Kev txheeb xyuas | Ua raws li cov qauv siv | Organoleptic |
| Mua esh Loj | 100% dhau 80 mesh | 80 mesh npo |
| Cov ntsiab lus noo noo | ≤ 1.0% | GB5009.3-2016 |
| Hnyav Hlau | ≤ 10 ppm | GB 5009.3 |
| Arsenic (Raws li) | ≤ 1.5 ppm ua | GB 5009.4 |
| Coj (Pb) | ≤ 2 ppm | GB 5009.11 |
| Cadmium(Cd) | ≤1ppm | GB 5009.12 |
| Mercury (Hg) | ≤1ppm | GB 5009.17 |
| Tag Nrho Phaj suav | ≤10000 cfu/g | GB 5009.15 |
| Poov thiab Pwm | ≤100 cfu/g | GB 5009.3 |
| Escherichia Coli | 10 cfu/g | GB 5009.4 |
| Salmonella / 25g | Tsis muaj | GB 5009.11 |
| Cov ntsiab lus zoo | Salicin ≥ 98% | HPLC |

Khoom noj khoom haus additives










