0102030405
Entwodiksyon pwodwi
Tirozin se yon asid amine ki pa esansyèl ke kò a pwodui apati yon lòt asid amine yo rele fenilalanin. Li se yon eleman esansyèl pou pwodiksyon plizyè pwodui chimik enpòtan nan sèvo a yo rele nerotransmetè, tankou epinefrin, norepinefrin, ak dopamin.

Fich Done Pwodwi yo
Analiz | Deskripsyon | Metòd Tès la |
Aparans | Poud Blan | Vizyèl |
Odè | Karakteristik | Kijan |
Idantifikasyon | Konfòm ak echantiyon referans lan | HPLC |
Wotasyon Espesifik | -9.8° ~ -11.2° | / |
Pèt sou siye | ≤0.5% | GB5009.3 |
Rezidi sou ignisyon | ≤0.4% | GB5009.4 |
Pb | ≤2.0 ppm | AAS |
Kòm | ≤2.0 ppm | AAS |
Kantite total plak | ≤1000 ufc/g | GB/T4789.2 |
Ledven ak Mwazi | ≤100 ufc/g | GB/T4789.15 |
Escherichia Coli | Absan | GB/T4789.3 |
Salmonèl/25g | Absan | GB/T4789.4 |
Tès | 98.5% Minimòm. | HPLC |
Fonksyon
Apa de lefèt ke li se yon asid amine pwoteyinojèn, tirozin jwe yon wòl espesyal akòz fonksyonalite fenòl la. Gwoup idroksi li a kapab fòme lyen estè a, an patikilye avèk fosfat. Gwoup fosfat yo transfere nan rezidi tirozin yo atravè pwoteyin kinaz. Sa a se youn nan modifikasyon pòs-tradiksyon yo. Tirozin fosforile rive nan pwoteyin ki fè pati pwosesis transdiksyon siyal yo.
Li se youn nan plizyè asid amine, blòk konstriksyon pwoteyin yo. Li enplike nan estrikti prèske tout pwoteyin nan kò a.
Li se yon prekisè pou nerotransmetè yo tankou epinefrin, norepinefrin, ak dopamin.
Li ede pwodui melanin, pigman ki responsab pou koulè cheve ak po.
Li ede glann adrenal, pitwitè, ak tiwoyid yo pwodui òmòn.

Aplikasyon pwodwi
Tirozin disponib kòm asid amine endividyèl oswa nan konbinezon asid amine. Yo vini tou kòm yon pati nan multivitamin, pwoteyin, ak sipleman nitrisyonèl. Fòm yo enkli grenn, likid, ak poud.

Fich Done Pwodwi yo
Analiz | Deskripsyon | Metòd Tès la |
Aparans | Poud Blan | Vizyèl |
Odè | Karakteristik | Kijan |
Idantifikasyon | Konfòm ak echantiyon referans lan | HPLC |
Wotasyon Espesifik | -9.8° ~ -11.2° | / |
Pèt sou siye | ≤0.5% | GB5009.3 |
Rezidi sou ignisyon | ≤0.4% | GB5009.4 |
Pb | ≤2.0 ppm | AAS |
Kòm | ≤2.0 ppm | AAS |
Kantite total plak | ≤1000 ufc/g | GB/T4789.2 |
Ledven ak Mwazi | ≤100 ufc/g | GB/T4789.15 |
Escherichia Coli | Absan | GB/T4789.3 |
Salmonèl/25g | Absan | GB/T4789.4 |
Tès | 98.5% Minimòm. | HPLC |
Anbalaj ak anbake

Kisa nou ka fè?
