소스트바이오텍(주)
전화: +86 13165723260
사무실: 중국 시안시 장바 5로 18층, 하이테크 현대도시 빌딩 B동, 710075
시스-15-테트라코센산
제품 소개

~와 함께
제품명 : | 시스-15-테트라코센산 | 부치 수량: | 500kg | ||
목 | 사양 | 결과 | 방법 | ||
요소 | 네르본산 ≥90% | 92.82% | GB 5009.168-2016 | ||
관련 물질
| 아라키드산 | 0.2% | GB 5009.168-2016 | ||
도코산산 | 2.5% | GB 5009.168-2016 | |||
에루산 | 1.1% | GB 5009.168-2016 | |||
테트라코산디엔산 | 2.9% | GB 5009.168-2016 | |||
알려지지 않은 | 0.48% | GB 5009.168-2016 | |||
잔류 용매 | 아세톤 | 부정적인 | GB 5009.262-2016 | ||
잔류 용매 | 에탄올 ≤3000ppm | 준수합니다 | GB 5009.262-2016 | ||
융점 | 41-43℃ | 42도 | GB/T 617-2006 | ||
산가 | ≤160mgKOH/g | 148mgKOH/g | GB 5009.229-2016 | ||
비가수화물 | ≤7% | 2% | GB/T 5535.1-2008 | ||
과산화물 | ≤0.75g/100g | 0.19g/100g | GB 5009.227-2016 | ||
모습 | 흰색 플레이크 결정 | 준수합니다 | 시각적 | ||
사용된 부품 | 유채씨유 | 준수합니다 | 시각적 | ||
습기와 휘발성 문제 | ≤3.0% | 0.5% | GB 5009.236-2016 | ||
회분 함량 | ≤3.0% | 0.5% | GB 5009.4-2016 | ||
중금속 | ≤10ppm | 준수합니다 | GB/T 9735-2008 | ||
비소 | ≤2ppm | 준수합니다 | GB 5009.11-2014 | ||
총 플레이트 수 | ≤1000cfu/g | 준수합니다 | GB/T 4789.2-2016 | ||
토탈 효모 및 곰팡이 | ≤100cfu/g | 준수합니다 | GB/T 4789.15-2016 | ||
대장균 | 부정적인 | 부정적인 | GB/T 4789.3-2016 | ||
살모넬라균 | 부정적인 | 부정적인 | GB/T 4789.4-2016 | ||
포도상구균 | 부정적인 | 부정적인 | GB/T 4789.10-2016 | ||
만료일 | 적절하게 보관 시 2년 | ||||
포장 및 보관 | 20kg/드럼, 1kg/봉지 이중 비닐봉지 냉장보관 | ||||
결론 | 기업 표준을 준수합니다 |
cENTALLA ASIAtiCA의 기능

.

SOST Biotech – 신뢰할 수 있는 CIS-15-테트라코센산 공급업체
✅ 인증된 품질: ISO/cGMP 규정을 준수하는 제조
✅ 맞춤형 솔루션: 맞춤형 농도 및 제형
✅ 대량 가격 책정: OEM 서비스에 대한 경쟁력 있는 가격
✅ 글로벌 배송: 모든 서류를 포함한 집 앞까지 배송

포장 및 배송

우리가 할 수 있는 일은 무엇인가?

제품 데이터 시트
분석 | 설명 | 결과 |
모습 | 갈색 가루 | 따르다 |
냄새 | 특별한 맛은 없다 | 어떻게 |
신분증 | 참조 샘플과 일치 | HPLC |
중에쉬 크기 | 90%80메쉬 | 따르다 |
건조 감량 | 0.038 | |
회분 함량 | ≤5.0% | GB5009.4 |
회분 함량 | 0.1903 | |
콘텐츠(히페리신) | >0.3% | 0.301%(자외선) |
헤비메탈 | 따르다 | |
살충제 잔류물 | 감지하지 마십시오 | 따르다 |
총 박테리아 | 따르다 | |
사카로미세스 마이코박테리아 | 따르다 | |
대장균. | 감지하지 마십시오 | 따르다 |
살모넬라균 | 감지하지 마십시오 | 따르다 |