Sost Biotech Co., Ltd.
Inscriptio electronica: ericyang@xasost.com
Telephonum: +86 13165723260
Officium: Turris B, Tabulatum 18, Aedificium Urbis Moderni Technologiae Altae, Via Zhangba Quinta, Xian, Sina, 710075
Acidum cis-15-tetracosenoicum
Introductio Producti
cum
| Nomen Producti: | Acidum cis-15-tetracosenoicum | Quantitas Butch: | Quingenti chiliogrammata | ||
| Res | Specificatio | Resultatum | Methodus | ||
| pars | Acidum nervonicum ≥90% | 92.82% | GB 5009.168-2016 | ||
| substantia affinis
| Acidum arachidicum | 0.2% | GB 5009.168-2016 | ||
| Acidum docosanoicum | 2.5% | GB 5009.168-2016 | |||
| Acidum erucicum | 1.1% | GB 5009.168-2016 | |||
| Acidum tetracosandienoicum | 2.9% | GB 5009.168-2016 | |||
| Ignotus | 0.48% | GB 5009.168-2016 | |||
| solvens residuum | Acetonum | Negativum | GB 5009.262-2016 | ||
| solvens residuus | Ethanolum ≤3000ppm | Conformat | GB 5009.262-2016 | ||
| punctum liquefactionis | 41-43℃ | 42℃ | GB/T 617-2006 | ||
| Valor acidus | ≤160mgKOH/g | 148mgKOH/g | GB 5009.229-2016 | ||
| insaponificabilia | ≤7% | 2% | GB/T 5535.1-2008 | ||
| peroxidum | ≤0.75g/100g | 0.19g/100g | GB 5009.227-2016 | ||
| Aspectus | Crystalli lamellae albae | Conformat | Visualis | ||
| Pars Usitata | Oleum brassicae | Conformat | Visualis | ||
| humiditas et volatilitas materia | ≤3.0% | 0.5% | GB 5009.236-2016 | ||
| Contentum cineris | ≤3.0% | 0.5% | GB 5009.4-2016 | ||
| Metalla Gravia | ≤10ppm | Conformat | GB/T 9735-2008 | ||
| Arsenicum | ≤2ppm | Conformat | GB 5009.11-2014 | ||
| Numerus Laminarum Totalis | ≤1000cfu/g | Conformat | GB/T 4789.2-2016 | ||
| Fermentum et Muces Totales | ≤100cfu/g | Conformat | GB/T 4789.15-2016 | ||
| E. coli | Negativum | Negativum | GB/T 4789.3-2016 | ||
| Salmonella | Negativum | Negativum | GB/T 4789.4-2016 | ||
| Staphylococcus | Negativum | Negativum | GB/T 4789.10-2016 | ||
| Dies Expirationis | Duo anni si recte servatur | ||||
| Impacatio et Repositio | Tympana 20 kg, saccus 1 kg, saccus plasticus duplex, repositio frigida. | ||||
| Conclusio | Conformari ad normam societatis | ||||
Munus Centallae Asiaticae
.
SOST Biotech – Fiduciarius Acidi CIS-15-Tetracosenoici Provisor Tuus
✅ Qualitas Certificata: Fabricatio secundum ISO/cGMP
✅ Solutiones Personales: Concentrationes et formulae ad usum aptatae
✅ Pretia Magna: Pretia competitiva pro officiis OEM
✅ Navigatio Globalis: Traditio ad limen cum plena documentatione
Sarcina et Transportatio

Quid Facere Possumus?

Schedae Datarum Productarum
| Analysis | Descriptio | Resultatum |
| Aspectus | Pulvis fuscus | Conformare |
| Odor | Nullus sapor specialis | Quomodo |
| Identificatio | Congruere cum exemplo referentiali | HPLC |
| M.efflorescens Magnitudo | 90% Quamquam 80 Mesh | Conformare |
| Damnum in siccatione | 0.038 | |
| Contentum Cineris | ≤5.0% | GB5009.4 |
| Contentum cineris | 0.1903 | |
| Contentum (hypericinum) | >0.3% | 0.301% (uv) |
| Metallum grave | Conformare | |
| Residua pesticidarum | Noli detegere | Conformare |
| Bacteria totalia | Conformare | |
| Saccharomyces mycobacteria | Conformare | |
| Escherichia coli. | Noli detegere | Conformare |
| Salmonella | Noli detegere | Conformare |

Additiva Cibaria



