Sost Biotech Co., Ltd.
El. paštas: ericyang@xasost.com
Tel.: +86 13165723260
Biuras: 18F bokštas B, aukštųjų technologijų modernus miesto pastatas, Zhangba 5-asis kelias, Sianas, Kinija, 710075
cis-15-tetrakozeno rūgštis
Produkto pristatymas
su
| Produkto pavadinimas: | cis-15-tetrakozeno rūgštis | Butcho kiekis : | 500 kg | ||
| Prekė | Specifikacija | Rezultatas | Metodas | ||
| komponentas | Nervono rūgštis ≥90% | 92,82% | GB 5009.168-2016 | ||
| susijusi medžiaga
| Arachidino rūgštis | 0,2% | GB 5009.168-2016 | ||
| Dokozano rūgštis | 2,5% | GB 5009.168-2016 | |||
| Eruko rūgštis | 1,1% | GB 5009.168-2016 | |||
| Tetrakozandieno rūgštis | 2,9% | GB 5009.168-2016 | |||
| Nežinoma | 0,48% | GB 5009.168-2016 | |||
| likęs tirpiklis | Acetonas | Neigiamas | GB 5009.262-2016 | ||
| likęs tirpiklis | Etanolis ≤3000 ppm | Atitinka | GB 5009.262-2016 | ||
| lydymosi temperatūra | 41–43 ℃ | 42 ℃ | GB/T 617-2006 | ||
| Rūgšties vertė | ≤160 mg KOH/g | 148 mg KOH/g | GB 5009.229-2016 | ||
| nemuilinamosios medžiagos | ≤7% | 2% | GB/T 5535.1-2008 | ||
| peroksidas | ≤0,75 g/100 g | 0,19 g/100 g | GB 5009.227-2016 | ||
| Išvaizda | Balti dribsnių kristalai | Atitinka | Vizualinis | ||
| Naudota dalis | Rapsų aliejus | Atitinka | Vizualinis | ||
| drėgmės ir lakiųjų medžiagų reikalas | ≤3,0% | 0,5% | GB 5009.236-2016 | ||
| Pelenų kiekis | ≤3,0% | 0,5% | GB 5009.4-2016 | ||
| Sunkieji metalai | ≤10 ppm | Atitinka | GB/T 9735-2008 | ||
| Arsenas | ≤2 ppm | Atitinka | GB 5009.11-2014 | ||
| Bendras plokštelių skaičius | ≤1000 cfu/g | Atitinka | GB/T 4789.2-2016 | ||
| Viso mielių ir pelėsių | ≤100 cfu/g | Atitinka | GB/T 4789.15-2016 | ||
| E. coli | Neigiamas | Neigiamas | GB/T 4789.3-2016 | ||
| Salmonelė | Neigiamas | Neigiamas | GB/T 4789.4-2016 | ||
| Stafilokokas | Neigiamas | Neigiamas | GB/T 4789.10-2016 | ||
| Galiojimo data | 2 metai, kai tinkamai laikomi | ||||
| Pakavimas ir sandėliavimas | 20 kg/būgnai, 1 kg/maišas dvigubame plastikiniame maiše Laikyti vėsioje vietoje | ||||
| Išvada | Atitikti įmonės standartą | ||||
cENTALLA ASIAtiCA funkcija
.
SOST Biotech – Jūsų patikimas CIS-15-tetrakozeno rūgšties tiekėjas
✅ Sertifikuota kokybė: gamyba atitinka ISO/cGMP standartus
✅ Individualūs sprendimai: individualiai pritaikytos koncentracijos ir formulės
✅ Didmeninės kainos: konkurencingos OEM paslaugų kainos
✅ Pasaulinis pristatymas: pristatymas į namus su visa dokumentacija
Pakavimas ir siuntimas

Ką mes galime padaryti?

Produkto duomenų lapai
| Analizė | Aprašymas | Rezultatas |
| Išvaizda | Rudi milteliai | Atitikti |
| Kvapas | Nėra ypatingo skonio | Kaip |
| Identifikavimas | Atitinka etaloninį pavyzdį | HPLC (aukšto spaudimo chromatografija) |
| M.esh Dydis | 90 %, nors 80 akių | Atitikti |
| Džiovinimo nuostoliai | 0,038 | |
| Pelenų kiekis | ≤5,0% | GB5009.4 |
| Pelenų kiekis | 0,1903 | |
| Turinys (hipericinas) | >0,3% | 0,301 % (UV) |
| Sunkusis metalas | Atitikti | |
| Pesticidų likučiai | Neaptikti | Atitikti |
| Bendras bakterijų kiekis | Atitikti | |
| Saccharomyces mikobakterijos | Atitikti | |
| Escherichia coli bakterija. | Neaptikti | Atitikti |
| Salmonelė | Neaptikti | Atitikti |

Maisto priedai



