0102030405
Whakataki Hua
1. Ko te paura waikawa lipoic Alpha he waikawa ngako e kitea ana i roto i ia pūtau o te tinana.
2. E hiahiatia ana te paura waikawa alpha lipoic e te tinana hei whakaputa i te pūngao mō ngā mahi noa a te tinana.
3. Ka hurihia e te paura waikawa lipoic Alpha te huka toto (te huka toto) hei pūngao.
2. E hiahiatia ana te paura waikawa alpha lipoic e te tinana hei whakaputa i te pūngao mō ngā mahi noa a te tinana.
3. Ka hurihia e te paura waikawa lipoic Alpha te huka toto (te huka toto) hei pūngao.
Ngā Pepa Raraunga Hua
| Tātaritanga | Whakaahuatanga | Tikanga Whakamātautau |
| Āhua | Paura kōwhai | Tirohanga |
| Kakara | Āhuatanga | Pūtaiao-ā-tinana |
| Te tautuhi | Kia rite ki te tauira tohutoro | Pūtaiao-ā-tinana |
| Rahi Mata | 100% te whiti i te mata 80 | Mata 80-mesh |
| Te Ihirangi Makuku | ≤ 1.0% | GB5009.3-2016 |
| Ngā konganuku taumaha | ≤ 10 ppm | GB 5009.3 |
| Āheniki (As) | ≤ 1.5 ppm | GB 5009.4 |
| Ārahi (Pb) | ≤ 2 ppm | GB 5009.11 |
| Kāmiuma (Cd) | ≤1ppm | GB 5009.12 |
| Mekuri (Hg) | ≤1ppm | GB 5009.17 |
| Tapeke o ngā Pereti | ≤10000 cfu/g | GB 5009.15 |
| Te rewena me te pokepokea ai | ≤100 cfu/g | GB 5009.3 |
| Escherichia Coli | GB 5009.4 | |
| Hāmanara/25g | Ngaro | GB 5009.11 |
| wāhanga whai hua | ≥99% | HPLC |
Mahi Hua
1. Ka taea e te waikawa Alpha lipoic te whakapai ake i te mahi tipu me te mahi mīti hei whakanui ake i ngā painga ōhanga;
2. Ka whakahaerehia e te waikawa Alpha lipoic te pākia o te huka, te ngako me te waikawa amino hei whakapai ake i te mahi ārai mate kararehe;
3. Ko te waikawa Alpha lipoic e whakamahia ana hei tiaki me te whakatairanga i te mimiti me te whakawhiti o te VA, VE me ētahi atu matūkai waikura i roto i te whāngai hei antioxidant;
2. Ka whakahaerehia e te waikawa Alpha lipoic te pākia o te huka, te ngako me te waikawa amino hei whakapai ake i te mahi ārai mate kararehe;
3. Ko te waikawa Alpha lipoic e whakamahia ana hei tiaki me te whakatairanga i te mimiti me te whakawhiti o te VA, VE me ētahi atu matūkai waikura i roto i te whāngai hei antioxidant;
Te tono hua
1.-Ngā tāpiringa kai hauora, ngā kāpūru, ngā papa rānei
2.-Ngā hua whakapaipai
3.-Ngā tāpiringa whāngai
2.-Ngā hua whakapaipai
3.-Ngā tāpiringa whāngai
Te Tākai me te Tukunga

He aha tā tātou e taea ai?

Ngā Pepa Raraunga Hua
| Tātaritanga | Whakaahuatanga | Tikanga Whakamātautau |
| Āhua | Paura kōwhai | Tirohanga |
| Kakara | Āhuatanga | Pūtaiao-ā-tinana |
| Te tautuhi | Kia rite ki te tauira tohutoro | Pūtaiao-ā-tinana |
| Rahi Mata | 100% te whiti i te mata 80 | Mata 80-mesh |
| Te Ihirangi Makuku | ≤ 1.0% | GB5009.3-2016 |
| Ngā konganuku taumaha | ≤ 10 ppm | GB 5009.3 |
| Āheniki (As) | ≤ 1.5 ppm | GB 5009.4 |
| Ārahi (Pb) | ≤ 2 ppm | GB 5009.11 |
| Kāmiuma (Cd) | ≤1ppm | GB 5009.12 |
| Mekuri (Hg) | ≤1ppm | GB 5009.17 |
| Tapeke o ngā Pereti | ≤10000 cfu/g | GB 5009.15 |
| Te rewena me te pokepokea ai | ≤100 cfu/g | GB 5009.3 |
| Escherichia Coli | GB 5009.4 | |
| Hāmanara/25g | Ngaro | GB 5009.11 |
| wāhanga whai hua | ≥99% | HPLC |

Ngā Tāpiringa Kai










