सोस्ट बायोटेक कंपनी लिमिटेड
ईमेल: ericyang@xasost.com
दूरध्वनी: +८६ १३१६५७२३२६०
कार्यालय: १८F टॉवर बी, हाय-टेक मॉडर्न सिटी बिल्डिंग, झांगबा ५ वा रोड, शियान, चीन, ७१००७५
cis-15-टेट्राकोसेनोइक आम्ल
उत्पादनाचा परिचय
सह
| उत्पादनाचे नाव: | सिस-१५-टेट्राकोसेनोइक आम्ल | बुच प्रमाण: | ५०० किलो | ||
| आयटम | तपशील | निकाल | पद्धत | ||
| घटक | नर्व्होनिक आम्ल ≥९०% | ९२.८२% | जीबी ५००९.१६८-२०१६ | ||
| संबंधित पदार्थ
| अॅराकिडिक आम्ल | ०.२% | जीबी ५००९.१६८-२०१६ | ||
| डोकोसॅनोइक आम्ल | २.५% | जीबी ५००९.१६८-२०१६ | |||
| युरिकिक आम्ल | १.१% | जीबी ५००९.१६८-२०१६ | |||
| टेट्राकोसँडिएनोइक आम्ल | २.९% | जीबी ५००९.१६८-२०१६ | |||
| अज्ञात | ०.४८% | जीबी ५००९.१६८-२०१६ | |||
| अवशिष्ट द्रावक | एसीटोन | नकारात्मक | जीबी ५००९.२६२-२०१६ | ||
| अवशिष्ट द्रावक | इथेनॉल ≤३००० पीपीएम | अनुरूप | जीबी ५००९.२६२-२०१६ | ||
| मेल्टिंग पॉइंट | ४१-४३℃ | ४२℃ | जीबी/टी ६१७-२००६ | ||
| आम्ल मूल्य | ≤१६० मिलीग्राम केओएच/ग्रॅम | १४८ मिलीग्राम केओएच/ग्रॅम | जीबी ५००९.२२९-२०१६ | ||
| न वापरणारे पदार्थ | ≤७% | २% | जीबी/टी ५५३५.१-२००८ | ||
| पेरोक्साइड | ≤०.७५ ग्रॅम/१०० ग्रॅम | ०.१९ ग्रॅम/१०० ग्रॅम | जीबी ५००९.२२७-२०१६ | ||
| देखावा | पांढरा फ्लेक क्रिस्टली | अनुरूप | दृश्यमान | ||
| वापरलेला भाग | रेपसीड तेल | अनुरूप | दृश्यमान | ||
| ओलावा आणि अस्थिर पदार्थ | ≤३.०% | ०.५% | जीबी ५००९.२३६-२०१६ | ||
| राखेचे प्रमाण | ≤३.०% | ०.५% | जीबी ५००९.४-२०१६ | ||
| जड धातू | ≤१० पीपीएम | अनुरूप | जीबी/टी ९७३५-२००८ | ||
| आर्सेनिक | ≤२ पीपीएम | अनुरूप | जीबी ५००९.११-२०१४ | ||
| एकूण प्लेट संख्या | ≤१०००cfu/ग्रॅम | अनुरूप | जीबी/टी ४७८९.२-२०१६ | ||
| एकूण यीस्ट आणि बुरशी | ≤१००cfu/ग्रॅम | अनुरूप | जीबी/टी ४७८९.१५-२०१६ | ||
| ई. कोलाई | नकारात्मक | नकारात्मक | जीबी/टी ४७८९.३-२०१६ | ||
| साल्मोनेला | नकारात्मक | नकारात्मक | जीबी/टी ४७८९.४-२०१६ | ||
| स्टेफिलोकोकस | नकारात्मक | नकारात्मक | जीबी/टी ४७८९.१०-२०१६ | ||
| कालबाह्यता तारीख | योग्यरित्या साठवल्यास २ वर्षे | ||||
| पॅकिंग आणि स्टोरेज | २० किलो/ ड्रम, १ किलो/ बॅग डबल प्लास्टिक बॅग थंड साठवणूक | ||||
| निष्कर्ष | एंटरप्राइझ मानकांचे पालन करा | ||||
सेंटाला एशियाटिकाचे कार्य
.
एसओएसटी बायोटेक – तुमचा विश्वसनीय सीआयएस-१५-टेट्राकोसेनोइक अॅसिड पुरवठादार
✅ प्रमाणित गुणवत्ता: ISO/cGMP-अनुरूप उत्पादन
✅ कस्टम सोल्युशन्स: अनुकूल सांद्रता आणि सूत्रीकरण
✅ मोठ्या प्रमाणात किंमत: OEM सेवांसाठी स्पर्धात्मक दर
✅ जागतिक शिपिंग: संपूर्ण कागदपत्रांसह घरपोच डिलिव्हरी
पॅकिंग आणि शिपिंग

आपण काय करू शकतो?

उत्पादन डेटा शीट
| विश्लेषण | वर्णन | निकाल |
| देखावा | तपकिरी पावडर | अनुरूप |
| वास | विशेष चव नाही. | कसे |
| ओळख | संदर्भ नमुन्याशी सुसंगत रहा | एचपीएलसी |
| मएश आकार | ९०% जरी ८० मेष | अनुरूप |
| वाळवताना होणारे नुकसान | ०.०३८ | |
| राखेचे प्रमाण | ≤५.०% | GB5009.4 बद्दल |
| राखेचे प्रमाण | ०.१९०३ | |
| सामग्री (हायपरिसिन) | >०.३% | ०.३०१% (यूव्ही) |
| जड धातू | अनुरूप | |
| कीटकनाशकांचे अवशेष | शोधू नका | अनुरूप |
| एकूण जीवाणू | अनुरूप | |
| सॅकॅरोमायसेस मायकोबॅक्टेरिया | अनुरूप | |
| एस्चेरिचिया कोलाई. | शोधू नका | अनुरूप |
| साल्मोनेला | शोधू नका | अनुरूप |

अन्न पदार्थ



