Sost Biotech Co., Ltd.
Emel: ericyang@xasost.com
Tel: +86 13165723260
Pejabat: 18F Menara B, Bangunan Bandar Moden Berteknologi Tinggi, Jalan ke-5 Zhangba, Xian, China, 710075
Asid cis-15-Tetrakosenoik
Pengenalan Produk
dengan
| Nama Produk: | asid cis-15-Tetracosenoic | Kuantiti Butch: | 500kg | ||
| Barang | Spesifikasi | Keputusan | Kaedah | ||
| komponen | Asid saraf ≥90% | 92.82% | GB 5009.168-2016 | ||
| bahan berkaitan
| Asid arakidik | 0.2% | GB 5009.168-2016 | ||
| Asid dokosanoik | 2.5% | GB 5009.168-2016 | |||
| Asid erusik | 1.1% | GB 5009.168-2016 | |||
| Asid tetracosandienoik | 2.9% | GB 5009.168-2016 | |||
| Tidak diketahui | 0.48% | GB 5009.168-2016 | |||
| pelarut baki | Aseton | Negatif | GB 5009.262-2016 | ||
| pelarut baki | Etanol ≤3000ppm | Mematuhi | GB 5009.262-2016 | ||
| takat lebur | 41-43℃ | 42℃ | GB/T 617-2006 | ||
| Nilai asid | ≤160mgKOH/g | 148mgKOH/g | GB 5009.229-2016 | ||
| yang tidak boleh disaponifikan | ≤7% | 2% | GB/T 5535.1-2008 | ||
| peroksida | ≤0.75g/100g | 0.19g/100g | GB 5009.227-2016 | ||
| Rupa | Kristal kepingan putih | Mematuhi | Visual | ||
| Bahagian yang Digunakan | Minyak biji rapeseed | Mematuhi | Visual | ||
| kelembapan dan meruap perkara | ≤3.0% | 0.5% | GB 5009.236-2016 | ||
| Kandungan abu | ≤3.0% | 0.5% | GB 5009.4-2016 | ||
| Logam Berat | ≤10ppm | Mematuhi | GB/T 9735-2008 | ||
| Arsenik | ≤2ppm | Mematuhi | GB 5009.11-2014 | ||
| Jumlah Kiraan Plat | ≤1000cfu/g | Mematuhi | GB/T 4789.2-2016 | ||
| Yis & Acuan Penuh | ≤100cfu/g | Mematuhi | GB/T 4789.15-2016 | ||
| E. coli | Negatif | Negatif | GB/T 4789.3-2016 | ||
| Salmonella | Negatif | Negatif | GB/T 4789.4-2016 | ||
| Staphylococcus | Negatif | Negatif | GB/T 4789.10-2016 | ||
| Tarikh Luput | 2 Tahun Apabila Disimpan dengan Betul | ||||
| Pembungkusan dan Penyimpanan | 20kg/dram, 1kg/beg beg plastik berganda Penyimpanan sejuk | ||||
| Kesimpulan | Mematuhi piawaian perusahaan | ||||
Fungsi cENTALLA ASIAtiCA
.
SOST Biotech – Pembekal Asid CIS-15-Tetracosenoic Anda yang Dipercayai
✅ Kualiti Diperakui: Pembuatan yang mematuhi ISO/cGMP
✅ Penyelesaian Tersuai: Kepekatan & formulasi yang disesuaikan
✅ Harga Pukal: Kadar yang kompetitif untuk Perkhidmatan OEM
✅ Penghantaran Global: Penghantaran di depan pintu dengan dokumentasi lengkap
Pembungkusan & Penghantaran

Apa yang Boleh Kita Lakukan?

Helaian Data Produk
| Analisis | Penerangan | Keputusan |
| Rupa | Serbuk coklat | Mematuhi |
| Bau | Tiada rasa istimewa | Bagaimana |
| Pengenalpastian | Mematuhi sampel rujukan | HPLC |
| Mesh Saiz | 90% Walaupun 80 Mesh | Mematuhi |
| Kerugian semasa pengeringan | 0.038 | |
| Kandungan Abu | ≤5.0% | GB5009.4 |
| Kandungan abu | 0.1903 | |
| Kandungan (hiperisin) | >0.3% | 0.301%(uv) |
| Logam berat | Mematuhi | |
| Sisa racun perosak | Jangan kesan | Mematuhi |
| Jumlah bakteria | Mematuhi | |
| Mikobakteria Saccharomyces | Mematuhi | |
| Escherichia coli. | Jangan kesan | Mematuhi |
| Salmonella | Jangan kesan | Mematuhi |

Bahan Tambahan Makanan



