Sost Biotech Co., Ltd.
Email: ericyang@xasost.com
Tel: +86 13165723260
Uffiċċju: 18F Tower B, Bini tal-Belt Moderna ta' Teknoloġija Għolja, Zhangba 5th Road, Xian, iċ-Ċina, 710075
Aċidu cis-15-Tetrakosenojku
Introduzzjoni tal-Prodott
ma'
| Isem tal-Prodott: | aċidu cis-15-tetrakosenojku | Kwantità ta' Butch: | 500kg | ||
| Oġġett | Speċifikazzjoni | Riżultat | Metodu | ||
| komponent | Aċidu nervoniku ≥90% | 92.82% | GB 5009.168-2016 | ||
| sustanza relatata
| Aċidu arakidiku | 0.2% | GB 5009.168-2016 | ||
| Aċidu docosanoiku | 2.5% | GB 5009.168-2016 | |||
| Aċidu eruċiku | 1.1% | GB 5009.168-2016 | |||
| Aċidu tetrakosandjenojku | 2.9% | GB 5009.168-2016 | |||
| Mhux magħruf | 0.48% | GB 5009.168-2016 | |||
| solvent residwu | Aċetun | Negattiv | GB 5009.262-2016 | ||
| solvent residwu | Etanol ≤3000ppm | Jikkonforma | GB 5009.262-2016 | ||
| punt tat-tidwib | 41-43℃ | 42℃ | GB/T 617-2006 | ||
| Valur tal-aċidu | ≤160mgKOH/g | 148mgKOH/g | GB 5009.229-2016 | ||
| mhux saponifikabbli | ≤7% | 2% | GB/T 5535.1-2008 | ||
| perossidu | ≤0.75g/100g | 0.19g/100g | GB 5009.227-2016 | ||
| Dehra | Kristalli bojod tal-qxur | Jikkonforma | Viżwali | ||
| Parti Użata | Żejt taż-żerriegħa tal-kolza | Jikkonforma | Viżwali | ||
| umdità u volatili materja | ≤3.0% | 0.5% | GB 5009.236-2016 | ||
| Kontenut ta' rmied | ≤3.0% | 0.5% | GB 5009.4-2016 | ||
| Metalli Tqal | ≤10ppm | Jikkonforma | GB/T 9735-2008 | ||
| Arseniku | ≤2ppm | Jikkonforma | GB 5009.11-2014 | ||
| Għadd Totali tal-Pjanċi | ≤1000cfu/g | Jikkonforma | GB/T 4789.2-2016 | ||
| Ħmira u Moffa Totali | ≤100cfu/g | Jikkonforma | GB/T 4789.15-2016 | ||
| E. coli | Negattiv | Negattiv | GB/T 4789.3-2016 | ||
| Salmonella | Negattiv | Negattiv | GB/T 4789.4-2016 | ||
| Stafilokokku | Negattiv | Negattiv | GB/T 4789.10-2016 | ||
| Data ta' Skadenza | Sentejn Meta Maħżun kif suppost | ||||
| Ippakkjar u Ħażna | 20kg/ tnabar, 1kg/ borża doppja tal-plastik Ħażna fil-friġġ | ||||
| Konklużjoni | Ikkonforma mal-istandard tal-intrapriża | ||||
Il-Funzjoni ta' cENTALLA ASIAtica
.
SOST Biotech – Il-Fornitur ta' Aċidu CIS-15-Tetracosenoic ta' Fiduċja Tiegħek
✅ Kwalità Ċċertifikata: Manifattura konformi mal-ISO/cGMP
✅ Soluzzjonijiet Personalizzati: Konċentrazzjonijiet u formulazzjonijiet imfassla apposta
✅ Prezzijiet bl-ingrossa: Rati kompetittivi għal Servizzi OEM
✅ Kunsinna Globali: Kunsinna fuq l-għatba tal-bieb bid-dokumentazzjoni sħiħa
Ippakkjar u Tbaħħir

X'Nistgħu Nagħmlu?

Folji tad-Data tal-Prodott
| Analiżi | Deskrizzjoni | Riżultat |
| Dehra | Trab kannella | Ikkonforma |
| Riħa | L-ebda togħma speċjali | Kif |
| Identifikazzjoni | Ikkonforma mal-kampjun ta' referenza | HPLC |
| Mlaħam Daqs | 90% Għalkemm 80 Malja | Ikkonforma |
| Telf fit-tnixxif | 0.038 | |
| Kontenut ta' rmied | ≤5.0% | GB5009.4 |
| Kontenut ta' rmied | 0.1903 | |
| Kontenut (iperiċina) | >0.3% | 0.301% (uv) |
| Metall tqil | Ikkonforma | |
| Residwu tal-pestiċidi | Ma tiskoprix | Ikkonforma |
| Batterji totali | Ikkonforma | |
| Mikobatterji tas-Saccharomyces | Ikkonforma | |
| Escherichia coli. | Ma tiskoprix | Ikkonforma |
| Salmonella | Ma tiskoprix | Ikkonforma |

Addittivi tal-Ikel



