Xi'an Sost Biotech Co., Ltd.
E-mail: ericyang@xasost.com
Tel: +86 13165723260
Kantoor: 18e verdieping, Toren B, Hightech Modern City Building, Zhangba 5e weg, Xi'an, China, 710075
Berberinehydrochloridepoeder
Wat is berberinehydrochloridepoeder?
Basisgegevens
| ITEM | SPECIFICATIE |
| analyse | 97%, 98% |
| Verschijning | Geel kristalpoeder |
| Smaak | Kenmerkend |
| Extractieoplosmiddel | Ethanol en water |
| Hulpstof | Geen |
| Deeltjesgrootte | 100% door 80 mesh |
| Verlies bij drogen | ≤12,0% |
| Asgehalte | ≤0,2% |
| Totale zware metalen | ≤20 ppm |
| Lood | ≤1 ppm |
| Als | ≤2 ppm |
| Resterende oplosmiddelen | Ethanol ≤3000 ppm |
| Totaal aantal borden | ≤1000 cfu/g |
Waarvoor wordt berberinehydrochloride gebruikt?
Wat zijn de bijwerkingen van berberine?
SOST Biotech – Uw vertrouwde leverancier van berberinehydrochloridepoeder
✅ Gecertificeerde kwaliteit: ISO/cGMP-conforme productie
✅ Maatwerkoplossingen: Concentraties en formuleringen op maat
✅ Volumekorting: Concurrerende tarieven voor OEM-services
✅ Wereldwijde verzending: Levering aan huis met volledige documentatie
Verpakking en verzending

Wat kunnen we doen?

Productinformatiebladen
| Analyse | Beschrijving | Resultaat |
| Verschijning | Bruin poeder | Conform |
| Geur | Geen speciale smaak | Hoe |
| Identificatie | Voldoen aan het referentiemonster | HPLC |
| Mes Maat | 90% hoewel 80 mesh | Conform |
| Verlies bij drogen | 0,038 | |
| Asgehalte | ≤5,0% | GB5009.4 |
| Asgehalte | 0.1903 | |
| Inhoud (hypericine) | >0,3% | 0,301% (uv) |
| Zware metal | Conform | |
| Pesticideresiduen | Niet detecteren | Conform |
| Totaal aantal bacteriën | Conform | |
| Saccharomyces-mycobacteriën | Conform | |
| Escherichia coli. | Niet detecteren | Conform |
| Salmonella | Niet detecteren | Conform |

Voedingsadditieven


