Productintroductie

Productinformatieblad
Item | Specificatie | Resultaat |
analyse | Nattokinase≥20000FU/g | 21420FU/g |
Organoleptisch | ||
Verschijning | Gebroken wit fijn poeder | Voldoet aan |
Geur | Ontgeuring | Voldoet aan |
Bron | Natto (gefermenteerde sojabonen) | Voldoet aan |
Fysieke kenmerken | ||
Deeltjesgrootte | 100% door 80 mesh | Voldoet aan |
Verlies bij drogen | ≤7% | 4,50% |
Vitamine K2 | ≤10 ppm | Voldoet aan |
Purine | Negatief | Voldoet aan |
Soja-isoflavon | Negatief | Voldoet aan |
Oplosbaarheid | Oplosbaar in water | Voldoet aan |
Zware metalen | ||
Totale zware metalen | ≤10 ppm | Voldoet aan |
Arseen | ≤2 ppm | Voldoet aan |
Hg | ≤2 ppm | Voldoet aan |
Microbiologische testen | ||
Totaal aantal borden | ≤1000 cfu/g | Voldoet aan |
Totale gist en schimmel | ≤100 cfu/g | Voldoet aan |
E. coli. | Negatief | Negatief |
Productfunctie

Producttoepassing
Verpakking en verzending

Wat kunnen we doen?

Productinformatiebladen
Item | Specificatie | Resultaat |
analyse | Nattokinase≥20000FU/g | 21420FU/g |
Organoleptisch | ||
Verschijning | Gebroken wit fijn poeder | Voldoet aan |
Geur | Ontgeuring | Voldoet aan |
Bron | Natto (gefermenteerde sojabonen) | Voldoet aan |
Fysieke kenmerken | ||
Deeltjesgrootte | 100% door 80 mesh | Voldoet aan |
Verlies bij drogen | ≤7% | 4,50% |
Vitamine K2 | ≤10 ppm | Voldoet aan |
Purine | Negatief | Voldoet aan |
Soja-isoflavon | Negatief | Voldoet aan |
Oplosbaarheid | Oplosbaar in water | Voldoet aan |
Zware metalen | ||
Totale zware metalen | ≤10 ppm | Voldoet aan |
Arseen | ≤2 ppm | Voldoet aan |
Hg | ≤2 ppm | Voldoet aan |
Microbiologische testen | ||
Totaal aantal borden | ≤1000 cfu/g | Voldoet aan |
Totale gist en schimmel | ≤100 cfu/g | Voldoet aan |
E. coli. | Negatief | Negatief |

Voedingsadditieven










