Sost Biotech Co., Ltd.
E-mailadres:ericyang@xasost.com
Telefoon: +86 13165723260
Kantoor: 18F Toren B, Hightech Modern Stadsgebouw, Zhangba 5th Road, Xian, China, 710075
cis-15-tetracoseenzuur
Productintroductie

met
Productnaam: | cis-15-tetracoseenzuur | Butch Hoeveelheid: | 500 kg | ||
Item | Specificatie | Resultaat | Methode | ||
onderdeel | Nervonzuur ≥90% | 92,82% | GB 5009.168-2016 | ||
verwante stof
| Arachidinezuur | 0,2% | GB 5009.168-2016 | ||
Docosaanzuur | 2,5% | GB 5009.168-2016 | |||
Erucazuur | 1,1% | GB 5009.168-2016 | |||
Tetracosandieenzuur | 2,9% | GB 5009.168-2016 | |||
Onbekend | 0,48% | GB 5009.168-2016 | |||
resterend oplosmiddel | Aceton | Negatief | GB 5009.262-2016 | ||
resterend oplosmiddel | Ethanol ≤3000 ppm | Voldoet | GB 5009.262-2016 | ||
smeltpunt | 41-43℃ | 42℃ | GB/T 617-2006 | ||
Zuurwaarde | ≤160mgKOH/g | 148 mg KOH/g | GB 5009.229-2016 | ||
onverzeepbare bestanddelen | ≤7% | 2% | GB/T 5535.1-2008 | ||
peroxide | ≤0,75 g/100 g | 0,19 g/100 g | GB 5009.227-2016 | ||
Verschijning | Witte vlokkristallen | Voldoet | Visueel | ||
Onderdeel gebruikt | Koolzaadolie | Voldoet | Visueel | ||
vocht en vluchtig materie | ≤3,0% | 0,5% | GB 5009.236-2016 | ||
Asgehalte | ≤3,0% | 0,5% | GB 5009.4-2016 | ||
Zware metalen | ≤10 ppm | Voldoet | GB/T 9735-2008 | ||
Arseen | ≤2 ppm | Voldoet | GB 5009.11-2014 | ||
Totaal aantal platen | ≤1000 kve/g | Voldoet | GB/T 4789.2-2016 | ||
Totale gist en schimmel | ≤100 kve/g | Voldoet | GB/T 4789.15-2016 | ||
E. coli | Negatief | Negatief | GB/T 4789.3-2016 | ||
Salmonella | Negatief | Negatief | GB/T 4789.4-2016 | ||
Stafylokok | Negatief | Negatief | GB/T 4789.10-2016 | ||
Vervaldatum | 2 jaar bij correcte opslag | ||||
Verpakking en opslag | 20 kg/vaten, 1 kg/zak dubbele plastic zak Koel bewaren | ||||
Conclusie | Voldoen aan de bedrijfsstandaard |
De functie van CENTALLA ASIAtiCA

.

SOST Biotech – Uw vertrouwde leverancier van CIS-15-tetracoseenzuur
✅ Gecertificeerde kwaliteit: ISO/cGMP-conforme productie
✅ Oplossingen op maat: op maat gemaakte concentraties en formuleringen
✅ Bulkprijzen: concurrerende tarieven voor OEM-services
✅ Wereldwijde verzending: levering aan huis met volledige documentatie

Inpakken en verzenden

Wat kunnen wij doen?

Productgegevensbladen
Analyse | Beschrijving | Resultaat |
Verschijning | Bruin poeder | Conform |
Geur | Geen bijzondere smaak | Hoe |
Identificatie | Conform met referentiemonster | HPLC |
Mesh Maat | 90% Hoewel 80 Mesh | Conform |
Verlies bij drogen | 0,038 | |
Asgehalte | ≤5,0% | GB5009.4 |
Asgehalte | 0,1903 | |
Inhoud (hypericine) | >0,3% | 0,301% (uv) |
Zware metalen | Conform | |
Residuen van bestrijdingsmiddelen | Niet detecteren | Conform |
Totaal aantal bacteriën | Conform | |
Saccharomyces mycobacteriën | Conform | |
Escherichia coli. | Niet detecteren | Conform |
Salmonella | Niet detecteren | Conform |