Sost Biotech Co., Ltd.
E-mail: ericyang@xasost.com
Tel: +86 13165723260
Kantoor: 18e verdieping, Toren B, Hightech Modern City Building, Zhangba 5e weg, Xi'an, China, 710075
cis-15-tetracosenoïnezuur
Productintroductie
met
| Productnaam: | cis-15-tetracosenoïnezuur | Aantal stuks slagers: | 500 kg | ||
| Item | Specificatie | Resultaat | Methode | ||
| component | Nervonzuur ≥90% | 92,82% | GB 5009.168-2016 | ||
| verwante stof
| Arachidinezuur | 0,2% | GB 5009.168-2016 | ||
| Docosanoïnezuur | 2,5% | GB 5009.168-2016 | |||
| Erucazuur | 1,1% | GB 5009.168-2016 | |||
| Tetracosandienoïnezuur | 2,9% | GB 5009.168-2016 | |||
| Onbekend | 0,48% | GB 5009.168-2016 | |||
| restoplosmiddel | Aceton | Negatief | GB 5009.262-2016 | ||
| restoplosmiddel | Ethanol ≤3000 ppm | Voldoet aan | GB 5009.262-2016 | ||
| smeltpunt | 41-43℃ | 42℃ | GB/T 617-2006 | ||
| Zuurwaarde | ≤160 mgKOH/g | 148 mgKOH/g | GB 5009.229-2016 | ||
| onverzeepbare stoffen | ≤7% | 2% | GB/T 5535.1-2008 | ||
| peroxide | ≤0,75 g/100 g | 0,19 g/100 g | GB 5009.227-2016 | ||
| Verschijning | Witte vlokvormige kristallen | Voldoet aan | Visueel | ||
| Gebruikt onderdeel | Koolzaadolie | Voldoet aan | Visueel | ||
| vocht en vluchtige stoffen materie | ≤3,0% | 0,5% | GB 5009.236-2016 | ||
| Asgehalte | ≤3,0% | 0,5% | GB 5009.4-2016 | ||
| Zware metalen | ≤10 ppm | Voldoet aan | GB/T 9735-2008 | ||
| Arseen | ≤2 ppm | Voldoet aan | GB 5009.11-2014 | ||
| Totaal aantal borden | ≤1000 cfu/g | Voldoet aan | GB/T 4789.2-2016 | ||
| Totale gist en schimmel | ≤100 cfu/g | Voldoet aan | GB/T 4789.15-2016 | ||
| E. coli | Negatief | Negatief | GB/T 4789.3-2016 | ||
| Salmonella | Negatief | Negatief | GB/T 4789.4-2016 | ||
| Staphylococcus | Negatief | Negatief | GB/T 4789.10-2016 | ||
| Vervaldatum | 2 jaar houdbaar bij correcte opslag. | ||||
| Verpakken en opslaan | 20 kg/vat, 1 kg/zak, dubbele plastic zak, koel bewaren. | ||||
| Conclusie | Voldoen aan de bedrijfsstandaard | ||||
De functie van CENTALLA ASIAtiCA
.
SOST Biotech – Uw vertrouwde leverancier van CIS-15-tetracosenoïnezuur
✅ Gecertificeerde kwaliteit: ISO/cGMP-conforme productie
✅ Maatwerkoplossingen: Concentraties en formuleringen op maat
✅ Volumekorting: Concurrerende tarieven voor OEM-services
✅ Wereldwijde verzending: Levering aan huis met volledige documentatie
Verpakking en verzending

Wat kunnen we doen?

Productinformatiebladen
| Analyse | Beschrijving | Resultaat |
| Verschijning | Bruin poeder | Conform |
| Geur | Geen speciale smaak | Hoe |
| Identificatie | Voldoen aan het referentiemonster | HPLC |
| Mes Maat | 90% hoewel 80 mesh | Conform |
| Verlies bij drogen | 0,038 | |
| Asgehalte | ≤5,0% | GB5009.4 |
| Asgehalte | 0.1903 | |
| Inhoud (hypericine) | >0,3% | 0,301% (uv) |
| Zware metal | Conform | |
| Pesticideresiduen | Niet detecteren | Conform |
| Totaal aantal bacteriën | Conform | |
| Saccharomyces-mycobacteriën | Conform | |
| Escherichia coli. | Niet detecteren | Conform |
| Salmonella | Niet detecteren | Conform |

Voedingsadditieven



