Xi'an Sost Biotech Co., Ltd.
E-mail: ericyang@xasost.com
Tel.: +86 13165723260
Biuro: 18. piętro, wieża B, budynek High-tech Modern City, Zhangba 5th Road, Xian, Chiny, 710075
Proszek chlorowodorku berberyny
Czym jest proszek chlorowodorku berberyny?
Informacje podstawowe
| PRZEDMIOT | SPECYFIKACJA |
| Analiza | 97%, 98% |
| Wygląd | Żółty proszek krystaliczny |
| Smak | Charakterystyczny |
| Rozpuszczalnik ekstrakcyjny | Etanol i woda |
| Substancja pomocnicza | Nic |
| Wielkość cząstek | 100% przez 80 oczek |
| Strata podczas suszenia | ≤12,0% |
| Zawartość popiołu | ≤0,2% |
| Całkowita zawartość metali ciężkich | ≤20 ppm |
| Pb | ≤1ppm |
| Jak | ≤2ppm |
| Rozpuszczalniki resztkowe | Etanol ≤3000 ppm |
| Całkowita liczba płytek | ≤1000cfu/g |
Do czego służy chlorowodorek berberyny?
Jakie są skutki uboczne berberyny?
SOST Biotech – Twój zaufany dostawca proszku chlorowodorku berberyny
✅ Certyfikowana jakość: produkcja zgodna z normami ISO/cGMP
✅ Rozwiązania niestandardowe: Dostosowane stężenia i formulacje
✅ Ceny hurtowe: Konkurencyjne stawki za usługi OEM
✅ Wysyłka na cały świat: Dostawa pod drzwi z pełną dokumentacją
Pakowanie i wysyłka

Co możemy zrobić?

Karty danych produktu
| Analiza | Opis | Wynik |
| Wygląd | Brązowy proszek | Odpowiadać |
| Zapach | Bez specjalnego smaku | Jak |
| Identyfikacja | Zgodność z próbką odniesienia | HPLC |
| Mej Rozmiar | 90% przez 80 oczek | Odpowiadać |
| Strata podczas suszenia | 0,038 | |
| Zawartość popiołu | ≤5,0% | GB5009.4 |
| Zawartość popiołu | 0,1903 | |
| Zawartość (hiperycyna) | >0,3% | 0,301% (promieniowanie ultrafioletowe) |
| Ciężki metal | Odpowiadać | |
| Pozostałości pestycydów | Nie wykrywaj | Odpowiadać |
| Całkowita liczba bakterii | Odpowiadać | |
| Mykobakterie Saccharomyces | Odpowiadać | |
| Escherichia coli. | Nie wykrywaj | Odpowiadać |
| Salmonella | Nie wykrywaj | Odpowiadać |

Dodatki do żywności


