Sost Biotech Co., Ltd.
E-mail: ericyang@xasost.com
Tel.: +86 13165723260
Biuro: 18. piętro, wieża B, budynek High-tech Modern City, Zhangba 5th Road, Xian, Chiny, 710075
Kwas cis-15-tetrakozenowy
Wprowadzenie do produktu
z
| Nazwa produktu: | kwas cis-15-tetrakozenowy | Ilość Butch: | 500 kg | ||
| Przedmiot | Specyfikacja | Wynik | Metoda | ||
| część | Kwas nerwonowy ≥90% | 92,82% | GB 5009.168-2016 | ||
| substancja pokrewna
| Kwas arachidowy | 0,2% | GB 5009.168-2016 | ||
| Kwas dokozanowy | 2,5% | GB 5009.168-2016 | |||
| Kwas erukowy | 1,1% | GB 5009.168-2016 | |||
| Kwas tetrakozandienowy | 2,9% | GB 5009.168-2016 | |||
| Nieznany | 0,48% | GB 5009.168-2016 | |||
| rozpuszczalnik resztkowy | Aceton | Negatywny | GB 5009.262-2016 | ||
| rozpuszczalnik resztkowy | Etanol ≤3000 ppm | Zgodny | GB 5009.262-2016 | ||
| temperatura topnienia | 41-43℃ | 42℃ | GB/T 617-2006 | ||
| Wartość kwasowa | ≤160 mg KOH/g | 148 mg KOH/g | GB 5009.229-2016 | ||
| substancje niezmydlające się | ≤7% | 2% | GB/T 5535.1-2008 | ||
| nadtlenek | ≤0,75 g/100 g | 0,19 g/100 g | GB 5009.227-2016 | ||
| Wygląd | Białe płatki kryształów | Zgodny | Wizualny | ||
| Część używana | Olej rzepakowy | Zgodny | Wizualny | ||
| wilgoć i substancje lotne materiał | ≤3,0% | 0,5% | GB 5009.236-2016 | ||
| Zawartość popiołu | ≤3,0% | 0,5% | GB 5009.4-2016 | ||
| Metale ciężkie | ≤10 ppm | Zgodny | GB/T 9735-2008 | ||
| Arsen | ≤2ppm | Zgodny | GB 5009.11-2014 | ||
| Całkowita liczba płytek | ≤1000cfu/g | Zgodny | GB/T 4789.2-2016 | ||
| Całkowita ilość drożdży i pleśni | ≤100cfu/g | Zgodny | GB/T 4789.15-2016 | ||
| Pałeczka okrężnicy | Negatywny | Negatywny | GB/T 4789.3-2016 | ||
| Salmonella | Negatywny | Negatywny | GB/T 4789.4-2016 | ||
| Gronkowiec | Negatywny | Negatywny | GB/T 4789.10-2016 | ||
| Data ważności | 2 lata przy prawidłowym przechowywaniu | ||||
| Pakowanie i przechowywanie | 20 kg/beczki, 1 kg/worek, podwójny worek foliowy, przechowywanie w chłodnym miejscu | ||||
| Wniosek | Zgodność ze standardem przedsiębiorstwa | ||||
Funkcja cENTALLA ASIAtiCA
.
SOST Biotech – Twój zaufany dostawca kwasu CIS-15-tetrakozenowego
✅ Certyfikowana jakość: produkcja zgodna z normami ISO/cGMP
✅ Rozwiązania niestandardowe: Dostosowane stężenia i formulacje
✅ Ceny hurtowe: Konkurencyjne stawki za usługi OEM
✅ Wysyłka na cały świat: Dostawa pod drzwi z pełną dokumentacją
Pakowanie i wysyłka

Co możemy zrobić?

Karty danych produktu
| Analiza | Opis | Wynik |
| Wygląd | Brązowy proszek | Odpowiadać |
| Zapach | Bez specjalnego smaku | Jak |
| Identyfikacja | Zgodność z próbką odniesienia | HPLC |
| Mej Rozmiar | 90% przez 80 oczek | Odpowiadać |
| Strata podczas suszenia | 0,038 | |
| Zawartość popiołu | ≤5,0% | GB5009.4 |
| Zawartość popiołu | 0,1903 | |
| Zawartość (hiperycyna) | >0,3% | 0,301% (promieniowanie ultrafioletowe) |
| Ciężki metal | Odpowiadać | |
| Pozostałości pestycydów | Nie wykrywaj | Odpowiadać |
| Całkowita liczba bakterii | Odpowiadać | |
| Mykobakterie Saccharomyces | Odpowiadać | |
| Escherichia coli. | Nie wykrywaj | Odpowiadać |
| Salmonella | Nie wykrywaj | Odpowiadać |

Dodatki do żywności



