Sost Biotech Co., Ltd.
E-mail: ericyang@xasost.com
Tel.: +86 13165723260
Biuro: 18. piętro, wieża B, budynek High-tech Modern City, Zhangba 5th Road, Xian, Chiny, 710075
Producent proszku koenzymu Q10
Wprowadzenie do produktu
Proszek CoQ10– czasami nazywany koenzymem Q10 lub ubichinonem – jest substancją niezbędną do życia człowieka. Substancja ta występuje naturalnie w mięsie, rybach i zbożach, ale jej ilość w żywności jest zazwyczaj zbyt mała, aby zwiększyć jej poziom w komórkach. Chociaż naturalny poziom enzymu spada wraz z wiekiem, niski poziom może wskazywać na zwiększone ryzyko chorób serca. Sterole przyjmowane w celu obniżenia wysokiego poziomu cholesterolu zazwyczaj obniżają naturalny poziom koenzymu. Badania wskazują, że suplementacja może wspierać prawidłową pracę serca i zapewniać ochronę antyoksydacyjną.
Specyfikacja
| Nazwa produktu | Specyfikacja | Pakiet | Aplikacja |
| 98% | 20 kg / bęben 25 kg / karton | Żywność, napoje, produkty zdrowotne | |
| Koenzym Q10 | 40% | 20 kg / bęben 25 kg / karton | Żywność, napoje, produkty zdrowotne |
| Koenzym Q10 | 20% | 20 kg / bęben 25 kg / karton | Żywność, napoje, produkty zdrowotne |
| Koenzym Q10 w proszku CWS | 10% | 20 kg / bęben 25 kg / karton | Kompresja bezpośrednia i twarda kapsułka Żywność, napoje, produkty zdrowotne |
skuteczność koenzymu Q10
APLIKACJA
Używanie narkotyków
SOST Biotech – Twój zaufany producent proszku koenzymu Q10
✅ Certyfikowana jakość: produkcja zgodna z normami ISO/GMP
✅ Rozwiązania niestandardowe: Dostosowane stężenia i formulacje
✅ Ceny hurtowe: Konkurencyjne stawki za usługi OEM
✅ Wysyłka na cały świat: Dostawa pod drzwi z pełną dokumentacją
Pakowanie i wysyłka

Co możemy zrobić?

Karty danych produktu
| Analiza | Opis | Wynik |
| Wygląd | Brązowy proszek | Odpowiadać |
| Zapach | Bez specjalnego smaku | Jak |
| Identyfikacja | Zgodność z próbką odniesienia | HPLC |
| Mej Rozmiar | 90% przez 80 oczek | Odpowiadać |
| Strata podczas suszenia | 0,038 | |
| Zawartość popiołu | ≤5,0% | GB5009.4 |
| Zawartość popiołu | 0,1903 | |
| Zawartość (hiperycyna) | >0,3% | 0,301% (promieniowanie ultrafioletowe) |
| Ciężki metal | Odpowiadać | |
| Pozostałości pestycydów | Nie wykrywaj | Odpowiadać |
| Całkowita liczba bakterii | Odpowiadać | |
| Mykobakterie Saccharomyces | Odpowiadać | |
| Escherichia coli. | Nie wykrywaj | Odpowiadać |
| Salmonella | Nie wykrywaj | Odpowiadać |

Dodatki do żywności

