Sost Biotech Co., Ltd.
Imeri: ericyang@xasost.com
Terefone: +86 13165723260
Ibiro: 18F Tower B, Inyubako y'Umujyi wa Kijyambere ifite ikoranabuhanga rihanitse, Zhangba 5th Road, Xian, mu Bushinwa, 710075
aside cis-15-Tetracosenoic
Intangiriro y'ibicuruzwa
hamwe na
| Izina ry'igicuruzwa: | aside cis-15-Tetracosenoic | Ingano y'ibice: | 500kg | ||
| Ikintu | Ibisobanuro | Ibisubizo | Uburyo | ||
| igice | Aside y'imitsi ≥90% | 92.82% | GB 5009.168-2016 | ||
| ibikomoka ku bidukikije bifitanye isano
| aside Arachidike | 0.2% | GB 5009.168-2016 | ||
| aside ya docosanoic | 2.5% | GB 5009.168-2016 | |||
| aside erucique | 1.1% | GB 5009.168-2016 | |||
| aside Tetracosandienoic | 2.9% | GB 5009.168-2016 | |||
| Ntibizwi | 0.48% | GB 5009.168-2016 | |||
| ibisigazwa by'umushongi | Asetone | Ububi | GB 5009.262-2016 | ||
| ibisigazwa by'umushongi | Ethanol ≤3000ppm | Bihuza | GB 5009.262-2016 | ||
| aho gushonga | 41-43℃ | 42℃ | GB/T 617-2006 | ||
| Agaciro ka aside | ≤160mgKOH/g | 148mgKOH/g | GB 5009.229-2016 | ||
| ibintu bidashoboka | ≤7% | 2% | GB/T 5535.1-2008 | ||
| peroxide | ≤0.75g/100g | 0.19g/100g | GB 5009.227-2016 | ||
| Isura | Uduce tw'umweru tw'ikigina | Bihuza | Ishusho | ||
| Igice cyakoreshejwe | Amavuta ya Rapeseed | Bihuza | Ishusho | ||
| ubushuhe n'ihindagurika ry'ikirere ikintu | ≤3.0% | 0.5% | GB 5009.236-2016 | ||
| Ibirimo ivu | ≤3.0% | 0.5% | GB 5009.4-2016 | ||
| Ibyuma biremereye | ≤10ppm | Bihuza | GB/T 9735-2008 | ||
| Arsenic | ≤2ppm | Bihuza | GB 5009.11-2014 | ||
| Umubare wose w'amasahani | ≤1000cfu/g | Bihuza | GB/T 4789.2-2016 | ||
| Umusemburo n'ibihumyo byose | ≤100cfu/g | Bihuza | GB/T 4789.15-2016 | ||
| E. coli | Ububi | Ububi | GB/T 4789.3-2016 | ||
| Salmonella | Ububi | Ububi | GB/T 4789.4-2016 | ||
| Stafilokokasi | Ububi | Ububi | GB/T 4789.10-2016 | ||
| Itariki izarangiriraho | Imyaka 2 Iyo bibitswe neza | ||||
| Gupakira no Kubika | 20kg/ ingoma, 1kg/ ipaki ipakiye ebyiri ya pulasitiki | ||||
| Umwanzuro | Huza amahame ngenderwaho y'ikigo | ||||
Imikorere ya cENTALLA ASIatiCA
.
SOST Biotech – Umucuruzi wawe wizewe wa aside CIS-15-Tetracosenoic
✅ Ubwiza bwemewe: Inganda zikurikiza ISO/cGMP
✅ Ibisubizo byihariye: Ingano n'imiti ijyanye n'ibipimo
✅ Ibiciro by'ibicuruzwa byinshi: Ibiciro bishimishije kuri serivisi za OEM
✅ Kohereza ku Isi: Kohereza imbere y'umuryango hamwe n'inyandiko yuzuye
Gupakira no Kohereza

Ni iki twakora?

Impapuro z'amakuru ku bicuruzwa
| Isesengura | Ibisobanuro | Ibisubizo |
| Isura | Ifu y'umukara | Guhuza |
| Impumuro mbi | Nta buryohe bwihariye | Uburyo |
| Indangamuntu | Huza n'icyitegererezo cy'icyitegererezo | HPLC |
| Mesh Ingano | 90% Nubwo ifite 80 Mesh | Guhuza |
| Igihombo ku kumisha | 0.038 | |
| Ibirimo ivu | ≤5.0% | GB5009.4 |
| Ibirimo ivu | 0.1903 | |
| Ibirimo (hypericin) | >0.3% | 0.301% (UV) |
| Ibyuma bikomeye | Guhuza | |
| Ibisigazwa by'imiti yica udukoko | Ntugatahure | Guhuza |
| Bagiteri zose | Guhuza | |
| Bakteri ya Saccharomyces mycobacteria | Guhuza | |
| Escherichia coli. | Ntugatahure | Guhuza |
| Salmonella | Ntugatahure | Guhuza |

Inyongeramusaruro ku biribwa



