0102030405
Fa'atomuaga o le Oloa
O le tipolo (Citru limon) o se la'au la'itiiti e lanumeamata ma e iai fua samasama i luga o le la'au. E tele le citric acid i le tipolo ma o lea ua ta'ua ai o le "fale teu oloa o le citric acid." E malō ma tumu le sua o lona fua i le manogi. Ona o lona acidity fa'apitoa, e na'o le fa'aaogaina o se mea manogi lelei e saunia ai meainu, mea teuteu, ma isi mea fa'apitoa.

Pepa fa'amatalaga oloa
| Su'esu'ega | Fa'amatalaga | Metotia o Su'ega |
| Foliga vaaia | Pauta Samasama Malamalama | Va'aia |
| Manogi | Uiga Fa'apitoa | Fa'a-organoleptic |
| Fa'ailoaina | Ia ogatasi ma le faʻataʻitaʻiga faʻasino | Fa'a-organoleptic |
| MeshTele | 100% pasia le 80 mesh | Laupapa 80mesh |
| Aotelega o le Susū | ≤ 1.0% | GB5009.3-2016 |
| Uamea Mamafa | ≤ 10 ppm | GB 5009.3 |
| Arsenika (E pei o) | ≤ 1.5ppm | GB 5009.4 |
| Ta'ita'i (Pb) | ≤ 2 ppm | GB 5009.11 |
| Kadmium(CD) | ≤1ppm | GB 5009.12 |
| Mekuri (Hg) | ≤1ppm | GB 5009.17 |
| Aofa'i o Ipu | ≤10000 cfu/g | GB 5009.15 |
| Mea Fa'afefete ma le Popole | ≤100 cfu/g | GB 5009.3 |
| Escherichia Coli | 10cfu/g | GB 5009.4 |
| Salmonella/25g | Leai | GB 5009.11 |
| Vaega aoga | Diosmetin≥98% | HPLC |
Galuega Faatino a le Oloa
1. I le avea ai ma faʻaopoopoga meaʻai, o le efuefu diosmetin e faʻaaogaina lautele i le fanua o meaʻai ma oloa tau soifua maloloina;
2. I le avea ai ma 'acid' e fa'avave ai le fa'afouga o le vevela, o le pauta diosmetin e fa'aaogaina lautele i le fanua o teuteuga;
3. A o faʻateleina e faʻaopoopoga meaʻai le galuega faʻamalolo, o le paʻu diosmetin e faʻaaogaina lautele i fanua o oloa faʻaopoopoga meaʻai;

Fa'aaogaina o le Oloa
1. Fa'aaogaina Diosmetin i le fanua o le soifua maloloina.
2. Fa'aaogaina Diosmetin i le tausiga o le pa'u o se mea mata e teuteu ai.
3. Diosmetin fa'aaogaina i mea fa'aopoopo mea'ai
Afifiina ma le Felauaiga

O le ā e Mafai ona Tatou Faia?

Pepa Fa'amatalaga o Oloa
| Su'esu'ega | Fa'amatalaga | Metotia o Su'ega |
| Foliga vaaia | :Pauta Samasama Malamalama | Va'aia |
| Manogi | Uiga Fa'apitoa | Fa'a-organoleptic |
| Fa'ailoaina | Ia ogatasi ma le faʻataʻitaʻiga faʻasino | Fa'a-organoleptic |
| MeshTele | 100% pasia le 80 mesh | Laupapa 80mesh |
| Aotelega o le Susū | ≤ 1.0% | GB5009.3-2016 |
| Uamea Mamafa | ≤ 10 ppm | GB 5009.3 |
| Arsenika (E pei o) | ≤ 1.5ppm | GB 5009.4 |
| Ta'ita'i (Pb) | ≤ 2 ppm | GB 5009.11 |
| Kadmium(CD) | ≤1ppm | GB 5009.12 |
| Mekuri (Hg) | ≤1ppm | GB 5009.17 |
| Aofa'i o Ipu | ≤10000 cfu/g | GB 5009.15 |
| Mea Fa'afefete ma le Popole | ≤100 cfu/g | GB 5009.3 |
| Escherichia Coli | 10cfu/g | GB 5009.4 |
| Salmonella/25g | Leai | GB 5009.11 |
| Vaega aoga | Diosmetin≥98% | HPLC |

Mea Fa'aopoopo Mea'ai










