0102030405
Fa'atomuaga o le Oloa
O le Kava Extract o se mea e maua mai le la'au o le pepa Kava. O le pepa Kava o se la'au e totō i le itulagi o le Pasefika i Saute, ma o ona a'a ma 'au e fa'aaogaina e fai ai oloa fa'alesoifua maloloina masani. E masani ona fa'aaogaina le Kava Extract e fai ai fa'aopoopoga i foliga o meainu, kapisi, ma papamaa, e iai a latou galuega e pei o le fa'amalosia o le puipuiga o le tino.

Pepa fa'amatalaga oloa
| Su'esu'ega | Fa'amatalaga | Metotia o Su'ega |
| Foliga vaaia | Pa'u manifinifi samasama vaivai | Va'aia |
| Manogi | Uiga Fa'apitoa | Fa'a-organoleptic |
| Fa'ailoaina | Ia ogatasi ma le faʻataʻitaʻiga faʻasino | Fa'a-organoleptic |
| MeshTele | 100% pasia le 80 mesh | Laupapa 80mesh |
| Aotelega o le Susū | ≤ 1.0% | GB5009.3-2016 |
| Uamea Mamafa | ≤ 10 ppm | GB 5009.3 |
| Arsenika (E pei o) | ≤ 1.5ppm | GB 5009.4 |
| Ta'ita'i (Pb) | ≤ 2 ppm | GB 5009.11 |
| Kadmium(CD) | ≤1ppm | GB 5009.12 |
| Mekuri (Hg) | ≤1ppm | GB 5009.17 |
| Aofa'i o Ipu | ≤10000 cfu/g | GB 5009.15 |
| Mea Fa'afefete ma le Popole | ≤100 cfu/g | GB 5009.3 |
| Escherichia Coli | 10cfu/g | GB 5009.4 |
| Salmonella/25g | Leai | GB 5009.11 |
| Vaega aoga | Kavalactones≥30% | HPLC |
Galuega Faatino a le Oloa
E fa'aaogaina lautele le Kava Root Extract i fa'aopoopoga tau soifua maloloina, gaosiga o mea'ai ma gaosiga o mea teuteu. E fesoasoani e tausia le soifua maloloina mo le tino o le tagata fa'apea fo'i ma le pa'u o le tagata.
1. Fesoasoani e faʻaleleia le moe.
2. Fa'amalōlō maso.
3. Fa'amama siama
4. Fesoasoani e faʻaitiitia le popole ma le atuatuvale.

Fa'aaogaina o le Oloa
E mafai ona faʻaaogaina le Kava Root Extract i le fanua o le faʻaopoopoga tau soifua maloloina, gaosiga o meaʻai, gaosiga o mea teuteu ma isi mea faapena.
Afifiina ma le Felauaiga

O le ā e Mafai ona Tatou Faia?

Pepa Fa'amatalaga o Oloa
| Su'esu'ega | Fa'amatalaga | Metotia o Su'ega |
| Foliga vaaia | Pa'u manifinifi samasama vaivai | Va'aia |
| Manogi | Uiga Fa'apitoa | Fa'a-organoleptic |
| Fa'ailoaina | Ia ogatasi ma le faʻataʻitaʻiga faʻasino | Fa'a-organoleptic |
| MeshTele | 100% pasia le 80 mesh | Laupapa 80mesh |
| Aotelega o le Susū | ≤ 1.0% | GB5009.3-2016 |
| Uamea Mamafa | ≤ 10 ppm | GB 5009.3 |
| Arsenika (E pei o) | ≤ 1.5ppm | GB 5009.4 |
| Ta'ita'i (Pb) | ≤ 2 ppm | GB 5009.11 |
| Kadmium(CD) | ≤1ppm | GB 5009.12 |
| Mekuri (Hg) | ≤1ppm | GB 5009.17 |
| Aofa'i o Ipu | ≤10000 cfu/g | GB 5009.15 |
| Mea Fa'afefete ma le Popole | ≤100 cfu/g | GB 5009.3 |
| Escherichia Coli | 10cfu/g | GB 5009.4 |
| Salmonella/25g | Leai | GB 5009.11 |
| Vaega aoga | Kavalactones≥30% | HPLC |

Mea Fa'aopoopo Mea'ai










