0102030405
Fa'atomuaga o le Oloa
E maua le Ecdysterone mai le a'a o le Cyanotis Arachnoidea. E lanu samasama vaivai i le pa'epa'e le pauta tioata, e leai sona manogi, e hygroscopic ma a fa'aalia i le malamalama, e faasolosolo malie ona loloto le lanu. E faigofie ona solo i le ethanol, , e faigofie ona solo i le vai vevela, e fai si solo i le ethyl acetate, chloroform, e toetoe lava a le mafai ona solo i le ether.
E faʻateleina le Ecdysterone e ala i amino acids, faʻapotopoto filifili porotini e faʻamalosia ai sela maso i totonu o le cytoplasm o le faʻasologa o porotini, ma le gafatia e tuputupu aʻe ai i porotini ma faʻagasolo ai le femalagaiga.
Pepa Fa'amatalaga o Oloa
| Su'esu'ega | Fa'amatalaga | Metotia o Su'ega |
| Foliga vaaia | Pauta samasama māmā i le paʻepaʻe | Va'aia |
| Manogi | Uiga Fa'apitoa | Fa'a-organoleptic |
| Fa'ailoaina | Ia ogatasi ma le faʻataʻitaʻiga faʻasino | Fa'a-organoleptic |
| Mesh Tele | 100% pasia le 80 mesh | Laupapa 80mesh |
| Aotelega o le Susū | ≤ 1.0% | GB5009.3-2016 |
| Uamea Mamafa | ≤ 10 ppm | GB 5009.3 |
| Arsenika (E pei o) | ≤ 1.5 ppm | GB 5009.4 |
| Ta'ita'i (Pb) | ≤ 2 ppm | GB 5009.11 |
| Kadmium(CD) | ≤1ppm | GB 5009.12 |
| Mekuri (Hg) | ≤1ppm | GB 5009.17 |
| Aofa'i o Ipu | ≤10000 cfu/g | GB 5009.15 |
| Mea Fa'afefete ma le Popole | ≤100 cfu/g | GB 5009.3 |
| Escherichia Coli | 10cfu/g | GB 5009.4 |
| Salmonella/25g | Leai | GB 5009.11 |
| Vaega aoga | Ecdysterone≥98% | HPLC |
Galuega Faatino a le Oloa
1. E fa'aaogaina le pauta Ecdysterone i le soifua maloloina; e fa'aaogaina e fa'aleleia atili ai le porotini o le amino acid e gaosia ai le porotini.
2. E fa'aaogaina le pauta Ecdysterone i mea teuteu;
3. E fa'aaogaina le pauta Ecdysterone i le pisinisi fa'ato'aga. E mafai ona fa'aitiitia ai misa i le va o tagata ta'ito'atasi ma fa'aleleia atili ai le fua faatatau o le ola o le fa'ato'aga.
Fa'aaogaina o le Oloa
1. Fa'aaogaina i le soifua maloloina.
2. Faʻaaogaina o ni oloa tau soifua maloloina.
3. Faʻaaogaina o ni mea teuteu.
4. Faʻaaogaina i le alamanuia fanafanau.
Afifiina ma le Felauaiga

O le ā e Mafai ona Tatou Faia?

Pepa Fa'amatalaga o Oloa
| Su'esu'ega | Fa'amatalaga | Metotia o Su'ega |
| Foliga vaaia | Pauta samasama māmā i le paʻepaʻe | Va'aia |
| Manogi | Uiga Fa'apitoa | Fa'a-organoleptic |
| Fa'ailoaina | Ia ogatasi ma le faʻataʻitaʻiga faʻasino | Fa'a-organoleptic |
| Mesh Tele | 100% pasia le 80 mesh | Laupapa 80mesh |
| Aotelega o le Susū | ≤ 1.0% | GB5009.3-2016 |
| Uamea Mamafa | ≤ 10 ppm | GB 5009.3 |
| Arsenika (E pei o) | ≤ 1.5 ppm | GB 5009.4 |
| Ta'ita'i (Pb) | ≤ 2 ppm | GB 5009.11 |
| Kadmium(CD) | ≤1ppm | GB 5009.12 |
| Mekuri (Hg) | ≤1ppm | GB 5009.17 |
| Aofa'i o Ipu | ≤10000 cfu/g | GB 5009.15 |
| Mea Fa'afefete ma le Popole | ≤100 cfu/g | GB 5009.3 |
| Escherichia Coli | 10cfu/g | GB 5009.4 |
| Salmonella/25g | Leai | GB 5009.11 |
| Vaega aoga | Ecdysterone≥98% | HPLC |
| Su'esu'ega | Fa'amatalaga | Metotia o Su'ega |
| Foliga vaaia | Pauta samasama māmā i le paʻepaʻe | Va'aia |
| Manogi | Uiga Fa'apitoa | Fa'a-organoleptic |
| Fa'ailoaina | Ia ogatasi ma le faʻataʻitaʻiga faʻasino | Fa'a-organoleptic |
| Mesh Tele | 100% pasia le 80 mesh | Laupapa 80mesh |
| Aotelega o le Susū | ≤ 1.0% | GB5009.3-2016 |
| Uamea Mamafa | ≤ 10 ppm | GB 5009.3 |
| Arsenika (E pei o) | ≤ 1.5 ppm | GB 5009.4 |
| Ta'ita'i (Pb) | ≤ 2 ppm | GB 5009.11 |
| Kadmium(CD) | ≤1ppm | GB 5009.12 |
| Mekuri (Hg) | ≤1ppm | GB 5009.17 |
| Aofa'i o Ipu | ≤10000 cfu/g | GB 5009.15 |
| Mea Fa'afefete ma le Popole | ≤100 cfu/g | GB 5009.3 |
| Escherichia Coli | 10cfu/g | GB 5009.4 |
| Salmonella/25g | Leai | GB 5009.11 |
| Vaega aoga | Ecdysterone≥98% | HPLC |

Mea Fa'aopoopo Mea'ai










