Sost Biotech Co., Ltd.
Tsamba yemagetsi: ericyang@xasost.com
Nhare: +86 13165723260
Hofisi: 18F Tower B, Chivako cheGuta reMazuva Ano chine tekinoroji yepamusoro, Zhangba 5th Road, Xian, China, 710075
cis-15-Tetracosenoic Acid
Nhanganyaya yeChigadzirwa
ne
| Zita reChigadzirwa: | cis-15-Tetracosenoic acid | Huwandu hweButch: | 500kg | ||
| Chinhu | Tsanangudzo | Mhedzisiro | Maitiro | ||
| chikamu | Asidhi yeNervonic ≥90% | 92.82% | GB 5009.168-2016 | ||
| chinhu chakabatana
| Asidhi yeArachidic | 0.2% | GB 5009.168-2016 | ||
| Docosanoic acid | 2.5% | GB 5009.168-2016 | |||
| Erucic acid | 1.1% | GB 5009.168-2016 | |||
| Tetracosandienoic acid | 2.9% | GB 5009.168-2016 | |||
| Hazvizivikanwe | 0.48% | GB 5009.168-2016 | |||
| zvinonyungudutsa zvakasara | Acetone | Zvakaipa | GB 5009.262-2016 | ||
| zvinonyungudutsa zvakasara | Ethanol ≤3000ppm | Zvinoenderana | GB 5009.262-2016 | ||
| nzvimbo yekunyunguduka | 41-43℃ | 42℃ | GB/T 617-2006 | ||
| Kukosha kweasidhi | ≤160mgKOH/g | 148mgKOH/g | GB 5009.229-2016 | ||
| zvinhu zvisingagoneki | ≤7% | 2% | GB/T 5535.1-2008 | ||
| peroxide | ≤0.75g/100g | 0.19g/100g | GB 5009.227-2016 | ||
| Chitarisiko | Crystal chena flake | Zvinoenderana | Zvinoonekwa | ||
| Chikamu Chakashandiswa | Mafuta embeu yerape | Zvinoenderana | Zvinoonekwa | ||
| hunyoro uye kusagadzikana nyaya | ≤3.0% | 0.5% | GB 5009.236-2016 | ||
| Zviri mukati medota | ≤3.0% | 0.5% | GB 5009.4-2016 | ||
| Simbi Dzinorema | ≤10ppm | Zvinoenderana | GB/T 9735-2008 | ||
| Arsenic | ≤2ppm | Zvinoenderana | GB 5009.11-2014 | ||
| Kuwanda Kwemaplate | ≤1000cfu/g | Zvinoenderana | GB/T 4789.2-2016 | ||
| Mbiriso Yese & Mould | ≤100cfu/g | Zvinoenderana | GB/T 4789.15-2016 | ||
| E. coli | Zvakaipa | Zvakaipa | GB/T 4789.3-2016 | ||
| Salmonella | Zvakaipa | Zvakaipa | GB/T 4789.4-2016 | ||
| Staphylococcus | Zvakaipa | Zvakaipa | GB/T 4789.10-2016 | ||
| Zuva rekupera | Makore maviri Kana Yachengetwa Zvakanaka | ||||
| Kurongedza uye Kuchengeta | 20kg/ madhiramu, 1kg/ bhegi repurasitiki rine mabhegi maviri ekuchengetera zvinhu zvinotonhorera | ||||
| Mhedziso | Kuenderana nezvinodiwa nebhizinesi | ||||
Basa re centALLA ASIatiCA
.
SOST Biotech – Mutengesi Wako weCIS-15-Tetracosenoic Acid Akavimbika
✅ Hunhu Hwakasimbiswa: Kugadzira zvinoenderana neISO/cGMP
✅ Mhinduro Dzakagadzirirwa: Kuwanda kwakagadzirirwa uye mafomura akakodzera
✅ Mitengo Yakawanda: Mitengo Inokwikwidzana yeOEM Services
✅ Kutumirwa Kwepasi Pose: Kutumirwa pasuo nemagwaro akazara
Kurongedza & Kutumira

Chii Chatingaita?

Mapepa eData reChigadzirwa
| Kuongorora | Tsananguro | Mhedzisiro |
| Chitarisiko | Upfu hwebrown | Kutevedzera |
| Kunhuhwirira | Hapana kuravira kwakakosha | Sei? |
| Kuzivikanwa | Gadzirisa muenzaniso wekutarisa | HPLC |
| Mesh Saizi | 90% Kunyangwe 80 Mesh | Kutevedzera |
| Kurasikirwa pakuomeswa | 0.038 | |
| Zviri Mudota | ≤5.0% | GB5009.4 |
| Zviri mukati medota | 0.1903 | |
| Zviri mukati (hypericin) | >0.3% | 0.301%(UV) |
| Simbi inorema | Kutevedzera | |
| Zvisaririra zvezvipembenene | Usaone | Kutevedzera |
| Mabhakitiriya ese | Kutevedzera | |
| Saccharomyces mycobacteria | Kutevedzera | |
| Escherichia coli. | Usaone | Kutevedzera |
| Salmonella | Usaone | Kutevedzera |

Zvekuwedzera Zvekudya



