Prezantimi i Produktit

Fleta e të dhënave të produktit
Artikull | Specifikimi | Rezultati |
Analizë | Nattokinaza ≥20000FU/g | 21420FU/g |
Organoleptik | ||
Pamja | Pluhur i hollë i bardhë i zbehtë | Përputhet |
Erë | Deodorizimi | Përputhet |
Burimi | Natto (sojë e fermentuar) | Përputhet |
Karakteristikat fizike | ||
Madhësia e grimcave | 100% Përmes 80 Rrjetë | Përputhet |
Humbje gjatë tharjes | ≤7% | 4.50% |
Vitamina K2 | ≤10 ppm | Përputhet |
Purinë | Negativ | Përputhet |
Izoflavoni i sojës | Negativ | Përputhet |
Tretshmëria | I tretshëm në ujë | Përputhet |
Metalet e rënda | ||
Totali i Metaleve të Rënda | ≤10 ppm | Përputhet |
Arsenik | ≤2ppm | Përputhet |
Hg | ≤2ppm | Përputhet |
Testet Mikrobiologjike | ||
Numri total i pllakave | ≤1000cfu/g | Përputhet |
Totali i Majasë dhe Mykut | ≤100cfu/g | Përputhet |
E. coli. | Negativ | Negativ |
Funksioni i Produktit

Aplikimi i produktit
Paketimi dhe Transporti

Çfarë mund të bëjmë?

Fletët e të Dhënave të Produkteve
Artikull | Specifikimi | Rezultati |
Analizë | Nattokinaza ≥20000FU/g | 21420FU/g |
Organoleptik | ||
Pamja | Pluhur i hollë i bardhë i zbehtë | Përputhet |
Erë | Deodorizimi | Përputhet |
Burimi | Natto (sojë e fermentuar) | Përputhet |
Karakteristikat fizike | ||
Madhësia e grimcave | 100% Përmes 80 Rrjetë | Përputhet |
Humbje gjatë tharjes | ≤7% | 4.50% |
Vitamina K2 | ≤10 ppm | Përputhet |
Purinë | Negativ | Përputhet |
Izoflavoni i sojës | Negativ | Përputhet |
Tretshmëria | I tretshëm në ujë | Përputhet |
Metalet e rënda | ||
Totali i Metaleve të Rënda | ≤10 ppm | Përputhet |
Arsenik | ≤2ppm | Përputhet |
Hg | ≤2ppm | Përputhet |
Testet Mikrobiologjike | ||
Numri total i pllakave | ≤1000cfu/g | Përputhet |
Totali i Majasë dhe Mykut | ≤100cfu/g | Përputhet |
E. coli. | Negativ | Negativ |

Aditivë ushqimorë










