Sost Biotech Co., Ltd.
Imeile: ericyang@xasost.com
Mohala: +86 13165723260
Ofisi: 18F Tower B, Moaho oa Motse oa Sejoale-joale oa theknoloji e phahameng, Zhangba 5th Road, Xian, Chaena, 710075
asiti ea cis-15-Tetracosenoic
Selelekela sa Sehlahisoa
le
| Lebitso la Sehlahisoa: | asiti ea cis-15-Tetracosenoic | Bongata ba Butch: | 500kg | ||
| Ntho | Tlhaloso | Sephetho | Mokhoa | ||
| karolo | Asiti ea methapo ≥90% | 92.82% | GB 5009.168-2016 | ||
| ntho e amanang
| Asiti ea Arachidic | 0.2% | GB 5009.168-2016 | ||
| Asiti ea Docosanoic | 2.5% | GB 5009.168-2016 | |||
| Asiti ea Erucic | 1.1% | GB 5009.168-2016 | |||
| Asiti ea Tetracosandienoic | 2.9% | GB 5009.168-2016 | |||
| Tse sa Tsejoeng | 0.48% | GB 5009.168-2016 | |||
| solvent e setseng | Acetone | Hampe | GB 5009.262-2016 | ||
| solvent e setseng | Ethanol ≤3000ppm | Ho lumellana | GB 5009.262-2016 | ||
| ntlha ea ho qhibiliha | 41-43℃ | 42℃ | GB/T 617-2006 | ||
| Boleng ba asiti | ≤160mgKOH/g | 148mgKOH/g | GB 5009.229-2016 | ||
| lintho tse sa khoneheng ho sebelisoa | ≤7% | 2% | GB/T 5535.1-2008 | ||
| peroxide | ≤0.75g/100g | 0.19g/100g | GB 5009.227-2016 | ||
| Ponahalo | Kristale e tšoeu ea lekhapetla | Ho lumellana | Pono | ||
| Karolo e Sebelisitsoeng | Oli ea peo ea rapese | Ho lumellana | Pono | ||
| mongobo le ho feto-fetoha ha maemo taba | ≤3.0% | 0.5% | GB 5009.236-2016 | ||
| Dikahare tsa molora | ≤3.0% | 0.5% | GB 5009.4-2016 | ||
| Litšepe tse Boima | ≤10ppm | Ho lumellana | GB/T 9735-2008 | ||
| Arsenic | ≤2ppm | Ho lumellana | GB 5009.11-2014 | ||
| Palo yohle ya Dipoleiti | ≤1000cfu/g | Ho lumellana | GB/T 4789.2-2016 | ||
| Tomoso le Hlobo kaofela | ≤100cfu/g | Ho lumellana | GB/T 4789.15-2016 | ||
| E. coli | Hampe | Hampe | GB/T 4789.3-2016 | ||
| Salmonella | Hampe | Hampe | GB/T 4789.4-2016 | ||
| Staphylococcus | Hampe | Hampe | GB/T 4789.10-2016 | ||
| Letsatsi la pheletso | Lilemo tse 2 Ha li bolokiloe hantle | ||||
| Ho paka le ho boloka | 20kg/ meropa, 1kg/ mokotlana mokotlana wa polasetiki o habeli Polokelo e pholileng | ||||
| Qetello | Lumellana le maemo a kgwebo | ||||
Mosebetsi oa centALLA ASIatiCA
.
SOST Biotech – Mofani oa Hao oa CIS-15-Tetracosenoic Acid ea Tšepahalang
✅ Boleng bo Tiisitsoeng: Tlhahiso e lumellanang le ISO/cGMP
✅ Litharollo tse Ikhethileng: Mekhahlelo le mekhoa e ikhethileng
✅ Litheko tse ngata: Litefiso tse hlōlisanang bakeng sa Litšebeletso tsa OEM
✅ Thomello ea Lefatše: Thomello ea monyako ka litokomane tse felletseng
Ho paka le ho Romela

Re ka Etsa'ng?

Maqephe a Lintlha tsa Sehlahisoa
| Tlhahlobo | Tlhaloso | Sephetho |
| Ponahalo | Phofo e sootho | Lumellana |
| Monko o mobe | Ha ho tatso e khethehileng | Joang |
| Boitsebiso | Lumellana le mohlala oa litšupiso | HPLC |
| Mesh Boholo | 90% Leha ho le joalo 80 Letlooeng | Lumellana |
| Tahlehelo ha ho omisoa | 0.038 | |
| Dikahare tsa Molora | ≤5.0% | GB5009.4 |
| Dikahare tsa molora | 0.1903 | |
| Dikahare (hypericin) | >0.3% | 0.301%(UV) |
| Tšepe e boima | Lumellana | |
| Masalla a chefo e bolaeang likokoanyana | U se ke ua lemoha | Lumellana |
| Libaktheria kaofela | Lumellana | |
| Saccharomyces mycobacteria | Lumellana | |
| Escherichia coli. | U se ke ua lemoha | Lumellana |
| Salmonella | U se ke ua lemoha | Lumellana |

Lijo tse Eketsehileng



