0102030405
Kenyelletso ea Sehlahisoa
L-Citrulline Powder hangata e hlalosoa ho latela moelelo oa tlatsetso eo e e babatsang, L-Arginine. E le tlatsetso karolo ea L-Citrulline Powder e batla e le bonolo. L-Citrulline Powder e reretsoe ho fetoloa L-Arginine ke 'mele. Ho eketsoa ha L-Citrulline ho lumella hore ho be le palo e kholo ea L-Arginine e sa kenngoa hang ha amino acid ena e feta tsamaisong ea tšilo ea lijo.Citrulline ke e 'ngoe ea li-amino acid tsa bohlokoa bakeng sa' mele oa motho. Citrulline e fetoloa arginine kamora letoto la karabelo ea metabolic 'meleng, e thusang ho boloka mesebetsi e tloaelehileng ea' mele oa motho.

Lipampiri tsa Lintlha tsa Sehlahisoa
Tlhahlobo | Tlhaloso | Mokhoa oa Teko |
Ponahalo | phofo e tšoeu | E bonoang |
Monko o monate | Sebopeho | Organoleptic |
Boitsebiso | Lumellana le mohlala oa litšupiso | Organoleptic |
Boholo ba Mesh | 100% e feta 80 mesh | 80mesh skrineng |
Mongobo | ≤ 1.0% | GB5009.3-2016 |
Litšepe tse boima | ≤ 10 ppm | GB 5009.3 |
Arsenic (As) | ≤ 1.5 ppm | GB 5009.4 |
Ketapele (Pb) | ≤ 2ppm | GB 5009.11 |
Cadmium (Cd) | ≤1ppm | GB 5009.12 |
Mercury (Hg) | ≤1ppm | GB 5009.17 |
Kakaretso ea Plate Count | ≤10000 cfu/g | GB 5009.15 |
Tomoso le hlobo | ≤100 cfu/g | GB 5009.3 |
Escherichia Coli | GB 5009.4 | |
Salmonella/25g | Absent | GB 5009.11 |
E sebetsang hantle constituent | L-Citrulline≥99% | HPLC |
Mosebetsi oa Sehlahisoa
1. Tlatsetso ea phepo e nepahetseng
2.2. Phepo e matlafatsang
3.3. Lisebelisoa tsa lijo

Sesebelisoa sa Sehlahisoa
* Citrulline Malate Powder e sebelisitsoeng tlatsetsong ea Phepo
* Citrulline Malate Powder e sebelisitsoeng ho ntlafatso ea Phepo
* Citrulline Malate e sebelisitsoeng ho li-supplement tsa Lijo
* Lisebelisoa tsa lipapali

Lipampiri tsa Lintlha tsa Sehlahisoa
Tlhahlobo | Tlhaloso | Mokhoa oa Teko |
Ponahalo | phofo e tšoeu | E bonoang |
Monko o monate | Sebopeho | Organoleptic |
Boitsebiso | Lumellana le mohlala oa litšupiso | Organoleptic |
Boholo ba Mesh | 100% e feta 80 mesh | 80mesh skrineng |
Mongobo | ≤ 1.0% | GB5009.3-2016 |
Litšepe tse boima | ≤ 10 ppm | GB 5009.3 |
Arsenic (As) | ≤ 1.5 ppm | GB 5009.4 |
Ketapele (Pb) | ≤ 2ppm | GB 5009.11 |
Cadmium (Cd) | ≤1ppm | GB 5009.12 |
Mercury (Hg) | ≤1ppm | GB 5009.17 |
Kakaretso ea Plate Count | ≤10000 cfu/g | GB 5009.15 |
Tomoso le hlobo | ≤100 cfu/g | GB 5009.3 |
Escherichia Coli | GB 5009.4 | |
Salmonella/25g | Absent | GB 5009.11 |
E sebetsang hantle constituent | L-Citrulline≥99% | HPLC |
Ho paka & ho Romela

Re ka Etsa'ng?
