Bubuka produk
Vitamin A Palmitate, ngaran kimia salaku retinol acetate, nyaéta vitamin pangheubeulna kapanggih. Aya dua jenis vitamin A:
Salah sahijina nyaéta retinol anu mangrupikeun bentuk awal VA, éta ngan aya dina sato; anu sanésna nyaéta karoten. Retinol bisa diwangun ku β-karoten asalna tina tutuwuhan. Dina jero awak, dina katalisis β-karoten-15 sareng 15′-double oxygenase, β-karoten dirobih janten ratinal anu dipulangkeun deui ka retinol ku pagelaran réduktase ratinal. Ku kituna β-karoten disebut ogé prékursor vitamin.
Vitamin A Palmitate Powder mangrupakeun grup sanyawa organik gizi teu jenuh, nu ngawengku retinol, retinal, asam retinoic, sarta sababaraha provitamin A karotenoid, diantara nu béta-karoten téh pangpentingna.

Lembar Data Produk
Analisis | Katerangan | Métode Tés |
Penampilan | bubuk konéng | Visual |
Bau | Ciri | Organoleptik |
Idéntifikasi | Sasuai jeung sampel rujukan | Organoleptik |
Ukuran Jaring | 100% lulus 80 bolong | layar 80 bolong |
Kandungan Uap | ≤ 1,0% | GB5009.3-2016 |
Logam beurat | ≤ 10 ppm | GB 5009.3 |
Arsén (As) | ≤ 1,5 ppm | GB 5009.4 |
Timah (Pb) | ≤ 2 ppm | GB 5009.11 |
Kadmium (Cd) | ≤1ppm | GB 5009.12 |
Merkuri (Hg) | ≤1ppm | GB 5009.17 |
Jumlah Lempeng Count | ≤10000 cfu / g | GB 5009.15 |
Ragi jeung kapang | ≤100 cfu / g | GB 5009.3 |
Escherichia Coli | GB 5009.4 | |
Salmonella / 25 g | Deudeuh | GB 5009.11 |
Konstituén éféktif | Vitamin A Palmitate Bubuk≥99% | HPLC |
Fungsi Produk
Ningkatkeun kulit kasar
Vitamin A palmitate tiasa ningkatkeun kulit kasar sareng ngajantenkeun kulit langkung elastis. Ogé bisa ningkatkeun gejala kayaning kulit garing sarta itching disababkeun ku ichthyosis, psoriasis jeung panyakit séjénna.

Aplikasi Produk
Vitamin A Palmitate Bubuk bisa diserep ngaliwatan kulit, nolak keratinization, merangsang tumuwuhna kolagén jeung elastin, sarta ngaronjatkeun ketebalan tina épidermis jeung dermis.It ngaronjatkeun élastisitas kulit, éféktif ngaleungitkeun wrinkles, promotes pembaharuan kulit, sarta ngajaga vitalitas kulit.
Diterapkeun dina krim panon, krim moisturizing, krim perbaikan, sampo, conditioner, jsb.
Dilarapkeun dina widang pangan, éta seueur dianggo salaku aditif pangan fungsional.

Lembar Data Produk
Analisis | Katerangan | Métode Tés |
Penampilan | bubuk konéng | Visual |
Bau | Ciri | Organoleptik |
Idéntifikasi | Sasuai jeung sampel rujukan | Organoleptik |
Ukuran Jaring | 100% lulus 80 bolong | layar 80 bolong |
Kandungan Uap | ≤ 1,0% | GB5009.3-2016 |
Logam beurat | ≤ 10 ppm | GB 5009.3 |
Arsén (As) | ≤ 1,5 ppm | GB 5009.4 |
Timah (Pb) | ≤ 2 ppm | GB 5009.11 |
Kadmium (Cd) | ≤1ppm | GB 5009.12 |
Merkuri (Hg) | ≤1ppm | GB 5009.17 |
Jumlah Lempeng Count | ≤10000 cfu / g | GB 5009.15 |
Ragi jeung kapang | ≤100 cfu / g | GB 5009.3 |
Escherichia Coli | GB 5009.4 | |
Salmonella / 25 g | Deudeuh | GB 5009.11 |
Konstituén éféktif | Vitamin A Palmitate Bubuk≥99% | HPLC |
Bungkusan & Pangiriman

Naon Anu Bisa Urang Pigawé?
