Xi'an Sost Biotech Co., Ltd.
Barua pepe: ericyang@xasost.com
Simu: +86 13165723260
Ofisi: 18F Tower B, Jengo la Jiji la Kisasa la Teknolojia ya Juu, Barabara ya 5 ya Zhangba, Xian, Uchina, 710075
Poda ya Berberine Hidrokloridi
Poda ya Berberine Hydrochloride ni nini?
Taarifa za Msingi
| KIPEKEE | Uainishaji |
| Jaribio | 97%, 98% |
| Muonekano | Poda ya fuwele ya manjano |
| Ladha | Tabia |
| Kiyeyusho cha Uchimbaji | Ethanoli na Maji |
| Kiambatisho | Hakuna |
| Ukubwa wa Chembe | 100% kupitia matundu 80 |
| Hasara ya Kukausha | ≤12.0% |
| Yaliyomo ya majivu | ≤0.2% |
| Jumla ya Metali Nzito | ≤20ppm |
| Pb | ≤1ppm |
| Kama | ≤2ppm |
| Viyeyusho Vilivyobaki | Ethanoli ≤3000ppm |
| Jumla ya Idadi ya Sahani | ≤1000cfu/g |
Berberine hidrokloridi hutumika kwa nini?
Je, madhara ya berberine ni yapi?
SOST Biotech – Mtoaji wako wa Poda ya Berberine Hydrochloride Anayeaminika
✅ Ubora Uliothibitishwa: Utengenezaji unaozingatia ISO/cGMP
✅ Suluhisho Maalum: Viwango na michanganyiko iliyobinafsishwa
✅ Bei ya Jumla: Viwango vya ushindani kwa Huduma za OEM
✅ Usafirishaji wa Kimataifa: Uwasilishaji mlangoni na nyaraka kamili
Ufungashaji na Usafirishaji

Tunaweza Kufanya Nini?

Karatasi za Data za Bidhaa
| Uchambuzi | Maelezo | Matokeo |
| Muonekano | Poda ya kahawia | Kuzingatia |
| Harufu | Hakuna ladha maalum | Jinsi gani |
| Utambulisho | Linganisha na sampuli ya marejeleo | HPLC |
| Mesh Ukubwa | 90% Ingawa 80 Mesh | Kuzingatia |
| Hasara wakati wa kukausha | 0.038 | |
| Maudhui ya Majivu | ≤5.0% | GB5009.4 |
| Yaliyomo ya majivu | 0.1903 | |
| Yaliyomo (hypericin) | >0.3% | 0.301%(UV) |
| Metali nzito | Kuzingatia | |
| Mabaki ya dawa za kuua wadudu | Usigundue | Kuzingatia |
| Jumla ya bakteria | Kuzingatia | |
| Bakteria ya mycobacteria ya Saccharomyces | Kuzingatia | |
| Escherichia coli. | Usigundue | Kuzingatia |
| Salmonella | Usigundue | Kuzingatia |

Viungo vya Chakula


