Dondoo ya Cornus Officinalis Loganin ni nini?
Kwa kweli, viambato vyake vinavyofanya kazi—polisakaridi na loganin—hufyonzwa vyema na mwili tu vinapotumika kisayansi. Hasa baada ya kuingizwa kwenye Dondoo la Cornus Officinalis la 10:1, kijiko kidogo ni sawa na gramu kadhaa za malighafi, na kuifanya iwe rahisi na yenye ufanisi. Ukichukua kiasi kidogo na maji ya uvuguvugu kwenye tumbo tupu kila asubuhi, utahisi kuinuliwa kidogo katika ustawi wako kwa ujumla; si kuongeza nguvu kwa nguvu, bali ni hisia thabiti na ya ndani ya usawa.

COA
| Vitu | Viwango | Matokeo | Mbinu |
| Loganin | ≥2% | 3.11% | HPLC |
| Kimwili na kemikali uchambuzi: | |||
| Maelezo | Poda Nzuri ya Kahawia na Njano | Inatii | Organoleptic |
| Harufu na Ladha | Tabia | Inatii | Organoleptic |
| Ukubwa wa Matundu | 98% hadi 80 wavu | Inafuata | GB/T5507-85 |
| Hasara ya Kukausha | ≤5.0% | 2.25% | GB/T5009.3 |
| Maudhui ya Majivu | ≤5.0% | 3. 10% | GB/T5009.4 |
| Mabaki uchambuzi: | |||
| Metali Nzito | ≤20ppm | Inatii | Shahada ya Uzamili EN |
| Pb | ≤1.5ppm | Inatii | GB5009.12-2017 |
| Kama | ≤2.0ppm | Inatii | GB5009.11-2014 |
| Hg | ≤0.3ppm | Inatii | GB5009.17-2021 |
| CD | ≤0.5ppm | Inatii | GB5009.15-2014 |
| Mikrobiolojia: | |||
| Jumla ya Idadi ya Sahani | ≤1000cfu/g | Inatii | GB4789.2-2022 |
| Chachu na Ukungu | ≤100cfu/g | Inatii | GB4789.15-2016 |
| E.coil | Hasi | Inatii | GB4789.3-2016 |
| Salmonella | Hasi | Inatii | GB4789.4-2016 |
| Stafilokokasi | Hasi | Inatii | GB4789.10-2016 |
| Jumla Hali: | |||
| Isiyo na GMO | Inatii | Inatii | / |
| Isiyo ya Mionzi | Inatii | Inatii | / |
| Haina Dextrin | Inatii | Inatii | / |
| Muda wa Kukaa Rafu | Miezi 24 chini ya masharti yafuatayo, hakuna antioxidant inayotumika |
| Kifurushi na Uhifadhi | Kifurushi cha kawaida kilichowekwa kwenye ngoma ya nyuzinyuzi na mifuko miwili ya plastiki ndani |
| Kaskazini Magharibi: Kilo 25. Kitambulisho 35 x Urefu 51 cm; | |
| Hifadhi mahali pakavu na penye baridi, mbali na unyevu, mwanga, na oksijeni |
Je, ni faida gani za Dondoo ya Cornus Officinalis?
2. Huongeza kinga: Ina polisakaridi, glikoside, na vipengele vingine vinavyoweza kuboresha kinga na kupunguza hatari ya magonjwa.
3. Hulinda afya ya moyo na mishipa: Hudhibiti mafuta kwenye damu, huchochea mzunguko wa damu, na huzuia magonjwa ya moyo na mishipa.
4. Hupunguza uchovu: Huboresha upinzani wa msongo wa mawazo na husaidia kurejesha nguvu.
5. Kizuia oksijeni na kuzuia kuzeeka: Huondoa vioksidishaji huru na kupunguza kasi ya kuzeeka kwa seli.
Masharti ya matumizi ya Cornus officinalis
2. Watu wenye maumivu au ugumu wa kukojoa: Athari yake ya kutuliza inaweza kuzuia uondoaji wa unyevu na joto.
3. Wanawake wajawazito katika ujauzito wa mapema: Ingawa hakuna ushahidi dhahiri wa athari za teratogenic, bado inashauriwa kuitumia chini ya mwongozo wa daktari.
Wapi kununua Dondoo ya Cornus Officinalis?
Barua pepe ya Mawasiliano:ericyang@xasost.com
Faida zetu
1. Sampuli za bure zinaweza kutolewa kwa ombi lako.
Karatasi za Data za Bidhaa
| Uchambuzi | Maelezo | Mbinu ya Jaribio |
| Muonekano | Poda ya Chungwa-Njano | Taswira |
| Harufu | Tabia | Jinsi gani |
| Utambulisho | Linganisha na sampuli ya marejeleo | HPLC |
| Ukubwa wa Matundu | 100% kupita matundu 80 | CP2020 |
| Kiwango cha Unyevu | ≤ 1.0% | GB5009.3-2016 |
| Mabaki ya Kuwaka | ≤ 0.5% | CP2020 |
| Vyuma Vizito | ≤ 10 ppm | CP2020 |
| Arseniki (Kama) | ≤ 1.5 ppm | Shahada ya Uzamili EN ISO17294-2 2016 2016 |
| Risasi (Pb) | ≤ 2 ppm | Shahada ya Uzamili EN ISO17294-2 2016 |
| Kadimiamu (Cd) | ≤1ppm | Shahada ya Uzamili EN ISO17294-2 2016 |
| Zebaki (Hg) | ≤1ppm | Shahada ya Uzamili EN ISO17294-2 2016 |
| Pombe ya Methili | 30ppm (Eurofins): LOQ | CP2020 |
| N,N-Dimethylformamide | 880ppm (Eurofins): LOQ | CP2020 |
| Jumla ya Idadi ya Sahani | ≤10000 cfu/g | ISO 4833- 1:2013 |
| Chachu na Ukungu | ≤100 cfu/g | ISO 21527-2:2008 |
| Escherichia Coli | ISO 16649-2:2001 | |
| Salmonella/25g | Hayupo | ISO 6579-1:2017 |
| Kipengele kinachofaa | Curcumin≥98% | HPLC |
Ufungashaji na Usafirishaji

Tunaweza Kufanya Nini?


Viungo vya Chakula









