0102030405
Utangulizi wa Bidhaa
Gynostemma pentaphyllum (Gynostemma pentaphyllum) ni mmea wa mzabibu wenye nyasi wa familia ya curbit. Kama mmea mwingine isipokuwa familia ya Acanthopanax, ina saponins zenye muundo sawa na ginsenoside. Saponins zake zina athari za kifamasia kama vile kulinda viungo vya moyo na mishipa ya damu, upungufu wa oksijeni kwenye ubongo, kupunguza uvimbe na kuzuia kuzeeka. Imepata athari fulani ya matibabu katika matibabu ya hyperlipidemia, shida ya akili ya mishipa, kidonda cha utumbo na kiharusi.
Karatasi za Data za Bidhaa
| Vipengele vya Uchambuzi | Vipimo | Matokeo | Mbinu za Majaribio |
| Muonekano | Poda & Kahawia hadi Njano Isiyokolea | Kuzingatia | Taswira |
| Kiwanja cha Alama | Gipenosides ≥80% | 81.52% | WS3-Z-006-93(Z) |
| Harufu na Ladha | Nguvu na Tabia | Kuzingatia | Organoleptic |
| Utambulisho | Lazima iwe chanya | Chanya | TLC |
| Hasara wakati wa kukausha (saa 5 kwa 105℃) | ≤5% | 4.30% | GB 5009.3 |
| Majivu (saa 3 kwa 600℃) | ≤5% | 4.70% | GB 5009.4 |
| Ukubwa wa Matundu | NLT 100% kupitia 80mesh | Kuzingatia | Skrini ya Mesh 80 |
| Dawa ya kuua wadudu | 666≤0.1mg/kg | Kuzingatia | GB/T 5009.19-2008 |
| DDT ≤0.1mg/kg | Kuzingatia | GB/T 5009.19-2008 | |
| Vyuma Vizito | ≤10ppm | ≤10ppm | GB 5009.74-2014 |
| Arseniki (Kama) | ≤1.0mg/kg | Kuzingatia | GB 5009.11-2014 |
| Risasi (Pb) | ≤ 1.5mg/kg | Kuzingatia | GB 5009.12-2017 |
| Chromium()Cr) | ≤0.3ppm | Kuzingatia | GB 5009.123-2014 |
| Zebaki()Hg ) | ≤0.3mg/kg | ND (<0.005) | GB 5009.17-2014 |
| Jumla ya Idadi ya Sahani | Chini ya 1,000CFU/G | Kuzingatia | GB 4789.2-2010 |
| Jumla ya Chachu na Ukungu | Chini ya 100 CFU/G | Kuzingatia | GB 4789.15-2016 |
| E. koli. | Hasi | Hasi | GB/T4789.3-2003 |
| Salmonella | Hasi | Hasi | GB 4789.4-2016 |
| S. Aureus | Hasi | Hasi | GB 4789.10-2016 |
| Streptokokasi ya hemolitiki | Hasi | Hasi | GB 4789.11-2014 |
| Shigella | Hasi | Hasi | GB 4789.5-2012 |
| Ufungashaji na Ukubwa | Imewekwa kwenye ngoma na mifuko miwili ya plastiki ndani, Uzito Halisi: :Kilo 25/ngoma | ||
| Hifadhi | Imehifadhiwa kwenye chombo kilichofungwa vizuri mbali na unyevu na jua moja kwa moja kwenye halijoto ya kawaida. | ||
Kazi ya Bidhaa
Viungo vinavyofanya kazi vya gynostaphylla vina kazi ya kupunguza mafuta kwenye damu, kupunguza sukari kwenye damu, kupambana na uvimbe, kupambana na kuzeeka, kulinda ini na kuongeza utendaji kazi wa kinga. Hutumika sana kutibu kuenea kwa saratani ya ini, saratani ya mapafu, saratani ya uterasi, saratani ya ngozi na seli zingine za saratani, na ina athari dhahiri ya kuzuia. Vipimo vya kifamasia na matumizi ya kliniki nchini Japani vimethibitisha kuwa gynostaphyllum sio tu ina lishe, kutuliza, kutuliza, kupambana na mvutano, hamu ya kula, mafuta kwenye damu, kolesteroli, aminotransferase, na athari za kupambana na kuzeeka kwenye mwili wa binadamu. Kuboresha utendaji kazi wa mwili wa binadamu mfululizo wa kimetaboliki, kukuza utendaji kazi wa kawaida wa mwili wa binadamu, kulinda afya ya mwili wa binadamu, ikiwa utendaji kazi wa kimetaboliki wa binadamu utavurugika, watu watakuwa wagonjwa.
Matumizi ya Bidhaa
Ladha ya Gynoblue ni chungu, baridi, pamoja na joto na detoxization, toning qi, kikohozi, athari ya expectorant. Uchunguzi wa kisasa wa kifamasia umethibitisha kuwa gypenoylum ina athari za kupunguza lipids kwenye damu, kupunguza shinikizo la damu, kuongeza mtiririko wa damu kwenye mishipa ya moyo na ubongo, kupambana na kuzeeka, kuimarisha, kuongeza kinga, kulinda ini, kutuliza na kupunguza maumivu, kupambana na kidonda, n.k. Ina athari kubwa katika kuzuia na matibabu ya atherosclerosis, shinikizo la damu, ugonjwa wa moyo, kiharusi, kisukari, unene kupita kiasi, hepatitis sugu, gastritis sugu ya atrophic, kolesaititi sugu, ugonjwa wa vidonda, bronchitis na magonjwa mengine.
Kwa kuongezea, gynostemus ina athari ya kuzuia uchochezi, kikohozi na kuhara. Kimatibabu, hutumika zaidi kwa bronchitis sugu, kwa kuongezea, pia imejumuishwa na dawa zingine za Kichina ili kupunguza mafuta kwenye damu, kuongeza kinga ya mwili, kupambana na saratani na kupambana na kuzeeka, na ina matumizi mengi. Utafiti na maendeleo ya uundaji wa Gypenoylum japonicum unajumuisha zaidi fomula zifuatazo: tembe, poda, mchanganyiko, kioevu cha mdomo, kapsuli, sindano na kadhalika.
Kwa kuwa kuna tabia ya kunywa chai ya gypenoch mapema sana nchini China, kuna wazalishaji wengi katika uzalishaji wa vinywaji vya afya vya gypenoch, na chai iliyotengenezwa ina ubora na ladha nzuri.
Ufungashaji na Usafirishaji

Tunaweza Kufanya Nini?

Karatasi za Data za Bidhaa
| Vipengele vya Uchambuzi | Vipimo | Matokeo | Mbinu za Majaribio |
| Muonekano | Poda & Kahawia hadi Njano Isiyokolea | Kuzingatia | Taswira |
| Kiwanja cha Alama | Gipenosides ≥80% | 81.52% | WS3-Z-006-93(Z) |
| Harufu na Ladha | Nguvu na Tabia | Kuzingatia | Organoleptic |
| Utambulisho | Lazima iwe chanya | Chanya | TLC |
| Hasara wakati wa kukausha (saa 5 kwa 105℃) | ≤5% | 4.30% | GB 5009.3 |
| Majivu (saa 3 kwa 600℃) | ≤5% | 4.70% | GB 5009.4 |
| Ukubwa wa Matundu | NLT 100% kupitia 80mesh | Kuzingatia | Skrini ya Mesh 80 |
| Dawa ya kuua wadudu | 666≤0.1mg/kg | Kuzingatia | GB/T 5009.19-2008 |
| DDT ≤0.1mg/kg | Kuzingatia | GB/T 5009.19-2008 | |
| Vyuma Vizito | ≤10ppm | ≤10ppm | GB 5009.74-2014 |
| Arseniki (Kama) | ≤1.0mg/kg | Kuzingatia | GB 5009.11-2014 |
| Risasi (Pb) | ≤ 1.5mg/kg | Kuzingatia | GB 5009.12-2017 |
| Chromium()Cr) | ≤0.3ppm | Kuzingatia | GB 5009.123-2014 |
| Zebaki()Hg ) | ≤0.3mg/kg | ND (<0.005) | GB 5009.17-2014 |
| Jumla ya Idadi ya Sahani | Chini ya 1,000CFU/G | Kuzingatia | GB 4789.2-2010 |
| Jumla ya Chachu na Ukungu | Chini ya 100 CFU/G | Kuzingatia | GB 4789.15-2016 |
| E. koli. | Hasi | Hasi | GB/T4789.3-2003 |
| Salmonella | Hasi | Hasi | GB 4789.4-2016 |
| S. Aureus | Hasi | Hasi | GB 4789.10-2016 |
| Streptokokasi ya hemolitiki | Hasi | Hasi | GB 4789.11-2014 |
| Shigella | Hasi | Hasi | GB 4789.5-2012 |
| Ufungashaji na Ukubwa | Imewekwa kwenye ngoma na mifuko miwili ya plastiki ndani, Uzito Halisi: :Kilo 25/ngoma | ||
| Hifadhi | Imehifadhiwa kwenye chombo kilichofungwa vizuri mbali na unyevu na jua moja kwa moja kwenye halijoto ya kawaida. | ||

Viungo vya Chakula










