0102030405
Utangulizi wa Bidhaa
Dondoo la Ginseng hutolewa kutoka mizizi, mashina na majani ya ginseng ya mmea wa Acanthaceae. Ina utajiri wa aina 18 za saponins za ginseng monomeric, huyeyuka katika maji ya 80°C na kuyeyuka kwa urahisi katika ethanoli. Hutumika sana kwa ugonjwa wa moyo, angina pectoris, mapigo ya moyo polepole sana, haraka sana, ventrikali mapema, matatizo ya shinikizo la damu, neurasthenia, ugonjwa wa kukoma hedhi, uchovu mwingi, ugonjwa baada ya kujifungua, udhaifu baada ya upasuaji na dalili zingine; Kuitumia kwa muda mrefu kunaweza kuongeza maisha, kuongeza nguvu za kimwili, na kutibu utendaji kazi mdogo wa kinga wa wagonjwa wa saratani unaosababishwa na tiba ya mionzi na chemotherapy; Ina athari ya kupinga joto na msongo wa mawazo. Wakati huo huo, inaweza kuongeza uhai wa seli za uso wa binadamu na kuzuia kuzeeka.
Karatasi za Data za Bidhaa
| Bidhaa | Vipimo | Matokeo | Mbinu | |
| Maudhui ya viungo vinavyofanya kazi | 80% | 80.84% | UV | |
| Jumla ya gensenosides | ||||
| Muonekano na Rangi | Njano hafifu unga | Kuzingatia | GB/T5492-85 | |
| Harufu na Ladha | Uchungu | Kuzingatia | GB/T5492-85 | |
| Sehemu ya Mimea Iliyotumika | Mizizi ya Ginseng Iliyokaushwa | Kuzingatia | ||
| Ukubwa wa Matundu | Matundu 100 | 100% hadi 100 meshes | GB/T5507-85 | |
| Hasara ya Kukausha | ≤5.0% | 3.51% | GB/T5009.3 | |
| Maudhui ya Majivu | ≤5.0% | 2.65% | GB/T5009.4 | |
| Vyuma Vizito | ||||
| Jumla ya Metali Nzito | ≤10ppm | Kuzingatia | AAS | |
| Arseniki (Kama) | ≤2ppm | Kuzingatia | AAS(GB/T5009.11) | |
| Risasi (Pb) | ≤3ppm | Kuzingatia | AAS(GB/T5009.12) | |
| Kadimiamu (Cd) | ≤0.2ppm | Kuzingatia | AAS(GB/T5009.15) | |
| Zebaki (Hg) | ≤0.1ppm | Kuzingatia | AAS(GB/T5009.17) | |
| Dawa za kuua wadudu | ||||
| BHC | ≤0.1ppm | Kuzingatia | GB | |
| DDT | ≤1ppm | Kuzingatia | GB | |
| PCNB | ≤0.1ppm | Kuzingatia | GB | |
| Mikrobiolojia | ||||
| Jumla ya Idadi ya Sahani | ≤10000cfu/g | Kuzingatia | GB/T4789.2 | |
| Jumla ya Chachu na Ukungu | ≤1000cfu/g | Kuzingatia | GB/T4789.15 | |
| E. Coli | Hasi | Kuzingatia | GB/T4789.3 | |
| Salmonella | Hasi | Kuzingatia | GB/T4789.4 | |
| Ufungashaji na Uhifadhi | Ndani: Mfuko wa plastiki wenye sehemu mbili, | |||
| Nje: Pipa la kadibodi lisilo na umbo kwa kila kilo 25 na Liache mahali penye kivuli na baridi na pakavu. | ||||
| Muda wa Kukaa Rafu | Miaka 2 Inapohifadhiwa Ipasavyo | |||
| Hitimisho | Bidhaa inaweza kukidhi viwango vya kawaida. | |||
Kazi ya Bidhaa
Matumizi ya Bidhaa
Shamba la chakula chenye afya Kadri watu wanavyofuatilia maisha yenye afya, soko la chakula chenye afya linaibuka polepole. Kama kirutubisho asilia cha lishe, dondoo la ginseng hutumika sana katika vyakula mbalimbali vya afya. Kwa mfano, dondoo la ginseng linaweza kuongezwa kwenye vidonge vya bidhaa za afya, vidonge, vinywaji vya mdomo na aina zingine za kipimo ili kukidhi mahitaji ya watumiaji tofauti. Wakati huo huo, dondoo la ginseng linaweza pia kuunganishwa na virutubisho vingine kama vile vitamini na madini ili kutengeneza vyakula vyenye afya vyenye kazi nyingi za kiafya.
1. Katika uwanja wa vinywaji, dondoo la ginseng lina ladha tamu na harufu ya kipekee na linafaa sana kwa ajili ya kuongeza ladha ya vinywaji. Kuongeza dondoo la ginseng kwenye vinywaji hakuwezi tu kuboresha ladha na ubora wa kinywaji, lakini pia kuleta faida za kiafya kwa watumiaji. Hivi sasa, kuna bidhaa nyingi za vinywaji sokoni zinazotumia dondoo la ginseng kama malighafi kuu, kama vile chai ya ginseng, juisi ya ginseng, n.k.
2. Shamba la chakula kilichookwa Chakula kilichookwa kama vile mkate, keki, n.k. ni vyakula vya kawaida katika maisha ya kila siku ya watu. Kuongeza dondoo ya ginseng kwenye bidhaa zilizookwa hakuwezi tu kuongeza thamani ya lishe ya chakula, lakini pia kuboresha ladha na umbile la chakula. Zaidi ya hayo, dondoo ya ginseng inaweza pia kuongeza muda wa matumizi ya bidhaa zilizookwa, na kusaidia kuboresha ubora na usalama wa chakula.
3. Katika uwanja wa bidhaa za nyama, kuongeza dondoo la ginseng kwenye bidhaa za nyama kunaweza kuzipa bidhaa za nyama harufu na ladha ya kipekee, huku ikiboresha thamani ya lishe ya bidhaa za nyama. Zaidi ya hayo, dondoo la ginseng pia lina athari za antioxidant na antiseptic, ambazo zinaweza kusaidia kuongeza muda wa matumizi ya bidhaa za nyama. Kwa sasa, baadhi ya makampuni ya bidhaa za nyama yameanza kujaribu kuongeza dondoo la ginseng kwenye bidhaa zao ili kuboresha ushindani na sehemu ya soko ya bidhaa zao.
4. Mielekeo ya Maendeleo ya Baadaye Kadri mahitaji ya watumiaji ya chakula chenye afya yanavyoongezeka, matarajio ya soko la dondoo ya ginseng ya nyongeza ya chakula ni mapana sana. Katika siku zijazo, matumizi ya dondoo ya ginseng katika uwanja wa nyongeza za chakula yatakuwa makubwa zaidi, na aina za chakula zinazohusika pia zitakuwa na mseto zaidi. Wakati huo huo, pamoja na maendeleo endelevu na uvumbuzi wa sayansi na teknolojia, mchakato wa uchimbaji na ubora wa bidhaa ya dondoo ya ginseng utaboreshwa zaidi, na kuingiza nguvu mpya katika maendeleo ya tasnia ya chakula.
Ufungashaji na Usafirishaji

Tunaweza Kufanya Nini?

Karatasi za Data za Bidhaa
| Bidhaa | Vipimo | Matokeo | Mbinu | |
| Maudhui ya viungo vinavyofanya kazi | 80% | 80.84% | UV | |
| Jumla ya gensenosides | ||||
| Muonekano na Rangi | Njano hafifu unga | Kuzingatia | GB/T5492-85 | |
| Harufu na Ladha | Uchungu | Kuzingatia | GB/T5492-85 | |
| Sehemu ya Mimea Iliyotumika | Mizizi ya Ginseng Iliyokaushwa | Kuzingatia | ||
| Ukubwa wa Matundu | Matundu 100 | 100% hadi 100 meshes | GB/T5507-85 | |
| Hasara ya Kukausha | ≤5.0% | 3.51% | GB/T5009.3 | |
| Maudhui ya Majivu | ≤5.0% | 2.65% | GB/T5009.4 | |
| Vyuma Vizito | ||||
| Jumla ya Metali Nzito | ≤10ppm | Kuzingatia | AAS | |
| Arseniki (Kama) | ≤2ppm | Kuzingatia | AAS(GB/T5009.11) | |
| Risasi (Pb) | ≤3ppm | Kuzingatia | AAS(GB/T5009.12) | |
| Kadimiamu (Cd) | ≤0.2ppm | Kuzingatia | AAS(GB/T5009.15) | |
| Zebaki (Hg) | ≤0.1ppm | Kuzingatia | AAS(GB/T5009.17) | |
| Dawa za kuua wadudu | ||||
| BHC | ≤0.1ppm | Kuzingatia | GB | |
| DDT | ≤1ppm | Kuzingatia | GB | |
| PCNB | ≤0.1ppm | Kuzingatia | GB | |
| Mikrobiolojia | ||||
| Jumla ya Idadi ya Sahani | ≤10000cfu/g | Kuzingatia | GB/T4789.2 | |
| Jumla ya Chachu na Ukungu | ≤1000cfu/g | Kuzingatia | GB/T4789.15 | |
| E. Coli | Hasi | Kuzingatia | GB/T4789.3 | |
| Salmonella | Hasi | Kuzingatia | GB/T4789.4 | |
| Ufungashaji na Uhifadhi | Ndani: Mfuko wa plastiki wenye sehemu mbili, | |||
| Nje: Pipa la kadibodi lisilo na umbo kwa kila kilo 25 na Liache mahali penye kivuli na baridi na pakavu. | ||||
| Muda wa Kukaa Rafu | Miaka 2 Inapohifadhiwa Ipasavyo | |||
| Hitimisho | Bidhaa inaweza kukidhi viwango vya kawaida. | |||

Viungo vya Chakula










