0102030405
Муқаддимаи маҳсулот
Витамини D як пайвастагии сиклопентан-полигидрофенантрен аст. [15] Вазифаҳои асосии он мусоидат ба ҷабби калсий ва фосфор аз ҷониби ҳуҷайраҳои луобпардаи рӯда, мусоидат ба навсозии намакҳои калсий ва ташаккули устухонҳои нав, мусоидат ба азхудкунии дубораи калсий ва фосфор аз ҷониби ҳуҷайраҳои найчаҳои гурда, мусоидат ба афзоиши ҳуҷайраҳои пӯст ва танзими фаъолияти масуният мебошанд. [1] Норасоии витамини D метавонад ба рахит ва остеомаляция оварда расонад.
Варақаҳои иттилоотии маҳсулот
| Ашё | Мушаххасот | Усули санҷиш |
| Визуалӣ | Хокаи моеъи сафед то зардтоби равшан, набояд | Британияи Кабир 26687 |
| Омехтаҳои бегонаи намоён мавҷуданд, ҷисмҳои бегона нестанд | ||
| Бӯй нест. | ||
| Манмуайян кардан | Вақти нигоҳдории қуллаи асосӣ бо вақти маҳсулоти назоратии стандартӣ мувофиқ буд | HPLC |
| Тор | 100% аз 40 шабака мегузарад. | GB/T 21524 |
| Зиёда аз 90% имтиҳони 80-умро супориданд. | ||
| Cхолелкалсиферол мундариҷа | ≥100,0001U/г | HPLC |
| Мнамӣ | ≤5.0% | GB 5009.3 |
| Pb | ≤2.00 мг/кг | Британияи Кабир 5009.75 |
| Ҳамчун | ≤2.00 мг/кг | GB 5009.76 |
| *Ки | ≤1.00 мг/кг | GB 5009.15 |
| *умумии Hg | ≤0.10 мг/кг | GB 5009.17 |
| Тшумораи бактерияҳои умумӣ | ≤1000CFU/г | GB4789.2 |
| Қолабҳо ва ВАшарқҳо | ≤100CFU/г | GB 4789.15 |
| солиформ | GB 4789.3 | |
| *Escherichia coli | Ошкор кардан мумкин нест | GB 4789.38 |
| *Салмонелла | Ошкор кардан мумкин нест | GB 4789.4 |
| /25г | ||
| *Стафилококки тиллоӣ | Ошкор кардан мумкин нест | GB 4789.10 |
| /25г | ||
| Хулоса :Мувофиқи GB26687-2011 | ||
| Эзоҳ: 1. Ҳарорати тавсияшудаи нигоҳдорӣ аз 25°C пасттар. | ||
| 2. Ашёҳое, ки бо * қайд карда шудаанд, ҳар 6 моҳ санҷида мешаванд. | ||
Вазифаи маҳсулот
Танзими мубодилаи моддаҳои калсий ва фосфор
Афзоиши устухонро мусоидат кунед
Афзоиш ва табақабандии ҳуҷайраҳоро танзим мекунад
фаъолияти иммуниро танзим мекунад
Татбиқи маҳсулот
Бо амиқтар шудани таҳқиқоти инсонӣ дар бораи фаъолияти физиологии витамини D, аҳамияти витамини D бештар намоён мешавад ва он дар се ҷанба, ба монанди доруҳои дорусозӣ, иловаҳои хӯрокворӣ ва иловаҳои хӯроки чорво, васеъ истифода мешавад. Ҳамчун доруворӣ, он асосан дар табобати клиникии рахит, остеомаляция, остеопороз, гипотиреоз, псориаз ва дигар бемориҳо истифода мешавад; Ҳамчун иловаи хӯрокворӣ ва нӯшокӣ, онро ба шир, маҳсулоти ширӣ, нӯшокиҳо, кукиҳо, шириниҳо барои пешгирии норасоии витамини D илова кардан мумкин аст; Ҳамчун иловаи хӯроки чорво барои парранда ва чорво, витамини D метавонад ҳосили гӯшт, тухм ва ширро зиёд кунад ва арзиши ғизоии онро беҳтар созад.
Бастабандӣ ва интиқол

Мо чӣ кор карда метавонем?

Варақаҳои иттилоотии маҳсулот
| Ашё | Мушаххасот | Усули санҷиш |
| Визуалӣ | Хокаи моеъи сафед то зардтоби равшан, набояд | Британияи Кабир 26687 |
| Омехтаҳои бегонаи намоён мавҷуданд, ҷисмҳои бегона нестанд | ||
| Бӯй нест. | ||
| Манмуайян кардан | Вақти нигоҳдории қуллаи асосӣ бо вақти маҳсулоти назоратии стандартӣ мувофиқ буд | HPLC |
| Тор | 100% аз 40 шабака мегузарад. | GB/T 21524 |
| Зиёда аз 90% имтиҳони 80-умро супориданд. | ||
| Cхолелкалсиферол мундариҷа | ≥100,0001U/г | HPLC |
| Мнамӣ | ≤5.0% | GB 5009.3 |
| Pb | ≤2.00 мг/кг | Британияи Кабир 5009.75 |
| Ҳамчун | ≤2.00 мг/кг | GB 5009.76 |
| *Ки | ≤1.00 мг/кг | GB 5009.15 |
| *умумии Hg | ≤0.10 мг/кг | GB 5009.17 |
| Тшумораи бактерияҳои умумӣ | ≤1000CFU/г | GB4789.2 |
| Қолабҳо ва ВАшарқҳо | ≤100CFU/г | GB 4789.15 |
| солиформ | GB 4789.3 | |
| *Escherichia coli | Ошкор кардан мумкин нест | GB 4789.38 |
| *Салмонелла | Ошкор кардан мумкин нест | GB 4789.4 |
| /25г | ||
| *Стафилококки тиллоӣ | Ошкор кардан мумкин нест | GB 4789.10 |
| /25г | ||
| Хулоса :Мувофиқи GB26687-2011 | ||
| Эзоҳ: 1. Ҳарорати тавсияшудаи нигоҳдорӣ аз 25°C пасттар. | ||
| 2. Ашёҳое, ки бо * қайд карда шудаанд, ҳар 6 моҳ санҷида мешаванд. | ||

Иловаҳои хӯрокворӣ










