0102030405
Önümiň tanyşdyrylyşy
B3 witamini poroşogy B witamin maşgalasyna degişlidir, gowy termal durnuklylyga eýedir we sublimasiýa edilip bilner. Sublimasiýa usuly köplenç senagatda niasini arassalamak üçin ulanylýar. Niasin ak kristal ýa-da ak kristal poroşogy bolup, suwda ereýär we adam bedeni üçin zerur bolan 13 witaminleriň biridir.
Önümiň Maglumat Sahypalary
| Analiz | Beýany | Synag usuly |
| Daşky görnüş | ak poroşok | Görsel |
| Ys | Aýratynlyk | Organoleptik |
| Identifikasiýa | Salgylanma nusgasyna laýyk geliň | Organoleptik |
| Tor ölçegi | 100% 80 mesh geçiriş | 80 mesh ekran |
| Çyglylyk mukdary | ≤ 1.0% | GB5009.3-2016 |
| Agyr metallar | ≤ 10 ppm | GB 5009.3 |
| Arsenik (As) | ≤ 1.5 ppm | GB 5009.4 |
| Gurşun (Pb) | ≤ 2 ppm | GB 5009.11 |
| Kadmiý (KD) | ≤1ppm | GB 5009.12 |
| Simap (Hg) | ≤1ppm | GB 5009.17 |
| Umumy plastinka sany | ≤10000 cfu/g | GB 5009.15 |
| Açytgy we küýze | ≤100 cfu/g | GB 5009.3 |
| Escherichia coli | GB 5009.4 | |
| Salmonella/25g | Ýok | GB 5009.11 |
| Netijeli düzüm bölegi | ≥99% | HPLC |
Önümiň funksiýasy
1. Iýmit goşundylary
iým belogynyň ulanylyş derejesini ýokarlandyryp, süýt berýän sygyrlaryň süýt önümçiligini we balyk, towuk, ördek, iri şahly mal we goýun ýaly guş etiniň önümçiligini we hilini ýokarlandyryp biler.
2. Saglyk we azyk önümleri
Adam bedeniniň kadaly ösüşini we ösüşini höweslendirmek
Ol deri keselleriniň we şuňa meňzeş witamin ýetmezçiliginiň öňüni alyp biler we gan damarlaryny giňeltmegiň täsirini ýetirýär.
3. Senagat meýdany
Niasin şeýle hem lüminesent materiallar, boýaglar, elektrokaplama senagatynda we ş.m. ugurlarda ornuny tutup bolmajak rol oýnaýar.
iým belogynyň ulanylyş derejesini ýokarlandyryp, süýt berýän sygyrlaryň süýt önümçiligini we balyk, towuk, ördek, iri şahly mal we goýun ýaly guş etiniň önümçiligini we hilini ýokarlandyryp biler.
2. Saglyk we azyk önümleri
Adam bedeniniň kadaly ösüşini we ösüşini höweslendirmek
Ol deri keselleriniň we şuňa meňzeş witamin ýetmezçiliginiň öňüni alyp biler we gan damarlaryny giňeltmegiň täsirini ýetirýär.
3. Senagat meýdany
Niasin şeýle hem lüminesent materiallar, boýaglar, elektrokaplama senagatynda we ş.m. ugurlarda ornuny tutup bolmajak rol oýnaýar.
Önümiň ulanylyşy
1. Iýmit goşundylary
2. Saglyk we azyk önümleri
3. Kosmetika
2. Saglyk we azyk önümleri
3. Kosmetika
Gaplama we iberiş

Biz näme edip bileris?

Önümiň Maglumat Sahypalary
| Analiz | Beýany | Synag usuly |
| Daşky görnüş | ak poroşok | Görsel |
| Ys | Aýratynlyk | Organoleptik |
| Identifikasiýa | Salgylanma nusgasyna laýyk geliň | Organoleptik |
| Tor ölçegi | 100% 80 mesh geçiriş | 80 mesh ekran |
| Çyglylyk mukdary | ≤ 1.0% | GB5009.3-2016 |
| Agyr metallar | ≤ 10 ppm | GB 5009.3 |
| Arsenik (As) | ≤ 1.5 ppm | GB 5009.4 |
| Gurşun (Pb) | ≤ 2 ppm | GB 5009.11 |
| Kadmiý (KD) | ≤1ppm | GB 5009.12 |
| Simap (Hg) | ≤1ppm | GB 5009.17 |
| Umumy plastinka sany | ≤10000 cfu/g | GB 5009.15 |
| Açytgy we küýze | ≤100 cfu/g | GB 5009.3 |
| Escherichia coli | GB 5009.4 | |
| Salmonella/25g | Ýok | GB 5009.11 |
| Netijeli düzüm bölegi | ≥99% | HPLC |

Iýmit goşundylary










