0102030405
Önümiň tanyşdyrylyşy
D witamini siklopentan-polihidrofenantren birleşmesidir. [15] Onuň esasy funksiýalary içege nemli bardasynyň öýjükleri tarapyndan kalsiýiň we fosforyň siňdirilmegine ýardam bermek, kalsiý duzlarynyň täzelenmegine we täze süňkleriň emele gelmegine ýardam bermek, böwrek turbalarynyň öýjükleri tarapyndan kalsiýiň we fosforyň gaýtadan siňdirilmegine ýardam bermek, deri öýjükleriniň ösmegine ýardam bermek we immun funksiýasyny düzgünleşdirmekdir. [1] D witamini ýetmezçiligi rahit we osteomalaziýa getirip biler.
Önümiň Maglumat Sahypalary
| Haryt | Spesifikasiýa | Synag usuly |
| Görsel | Akdan açyk sary reňke çenli suwuk poroşok, bolmaly däl | GB 26687 |
| Görünýän daşary ýurt hapaçylyklary bar, daşary ýurt jisimleri ýok | ||
| Ys ýok. | ||
| Menanyklamak | Esasy pikiň saklanma wagty standart gözegçilik önümleriniňki bilen gabat geldi | HPLC |
| Tor | 100% 40 mesh geçirişli. | GB/T 21524 |
| 80 synagdan 90% -den gowragy geçdi. | ||
| Cholelkalsiferol mazmun | ≥100,0001U/g | HPLC |
| Mçyglylyk | ≤5.0% | GB 5009.3 |
| Pb | ≤2.00mg/kg | GB 5009.75 |
| As | ≤2.00mg/kg | GB 5009.76 |
| *Şol | ≤1.00mg/kg | GB 5009.15 |
| *Jemi Hg | ≤0.10mg/kg | GB 5009.17 |
| Tbakteriýalaryň umumy sany | ≤1000CFU/g | GB4789.2 |
| Galyplar we WEgündogarlar | ≤100CFU/g | GB 4789.15 |
| soliform | GB 4789.3 | |
| *Escherichia coli | Anyklap bolmaýar | GB 4789.38 |
| *Salmonella | Anyklap bolmaýar | GB 4789.4 |
| /25g | ||
| *Stapilococcus aureus | Anyklap bolmaýar | GB 4789.10 |
| /25g | ||
| Netije :GB26687-2011 görä | ||
| Bellik: 1. Maslahat berilýän saklamak temperaturasy 25 ° C-den aşak. | ||
| 2. * bilen bellenen önümler her 6 aýda bir gezek synagdan geçirilýär. | ||
Önümiň funksiýasy
Kalsiý we fosfor metabolizmini kadalaşdyryň
Süňküň ösüşini höweslendirmek
Öýjükleriň ösüşini we tapawutlanmagyny kadalaşdyrýar
immun funksiýasyny düzgünleşdirýär
Önümiň ulanylyşy
D witaminiň fiziologiki işjeňligi boýunça ynsan barlaglarynyň çuňlaşmagy bilen, D witaminiň ähmiýeti has-da aýdyňlaşýar we ol derman serişdeleri, iýmit goşundylary we iým goşundylary ýaly üç ugurda giňden ulanylýar. Derman serişdesi hökmünde, esasan, rahit, osteomalasiýa, osteoporoz, gipotireoz, psoriaz we beýleki keselleri kliniki bejermekde ulanylýar; Iýmit we içgi goşundysy hökmünde, D witaminiň ýetmezçiliginiň öňüni almak üçin süýde, süýt önümlerine, içgilere, peçenýelere, süýtlere goşulyp bilner; Guşçulyk we maldarçylyk üçin iým goşundysy hökmünde D witamini etiň, ýumurtganyň we süýdiň hasyllylygyny artdyryp we onuň iýmitlik gymmatyny gowulandyryp biler.
Gaplama we iberiş

Biz näme edip bileris?

Önümiň Maglumat Sahypalary
| Haryt | Spesifikasiýa | Synag usuly |
| Görsel | Akdan açyk sary reňke çenli suwuk poroşok, bolmaly däl | GB 26687 |
| Görünýän daşary ýurt hapaçylyklary bar, daşary ýurt jisimleri ýok | ||
| Ys ýok. | ||
| Menanyklamak | Esasy pikiň saklanma wagty standart gözegçilik önümleriniňki bilen gabat geldi | HPLC |
| Tor | 100% 40 mesh geçirişli. | GB/T 21524 |
| 80 synagdan 90% -den gowragy geçdi. | ||
| Cholelkalsiferol mazmun | ≥100,0001U/g | HPLC |
| Mçyglylyk | ≤5.0% | GB 5009.3 |
| Pb | ≤2.00mg/kg | GB 5009.75 |
| As | ≤2.00mg/kg | GB 5009.76 |
| *Şol | ≤1.00mg/kg | GB 5009.15 |
| *Jemi Hg | ≤0.10mg/kg | GB 5009.17 |
| Tbakteriýalaryň umumy sany | ≤1000CFU/g | GB4789.2 |
| Galyplar we WEgündogarlar | ≤100CFU/g | GB 4789.15 |
| soliform | GB 4789.3 | |
| *Escherichia coli | Anyklap bolmaýar | GB 4789.38 |
| *Salmonella | Anyklap bolmaýar | GB 4789.4 |
| /25g | ||
| *Stapilococcus aureus | Anyklap bolmaýar | GB 4789.10 |
| /25g | ||
| Netije :GB26687-2011 görä | ||
| Bellik: 1. Maslahat berilýän saklamak temperaturasy 25 ° C-den aşak. | ||
| 2. * bilen bellenen önümler her 6 aýda bir gezek synagdan geçirilýär. | ||

Iýmit goşundylary










