Sost Biotech Co., Ltd.
Электрон почта: ericyang@xasost.com
Тел.: +86 13165723260
Офис: 18F Tower B, Югары технологияле заманча шәһәр бинасы, Чжанба 5 нче юл, Сиань, Кытай, 710075
цис-15-тетракозен кислотасы
Продукция белән таныштыру
белән
| Продукция исеме: | цис-15-тетракозен кислотасы | Буч саны: | 500 кг | ||
| Әйбер | Спецификация | Нәтиҗә | Метод | ||
| компонент | Нервон кислотасы ≥90% | 92.82% | Бөек Британия 5009.168-2016 | ||
| бәйле матдә
| Арахидин кислотасы | 0,2% | Бөек Британия 5009.168-2016 | ||
| Докозан кислотасы | 2,5% | Бөек Британия 5009.168-2016 | |||
| Эрук кислотасы | 1,1% | Бөек Британия 5009.168-2016 | |||
| Тетракосандиен кислотасы | 2,9% | Бөек Британия 5009.168-2016 | |||
| Билгесез | 0,48% | Бөек Британия 5009.168-2016 | |||
| калдык эреткеч | Ацетон | Тискәре | Бөек Британия 5009.262-2016 | ||
| калдык эреткеч | Этанол ≤3000ppm | туры килә | Бөек Британия 5009.262-2016 | ||
| эрү ноктасы | 41-43℃ | 42℃ | GB/T 617-2006 | ||
| Әчелек кыйммәте | ≤160 мг KOH/г | 148 мг KOH/г | Бөек Британия 5009.229-2016 | ||
| сабынланмый торган матдәләр | ≤7% | 2% | GB/T 5535.1-2008 | ||
| пероксид | ≤0.75 г/100 г | 0,19 г/100 г | Бөек Британия 5009.227-2016 | ||
| Тышкы кыяфәт | Ак кабырчыклы кристаллар | туры килә | Визуаль | ||
| Кулланылган деталь | Рапс мае | туры килә | Визуаль | ||
| дымлылык һәм очучанлык матдә | ≤3.0% | 0,5% | Бөек Британия 5009.236-2016 | ||
| Көл эчтәлеге | ≤3.0% | 0,5% | Бөек Британия 5009.4-2016 | ||
| Авыр металлар | ≤10ppm | туры килә | GB/T 9735-2008 | ||
| Мышьяк | ≤2ppm | туры килә | Бөек Британия 5009.11-2014 | ||
| Барлык тәлинкәләр саны | ≤1000cfu/г | туры килә | GB/T 4789.2-2016 | ||
| Тулы чүпрә һәм гөмбә | ≤100cfu/г | туры килә | GB/T 4789.15-2016 | ||
| E. coli | Тискәре | Тискәре | GB/T 4789.3-2016 | ||
| Сальмонелла | Тискәре | Тискәре | GB/T 4789.4-2016 | ||
| Стафилококк | Тискәре | Тискәре | GB/T 4789.10-2016 | ||
| Яраклылык вакыты | Дөрес сакланганда 2 ел | ||||
| Упаковка һәм саклау | 20 кг/ барабан, 1 кг/ капчык икеләтә пластик пакет Салкын саклау | ||||
| Йомгак | Предприятие стандартына туры килә | ||||
CENTALLA ASIatiCA функциясе
.
SOST Biotech – Сезнең ышанычлы CIS-15-тетракозен кислотасы белән тәэмин итүчегез
✅ Сертификатланган сыйфат: ISO/cGMP стандартларына туры килә торган җитештерү
✅ Заказ буенча чишелешләр: шәхси концентрацияләр һәм формулалар
✅ Күпләп сату бәяләре: OEM хезмәтләре өчен көндәшлеккә сәләтле бәяләр
✅ Глобаль җибәрү: Тулы документлар белән ишек алдына китерү
Төрү һәм җибәрү

Без нәрсә эшли алабыз?

Продукция турында мәгълүмат битләре
| Анализ | Тасвирлама | Нәтиҗә |
| Тышкы кыяфәт | Көрән порошок | Конформ |
| Ис | Аерым тәм юк | Ничек |
| Идентификация | Сылтама үрнәгенә туры килә | HPLC |
| Мэш Зурлык | 90% булса да, 80 тешле | Конформ |
| Киптерү вакытында югалтулар | 0,038 | |
| Көл эчтәлеге | ≤5.0% | GB5009.4 |
| Көл эчтәлеге | 0.1903 | |
| Эчтәлек (гиперицин) | >0,3% | 0,301% (uv) |
| Ави-метал | Конформ | |
| Пестицид калдыгы | Аныкламагыз | Конформ |
| Барлык бактерияләр | Конформ | |
| Saccharomyces mycobacteria | Конформ | |
| Эшерихия таягы | Аныкламагыз | Конформ |
| Сальмонелла | Аныкламагыз | Конформ |

Азык өстәмәләре



