Xi'an Sost Biotech Co., Ltd.
Elektron pochta: ericyang@xasost.com
Tel: +86 13165723260
Ofis: 18F B minorasi, Yuqori texnologiyali zamonaviy shahar binosi, Zhangba 5-yo'li, Sian, Xitoy, 710075
Berberin gidroxlorid kukuni
Berberin gidroxlorid kukuni nima?
Asosiy ma'lumotlar
| BUYUM | XUSUSIYATLAR |
| Tahlil | 97%, 98% |
| Tashqi ko'rinish | Sariq kristall kukun |
| Ta'm | Xarakterli |
| Ekstraksiya erituvchisi | Etanol va suv |
| Yordamchi modda | Hech biri |
| Zarrachalar hajmi | 100% 80 mesh orqali |
| Quritishdagi yo'qotish | ≤12.0% |
| Kul tarkibi | ≤0,2% |
| Umumiy og'ir metallar | ≤20ppm |
| Pb | ≤1ppm |
| As | ≤2ppm |
| Qoldiq erituvchilar | Etanol ≤3000ppm |
| Umumiy plitalar soni | ≤1000cfu/g |
Berberin gidroxlorid nima uchun ishlatiladi?
Berberinning yon ta'siri qanday?
SOST Biotech – Sizning ishonchli Berberin gidroxlorid kukuni yetkazib beruvchingiz
✅ Sertifikatlangan sifat: ISO/cGMP standartlariga mos ishlab chiqarish
✅ Maxsus yechimlar: Maxsus konsentratsiyalar va formulalar
✅ Ommaviy narxlar: OEM xizmatlari uchun raqobatbardosh narxlar
✅ Global yetkazib berish: To'liq hujjatlar bilan eshik oldida yetkazib berish
Qadoqlash va yetkazib berish

Biz nima qila olamiz?

Mahsulot ma'lumotlari varaqlari
| Tahlil | Tavsif | Natija |
| Tashqi ko'rinish | Jigarrang kukun | Muvofiqlik |
| Hid | Maxsus ta'm yo'q | Qanaqasiga |
| Identifikatsiya | Malumot namunasiga mos keladi | HPLC |
| Mesh Hajmi | 90% Garchi 80 mesh bo'lsa ham | Muvofiqlik |
| Quritishdagi yo'qotish | 0,038 | |
| Kul tarkibi | ≤5.0% | GB5009.4 |
| Kul tarkibi | 0.1903 | |
| Tarkibi (giperitsin) | >0,3% | 0.301% (uv) |
| Og'ir metal | Muvofiqlik | |
| Pestitsid qoldig'i | Aniqlamang | Muvofiqlik |
| Umumiy bakteriyalar | Muvofiqlik | |
| Saccharomyces mikobakteriyalari | Muvofiqlik | |
| Escherichia coli. | Aniqlamang | Muvofiqlik |
| Salmonella | Aniqlamang | Muvofiqlik |

Oziq-ovqat qo'shimchalari


