I-Xi'an Sost Biotech Co., Ltd.
I-imeyile: ericyang@xasost.com
Umnxeba: +86 13165723260
IOfisi: 18F Tower B, Isakhiwo seSixeko sanamhlanje esinobuchwepheshe obuphezulu, iZhangba 5th Road, eXian, eTshayina, 710075
Umgubo weBerberine Hydrochloride
Yintoni iBerberine Hydrochloride Powder?
Ulwazi oluSisiseko
| INTO | IINKCUKACHA |
| Uvavanyo | 97%, 98% |
| Inkangeleko | Umgubo wekristale otyheli |
| Incasa | Uphawu |
| Isinyibilikisi sokuKhupha | I-Ethanol kunye namanzi |
| Umncedi | Akukho nanye |
| Ubungakanani beParticle | I-100% idlula kwi-80 mesh |
| Ilahleko xa komiswa | ≤12.0% |
| Umxholo wothuthu | ≤0.2% |
| Iintsimbi Ezinzima Zizonke | ≤20ppm |
| I-Pb | ≤1ppm |
| Njengoko | ≤2ppm |
| Izinyibilikisi Eziseleyo | I-Ethanol ≤3000ppm |
| Inani Lilonke Leepleyiti | ≤1000cfu/g |
Yintoni esetyenziselwa i-berberine hydrochloride?
Zithini iziphumo ebezingalindelekanga zeberberine?
I-SOST Biotech – Umthengisi wakho weBerberine Hydrochloride Powder othembekileyo
✅ Umgangatho oQinisekisiweyo: Ukuveliswa okuvumelana ne-ISO/cGMP
✅ Izisombululo Zenziwe Ngokwezifiso: Uxinzelelo olulungiselelwe wena kunye neefomyula
✅ Amaxabiso amaninzi: Amaxabiso akhuphisanayo kwiinkonzo ze-OEM
✅ Ukuthunyelwa kwehlabathi: Ukuhanjiswa emnyango kunye namaxwebhu apheleleyo
Ukupakisha kunye nokuthumela

Singenza Ntoni?

Amaphepha eDatha yeMveliso
| Uhlalutyo | Inkcazo | Isiphumo |
| Inkangeleko | Umgubo omdaka | Ukuvumelana |
| Ivumba elibi | Akukho ncasa ikhethekileyo | Njani |
| Ukuchongwa | Vumelana nesampulu yesalathiso | I-HPLC |
| Mesh Ubungakanani | 90% Nangona i-80 Mesh | Ukuvumelana |
| Ilahleko yokomisa | 0.038 | |
| Umxholo wothuthu | ≤5.0% | GB5009.4 |
| Umxholo wothuthu | 0.1903 | |
| Umxholo (i-hypericin) | >0.3% | 0.301%(UV) |
| Intsimbi enzima | Ukuvumelana | |
| Intsalela yezibulali-zinambuzane | Musa ukubhaqa | Ukuvumelana |
| Iibhaktheriya zizonke | Ukuvumelana | |
| I-Saccharomyces mycobacteria | Ukuvumelana | |
| I-Escherichia coli. | Musa ukubhaqa | Ukuvumelana |
| I-Salmonella | Musa ukubhaqa | Ukuvumelana |

Izongezo zokutya


